Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Notowania

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
X
Nazwa funduszu Waluta Data wyceny Wartość 1d 1m 3m 6m 12m 36m 60m
ALIOR KONSERWATYWNY (ALIOR SFIO) PLN 2024-06-28 124.81 0.06 0.68 1.29 3.08 7.76 12.38 14.68
ALIOR OBLIGACJI (ALIOR SFIO) PLN 2024-06-28 109.85 0.05 0.92 0.77 2.03 8.91 2.97
ALIOR OSTROZNY (ALIOR SFIO) PLN 2024-06-28 116.57 0.04 0.50 1.36 3.07 7.18
ALLIANZ DLUZNYCH PAPIEROW KORPORACYJNYCH (ALLIANZ DUO FIO) PLN 2024-06-28 157.88 -0.01 0.80 1.15 2.93 9.46 11.72 16.64
ALLIANZ DOCHODOWY (ALLIANZ DUO FIO) PLN 2024-06-28 128.02 0.02 0.67 1.23 2.89 9.09 15.81 19.09
ALLIANZ OBLIGACJI DYNAMICZNY (ALLIANZ DUO FIO) PLN 2024-06-28 158.26 0.08 0.91 -0.63 -0.13 5.95 -2.36 1.73
GENERALI AKTYWNY DOCHODOWY (GENERALI FUNDUSZE SFIO) PLN 2024-06-28 126.75 0.02 0.51 1.14 3.58 9.31 8.52 13.69
GENERALI KONSERWATYWNY (GENERALI FUNDUSZE FIO) PLN 2024-06-28 130.32 0.03 0.46 1.20 3.09 6.81
GENERALI KORONA DOCHODOWY (GENERALI FUNDUSZE FIO) PLN 2024-06-28 254.27 0.02 0.53 1.21 3.71 9.50 7.14 13.01
GENERALI KORONA OBLIGACJE (GENERALI FUNDUSZE FIO) PLN 2024-06-28 356.51 0.02 0.99 0.05 0.32 6.48 -7.03 -1.21
GENERALI OBLIGACJE AKTYWNY (GENERALI FUNDUSZE SFIO) PLN 2024-06-28 148.06 -0.05 1.41 -0.05 -0.17 5.87 -13.25 -7.77
GENERALI OSZCZEDNOSCIOWY (GENERALI FUNDUSZE FIO) PLN 2024-06-28 147.84 0.03 0.51 1.52 3.97 9.67 14.35 19.12
GOLDMAN SACHS KONSERWATYWNY (FIO) PLN 2024-06-28 312.34 0.04 0.47 1.24 2.98 6.84 13.89 16.05
GOLDMAN SACHS KONSERWATYWNY PLUS (SFIO) PLN 2024-06-28 134.39 0.05 0.51 1.28 2.84 6.31 12.11 14.33
GOLDMAN SACHS KROTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI (FIO) PLN 2024-06-28 161.38 0.05 0.60 1.38 3.17 7.04 13.96 22.15
GOLDMAN SACHS OBLIGACJI (FIO) PLN 2024-06-28 355.16 0.06 1.21 0.32 0.06 5.01 1.81 11.53
GOLDMAN SACHS OBLIGACJI KORPORACYJNYCH (SFIO) PLN 2024-06-28 499.95 0.07 0.52 1.59 3.93 8.52
GOLDMAN SACHS OBLIGACJI PLUS (SFIO) PLN 2024-06-28 127.00 0.04 0.59 1.13 2.90 6.88 14.02 22.33
INVESTOR DOCHODOWY (INVESTOR SFIO) PLN 2024-06-28 154.35 0.03 0.37 0.99 3.29 7.13 11.71 13.52
INVESTOR OBLIGACJI (INVESTOR FIO) PLN 2024-06-28 352.26 0.05 1.17 0.53 1.20 7.43 -3.45 2.31
12