Kalendarz CFD
Wygasanie CFD
Rolowanie CFD
Należy pamiętać, że poniższe dane służą wyłącznie celom informacyjnym i mogą ulec zmianie z powodu niskiej płynności lub nieprzewidzianych zmian na giełdach.
2022 | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
VOL-X | 12 | 10 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 6 | 8 | 8 |
PL-20 | - | - | 17 | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | 15 |
BRENT | 20 | 17 | 17 | 21 | 19 | 23 | 21 | 25 | 22 | 20 | 24 | 22 |
WTI | 13 | 15 | 15 | 12 | 12 | 14 | 13 | 16 | 13 | 13 | 15 | 13 |
COM.COCOA | - | 9 | - | 7 | - | 7 | - | 9 | - | - | 3 | - |
COM.COFFEE | - | 9 | - | 7 | - | 7 | - | 9 | - | - | 8 | - |
COM.COTTON | - | 9 | - | 7 | - | 7 | - | - | - | - | 8 | - |
COM.SUGARUS | - | 9 | - | 7 | - | 7 | - | - | 13 | - | - | - |
BRA | - | 15 | - | 12 | - | 14 | - | 16 | - | 11 | - | 13 |
MEX | - | - | 16 | - | - | 15 | - | - | 13 | - | - | 14 |
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71%* rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
*wynik klientów Alior Banku za ostatnie 12 miesięcy aktualizowany w interwałach 3 miesięcznych na podstawie decyzji KNF nr DAS.456.2.2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r.