Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Promocja dla subfunduszy Alior TFI Wszystkie subfundusze Alior TFI za 0% Sprawdź + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna
Notowania są opóźnione o 15 minut
Nazwa Kurs Zmiana % Zmiana Czas Zmiany Obrót
06MAGNA 3.15 0.97% 0.0300 17:00:00 66 925.21
08OCTAVA - - - -
11BIT 534.00 3.29% 17.0000 17:03:46 1 177 439.00
1SOLUTION .1534 12.46% 0.0170 17:00:00 146 293.1624
3RGAMES .264 0.38% 0.0010 17:00:00 9 283.845
4MASS 7.48 0.68% 0.0500 17:00:00 431 415.72
4MOBILITY 1.31 -20.12% -0.3300 16:33:20 11 533.39
7FIT - - - -
7LEVELS - - - -
AALLIANCE - - - -
ABAK - - - -
ABPL 86.80 2.12% 1.8000 17:00:00 3 033 980.20
ACAUTOGAZ 30.00 0.34% 0.1000 16:22:16 18 660.80
ACTION 22.60 6.11% 1.3000 17:00:00 729 948.45
ADATEX .286 0.00% 0.0000 17:00:00 223 289.074
ADIUVO .958 4.13% 0.0380 11:05:06 752.988
ADVERTIGO - - - -
AERFINANC - - - -
AFHOL - - - -
AGORA 11.95 -0.82% -0.1000 17:00:00 214 223.45