Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna
Notowania są opóźnione o 15 minut
Nazwa Kurs Zmiana % Zmiana Czas Zmiany Obrót
06MAGNA 3.035 0.83% 0.0250 17:55:55 29 061.655
08OCTAVA - - - -
11BIT 612.00 -1.44% -9.0000 17:55:48 584 195.00
1SOLUTION .1165 -0.85% -0.0010 17:55:55 29 969.614
3RGAMES .306 -1.29% -0.0040 17:55:54 6 005.649
4MASS 6.40 5.27% 0.3200 17:55:48 452 755.84
4MOBILITY - - - -
7FIT 10.10 4.13% 0.4000 17:55:45 1 010.00
7LEVELS 7.10 0.00% 0.0000 17:55:52 198.80
AALLIANCE - - - -
ABAK 4.70 0.00% 0.0000 17:55:55 1 034.00
ABPL 98.60 -2.85% -2.9000 17:55:54 168 476.10
ACAUTOGAZ 28.10 1.45% 0.4000 17:55:48 135 559.50
ACTION 20.25 0.00% 0.0000 17:55:45 75 911.55
ADATEX .326 2.51% 0.0080 17:55:41 1 589.46
ADIUVO .452 32.94% 0.1120 17:55:41 39 276.334
ADVERTIGO .302 5.59% 0.0160 17:55:51 5 134.108
AERFINANC - - - -
AFHOL - - - -
AGORA 10.48 0.58% 0.0600 17:55:55 14 334.06