Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Notowania

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
X
Nazwa funduszu Waluta Data wyceny Wartość 1d 1m 3m 6m 12m 36m 60m
ALIOR AKCJI (ALIOR SFIO) PLN 2024-06-28 121.56 0.81 1.37 3.54 5.51 22.29 21.40 44.20
ALLIANZ MALYCH SPOLEK (ALLIANZ DUO FIO) PLN 2024-06-28 234.24 0.36 -0.64 2.56 10.54 18.71 8.50 71.44
ALLIANZ NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII (ALLIANZ DUO FIO) PLN 2024-06-28 229.58 0.21 -0.38 6.26 10.17 14.48 6.22 60.37
ALLIANZ POLSKICH AKCJI (ALLIANZ DUO FIO) PLN 2024-06-28 688.87 0.50 1.23 6.66 10.69 26.91 17.80 48.62
GENERALI AKCJE MALYCH I SREDNICH SPOLEK (GENERALI FUNDUSZE FIO) PLN 2024-06-28 192.61 1.11 1.75 6.56 17.52 37.01 35.06 102.47
GENERALI KORONA AKCJE (GENERALI FUNDUSZE FIO) PLN 2024-06-28 315.57 0.65 1.55 6.17 10.92 30.86 29.66 46.90
GOLDMAN SACHS AKCJI (FIO) PLN 2024-06-28 489.51 0.54 1.48 5.80 10.19 27.88 28.76 57.04
GOLDMAN SACHS POLSKI ODPOWIEDZIALNEGO INWESTOWANIA (FIO) PLN 2024-06-28 251.50 0.55 1.51 5.81 11.39 29.59 32.96 72.51
GOLDMAN SACHS SREDNICH I MALYCH SPOLEK (FIO) PLN 2024-06-28 381.57 0.60 0.59 4.10 12.14 30.25 33.40 93.47
INVESTOR FUNDAMENTALNY DYWIDEND I WZROSTU (INVESTOR FIO) PLN 2024-06-28 944.82 0.28 1.31 5.00 11.82 29.54 33.87 102.21
INVESTOR TOP MALYCH I SREDNICH SPOLEK (INVESTOR FIO) PLN 2024-06-28 492.93 0.84 1.48 4.30 17.67 34.19 25.75 72.17
IPOPEMA MALYCH I SREDNICH SPOLEK B (IPOPEMA SFIO) PLN 2024-06-28 204.71 0.76 0.47 5.02 13.43 29.78 38.18 69.49
PZU AKCJI KRAKOWIAK ( PZU FIO PARASOLOWY KAT I) PLN 2024-06-28 104.53 0.41 1.15 6.13 13.94 36.68 25.17 27.63
PZU AKCJI KRAKOWIAK (PZU FIO PARASOLOWY) PLN 2024-06-28 103.48 0.41 1.13 6.07 13.81 36.48 24.18 26.35
PZU AKCJI MALYCH I SREDNICH SPOLEK ( PZU FIO PARASOLOWY KAT I) PLN 2024-06-28 92.23 0.68 1.49 9.59 24.12 41.46 41.48 93.23
PZU AKCJI MALYCH I SREDNICH SPOLEK (PZU FIO PARASOLOWY) PLN 2024-06-28 72.27 0.72 1.02 8.22 21.46 38.63 37.24 85.02
PZU AKCJI POLSKICH (EUR) (PZU FIO PARASOLOWY) EUR 2024-06-28 21.16 0.38 0.19 7.30 15.88 40.13 44.93
PZU AKCJI POLSKICH (PZU FIO PARASOLOWY) PLN 2024-06-28 91.27 0.47 1.44 7.17 15.20 35.52 38.60
QUERCUS AGRESYWNY (PARASOLOWY SFIO) PLN 2024-06-26 375.88 -0.01 0.51 7.40 14.18 33.15 35.24 160.90
QUERCUS LEV (PARASOLOWY SFIO) PLN 2024-06-26 58.22 -0.77 -0.60 12.94 13.25 39.35 -1.85 -21.90
12