0 zł prowizji za obrót ETF/ETC na GPW Skorzystaj z promocji do 31.12.2025 r. Sprawdź + nota prawna
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Notowania są opóźnione o 15 minut
Nazwa Kurs Zmiana % Zmiana Czas Zmiany Obrót
MEDAPP .1625 1.24% 0.0020 11:02:12 66.95
MEDCAMP .90 0.56% 0.0050 09:37:33 192.75
MEDICALG 26.80 -0.74% -0.2000 11:28:40 143 436.55
MEDICOBIO .242 -9.02% -0.0240 11:12:51 7 568.50
MEDINICE 7.77 1.57% 0.1200 10:51:03 20 683.86
MEDTECH .425 -1.39% -0.0060 10:57:07 13 003.277
MEGAPIXEL - - - -
MEGARON - - - -
MENNICA 26.90 1.13% 0.3000 11:14:06 13 115.60
MENNICASK 52.00 -9.40% -5.4000 11:26:23 176 032.60
MERA - - - -
MERCATOR 42.95 0.00% 0.0000 11:12:04 82 539.25
MERCOR 23.50 -0.42% -0.1000 11:08:15 14 353.50
MEXPOLSKA 3.55 0.29% 0.0100 10:31:31 1 582.33
MFO 33.50 0.00% 0.0000 11:27:37 22 499.50
MFOOD .95 1.07% 0.0100 11:07:28 4 201.99
MILISYS 1.72 7.84% 0.1250 11:28:15 328 055.175
MILKILAND 2.37 2.60% 0.0600 11:06:42 70 502.50
MILKPOL - - - -
MILLENNIUM 14.55 1.12% 0.1600 11:28:51 57 375 715.24