Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna
Notowania są opóźnione o 15 minut
Nazwa Kurs Zmiana % Zmiana Czas Zmiany Obrót
MEXPOLSKA 4.60 6.98% 0.3000 17:55:41 23 817.41
MFO 33.00 0.00% 0.0000 17:55:41 9 796.30
MFOOD - - - -
MILISYS 1.37 5.39% 0.0700 17:55:51 2 145.68
MILKILAND 1.54 -10.72% -0.1850 17:55:55 859 371.42
MILKPOL .62 -2.36% -0.0150 17:55:42 1 000.06
MILLENNIUM 9.335 -0.74% -0.0700 17:55:45 8 455 570.11
MILTON .56 1.82% 0.0100 17:55:55 2 428.48
MINERAL - - - -
MIRACULUM 1.10 -3.93% -0.0450 17:55:55 24 514.415
MIRBUD 14.40 0.00% 0.0000 17:55:41 2 750 869.46
MLPGROUP 80.00 -2.91% -2.4000 17:55:47 6 480.00
MLSYSTEM 41.00 0.00% 0.0000 17:55:45 292 378.60
MMCPL 14.50 -3.33% -0.5000 17:55:40 14 258.80
MOBRUK 307.00 -1.60% -5.0000 17:55:45 1 954 697.50
MOJ 1.70 0.00% 0.0000 17:55:49 255.00
MOL 31.76 -0.12% -0.0400 17:55:54 10 159.10
MOLECURE 13.30 -0.59% -0.0800 17:55:41 137 004.06
MOLIERA2 - - - -
MONNARI 6.46 -4.71% -0.3200 17:55:49 226 248.58