0 zł prowizji za obrót ETF/ETC na GPW Skorzystaj z promocji do 31.12.2025 r. Sprawdź + nota prawna
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Notowania są opóźnione o 15 minut
Nazwa Kurs Zmiana % Zmiana Czas Zmiany Obrót
MLSYSTEM 22.10 1.61% 0.3500 17:55:45 593 096.70
MMCPL - - - -
MOBRUK 350.00 2.34% 8.0000 17:55:44 2 184 013.00
MOJ 1.42 0.00% 0.0000 17:55:48 2 840.00
MOL 30.50 -1.03% -0.3200 17:55:53 487 401.12
MOLECURE 9.05 -1.20% -0.1100 17:55:54 84 452.27
MOLIERA2 .06 0.00% 0.0000 17:55:53 75.00
MONNARI 5.14 -0.38% -0.0200 17:55:48 66 005.08
MOONLIT - - - -
MOSTALPLC 11.15 4.21% 0.4500 17:55:43 19 523.75
MOSTALWAR 6.70 2.14% 0.1400 17:55:40 14 186.28
MOSTALZAB 5.49 0.55% 0.0300 17:55:41 116 279.09
MOVGAMVR .902 21.89% 0.1620 17:55:41 496 166.328
MOVIEGAMES 18.22 0.11% 0.0200 17:55:45 63 595.66
MPAY .2695 0.55% 0.0015 17:55:53 9 004.9425
MPLVERBUM 13.80 9.53% 1.2000 17:55:40 27.60
MSM 4.86 1.68% 0.0800 17:55:44 1 473.40
MTENERGIA - - - -
MUNAR .265 -11.66% -0.0350 17:55:43 2 414.965
MURAPOL 34.10 0.30% 0.1000 17:55:41 101 051.38