0 zł prowizji za obrót ETF/ETC na GPW Skorzystaj z promocji do 31.12.2025 r. Sprawdź + nota prawna
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Notowania są opóźnione o 15 minut
Nazwa Kurs Zmiana % Zmiana Czas Zmiany Obrót
MERCATOR 48.10 -3.70% -1.8500 17:59:24 1 531 832.90
MERCOR 25.70 -1.15% -0.3000 17:59:19 194 410.20
MEXPOLSKA 4.16 -4.36% -0.1900 17:59:11 77 243.22
MFO 25.00 0.00% 0.0000 17:59:12 74 768.40
MFOOD .87 -2.24% -0.0200 17:59:17 2 011.79
MILISYS 1.09 -2.67% -0.0300 17:59:20 2 679.61
MILKILAND 1.35 -1.09% -0.0150 17:59:24 11 501.77
MILKPOL .398 -0.50% -0.0020 17:59:14 398.00
MILLENNIUM 10.40 -0.19% -0.0200 17:59:15 10 431 640.455
MILTON .35 0.58% 0.0020 17:59:24 6 065.462
MINERAL .53 -16.53% -0.1050 17:59:23 178.08
MIRACULUM .848 0.00% 0.0000 17:59:24 8 444.676
MIRBUD 12.28 -0.96% -0.1200 17:59:18 2 101 535.04
MLPGROUP 73.00 2.53% 1.8000 17:59:18 99 626.80
MLSYSTEM 19.46 -4.13% -0.8400 17:59:15 830 357.65
MMCPL - - - -
MOBRUK 365.00 0.00% 0.0000 17:59:15 540 973.00
MOJ 1.41 0.72% 0.0100 17:59:19 705.00
MOL 29.86 0.21% 0.0600 17:59:23 64 284.16
MOLECURE 9.36 -2.80% -0.2700 17:59:24 232 048.13