0 zł prowizji za obrót ETF/ETC na GPW Skorzystaj z promocji do 31.12.2025 r. Sprawdź + nota prawna
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Notowania są opóźnione o 15 minut
Nazwa Kurs Zmiana % Zmiana Czas Zmiany Obrót
KME - - - -
KOLEJKOWO 40.00 1.27% 0.5000 09:07:23 2 200.00
KOMPAP 22.20 0.00% 0.0000 09:00:00 2 220.00
KOMPUTRON 4.88 1.46% 0.0700 09:27:31 6 547.79
KOOL2PLAY .85 -19.04% -0.2000 09:40:07 8 033.80
KORBANK - - - -
KRKA 750.00 0.81% 6.0000 09:00:00 1 500.00
KRUK 384.00 -0.59% -2.3000 09:43:11 1 404 267.50
KRVITAMIN 9.80 -2.97% -0.3000 09:38:11 1 676.06
KSGAGRO 3.23 -4.43% -0.1500 09:37:00 60 912.69
KUBOTA - - - -
LABOCANNA - - - -
LARK - - - -
LARQ 1.97 5.35% 0.1000 09:01:44 1.97
LEGIMI 43.50 -3.11% -1.4000 09:17:31 174.00
LENA 2.95 0.69% 0.0200 09:06:09 4 699.35
LENTEX 7.26 -3.71% -0.2800 09:00:00 5 122.62
LESS .222 0.00% 0.0000 09:26:31 17.442
LETUS - - - -
LEXBONO .171 0.00% 0.0000 09:04:47 17.10