0 zł prowizji za obrót ETF/ETC na GPW Skorzystaj z promocji do 31.12.2025 r. Sprawdź + nota prawna
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Notowania są opóźnione o 15 minut
Nazwa Kurs Zmiana % Zmiana Czas Zmiany Obrót
JUJUBEE 1.715 -1.15% -0.0200 17:59:20 14 916.005
JWWINVEST 3.10 0.98% 0.0300 17:59:24 6 277.28
KANCELWEC - - - -
KCI .862 2.37% 0.0200 17:59:13 21 405.74
KDMSHIPNG - - - -
KERNEL 17.06 -0.81% -0.1400 17:59:22 258 750.92
KETY 763.00 -0.26% -2.0000 17:59:26 5 227 357.00
KGHM 125.75 -1.60% -2.0500 17:59:10 43 820 223.80
KGL 13.10 -7.09% -1.0000 17:59:17 6 776.30
KINOPOL 20.00 0.00% 0.0000 17:59:11 94 906.65
KLABATER .434 -0.68% -0.0030 17:59:16 2 306.858
KLEPSYDRA 8.20 -1.20% -0.1000 17:59:24 53 231.96
KLON - - - -
KME - - - -
KOGENERA 52.60 -1.12% -0.6000 17:59:24 171 036.40
KOMPAP 23.80 3.48% 0.8000 17:59:11 11 093.60
KOMPUTRON 4.84 -0.81% -0.0400 17:59:24 11 216.28
KOOL2PLAY .77 -3.75% -0.0300 17:59:19 1 051.50
KORBANK 6.80 0.75% 0.0500 17:59:11 8 887.00
KPPD - - - -