0 zł prowizji za obrót ETF/ETC na GPW Skorzystaj z promocji do 31.12.2025 r. Sprawdź + nota prawna
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Notowania są opóźnione o 15 minut
Nazwa Kurs Zmiana % Zmiana Czas Zmiany Obrót
KINOPOL 19.40 0.00% 0.0000 17:55:40 73 445.70
KLABATER .45 -2.80% -0.0130 17:55:45 4.555
KLEPSYDRA 7.58 0.00% 0.0000 17:55:51 37 529.32
KLON - - - -
KME - - - -
KOMPAP 26.00 1.57% 0.4000 17:55:40 21 446.00
KOMPUTRON 4.89 0.00% 0.0000 17:55:53 7 808.00
KOOL2PLAY 1.24 5.99% 0.0700 17:55:48 12 652.70
KORBANK 6.50 -2.98% -0.2000 17:55:40 27 493.60
KREDYTIN 17.20 -0.57% -0.1000 17:55:53 63 487.30
KRKA 684.00 -0.29% -2.0000 17:55:54 28 712.00
KRUK 432.00 1.08% 4.6000 17:55:44 7 838 061.60
KRVITAMIN 9.00 7.15% 0.6000 17:55:48 7 845.52
KSGAGRO 4.76 9.43% 0.4100 17:55:50 695 868.37
KUBOTA 10.10 3.07% 0.3000 17:55:53 1 009.00
KUPIEC 1.11 20.00% 0.1850 17:55:53 64 258.335
LABOCANNA .351 3.54% 0.0120 17:55:50 67 037.369
LABOPRINT 15.50 0.65% 0.1000 17:55:41 7 833.00
LARK - - - -
LARQ 1.96 -5.76% -0.1200 17:55:45 20 231.60