Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna
Notowania są opóźnione o 15 minut
Nazwa Kurs Zmiana % Zmiana Czas Zmiany Obrót
06MAGNA 3.06 -0.48% -0.0150 14:31:15 19 646.075
08OCTAVA .955 0.00% 0.0000 15:00:00 37.245
11BIT 626.00 -0.47% -3.0000 14:47:05 741 048.00
1SOLUTION .1245 -2.73% -0.0035 14:38:29 15 497.216
3RGAMES .344 1.47% 0.0050 14:54:31 40 957.603
4MASS 5.69 2.34% 0.1300 14:51:50 620 838.85
4MOBILITY 3.42 3.02% 0.1000 09:01:40 273.60
7FIT 10.50 5.00% 0.5000 10:10:40 2 037.00
7LEVELS 7.30 0.00% 0.0000 11:00:00 14.60
AALLIANCE - - - -
ABAK 4.80 3.01% 0.1400 12:29:53 11 247.04
ABPL 102.00 1.00% 1.0000 14:31:58 90 787.00
ACAUTOGAZ 28.00 0.00% 0.0000 14:56:16 6 047.70
ACTION 21.30 -0.69% -0.1500 14:56:43 63 502.70
ADATEX .342 0.00% 0.0000 09:16:02 205.20
ADIUVO .33 -5.71% -0.0200 14:52:13 16 200.456
ADVERTIGO - - - -
AERFINANC - - - -
AFHOL - - - -
AGORA 10.82 0.00% 0.0000 14:16:51 79 875.62