0 zł prowizji za obrót ETF/ETC na GPW Skorzystaj z promocji do 31.12.2025 r. Sprawdź + nota prawna
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Notowania są opóźnione o 15 minut
Nazwa Kurs Zmiana % Zmiana Czas Zmiany Obrót
MILTON .30 0.00% 0.0000 10:24:32 457.824
MINERAL .94 0.00% 0.0000 09:51:31 1 618.68
MIRACULUM .81 1.25% 0.0100 10:58:08 5 835.968
MIRBUD 16.11 0.88% 0.1400 11:28:30 1 569 248.21
MLPGROUP 86.00 3.62% 3.0000 09:01:24 510.00
MLSYSTEM 17.60 -3.29% -0.6000 11:27:05 105 322.68
MMCPL 10.10 -5.60% -0.6000 10:37:17 232.30
MOBRUK 293.50 -1.34% -4.0000 11:22:49 759 364.50
MOL 32.26 0.32% 0.1000 11:25:34 131 497.00
MOLECURE 8.38 0.97% 0.0800 11:28:14 16 108.28
MOLIERA2 .0995 0.50% 0.0005 10:35:47 1 719.75
MONNARI 4.85 -0.81% -0.0400 11:17:10 17 109.91
MOONLIT .15 -2.59% -0.0040 11:09:41 6 900.00
MOSTALPLC 14.55 0.35% 0.0500 10:57:48 146.10
MOSTALWAR 7.26 -2.41% -0.1800 11:05:43 32 884.70
MOSTALZAB 6.13 -0.64% -0.0400 11:15:28 145 857.83
MOVGAMVR .51 2.00% 0.0100 10:56:05 4 656.906
MOVIEGAMES 14.88 -1.58% -0.2400 10:48:14 18 987.90
MPAY .453 -3.71% -0.0175 11:28:22 75 360.352
MPLVERBUM - - - -