0 zł prowizji za obrót ETF/ETC na GPW Skorzystaj z promocji do 31.12.2025 r. Sprawdź + nota prawna
Invest Cuffs 2025 Oddaj głos na Biuro Maklerskie Alior Banku Zagłosuj
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Notowania są opóźnione o 15 minut
Nazwa Kurs Zmiana % Zmiana Czas Zmiany Obrót
INTERCARS 584.00 -0.17% -1.0000 18:45:13 1 109 178.00
INTERNITY 7.95 3.93% 0.3000 18:45:18 2 708.75
INTERSPPL .508 -1.55% -0.0080 18:45:11 138 453.192
INTM .0605 -20.39% -0.0155 18:45:13 1 240.25
INTROL 8.88 -0.44% -0.0400 18:45:10 24 513.94
INVENTION .1946 -0.20% -0.0004 18:45:23 21 507.3368
INVESTEKO 2.44 22.00% 0.4400 18:45:18 18 822.22
IPOPEMA 2.95 1.03% 0.0300 18:45:10 15 878.62
IRONWOLF 1.71 4.91% 0.0800 18:45:19 758.15
IU - - - -
IZOBLOK - - - -
IZOLACJA 3.70 0.82% 0.0300 18:45:13 4 398.90
IZOSTAL 2.77 2.60% 0.0700 18:45:10 82 126.80
JRCGROUP .1385 0.36% 0.0005 18:45:15 138.0185
JRH 6.80 -1.16% -0.0800 18:45:20 43 920.94
JSW 26.19 0.35% 0.0900 18:45:13 21 786 080.02
JUJUBEE 1.50 -2.91% -0.0450 18:45:19 6 528.97
JWWINVEST 3.11 3.67% 0.1100 18:45:22 1 160.53
KANCELWEC - - - -
KCI .93 1.09% 0.0100 18:45:12 33 713.154