Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Notowania

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
X
Nazwa funduszu Waluta Data wyceny Wartość 1d 1m 3m 6m 12m 36m 60m
INVESTOR AKCJI (INVESTOR FIO) PLN 2024-04-29 375.67 0.19 -4.34 4.28 28.02 24.49 -9.43 30.00
INVESTOR AKCJI SPOLEK WZROSTOWYCH (INVESTOR SFIO) PLN 2024-04-29 141.69 0.01 -5.26 -0.86 26.15 14.66 -19.11 10.09
INVESTOR AKUMULACJI KAPITALU (INVESTOR SFIO) PLN 2024-04-29 104.66 0.18 -0.63 1.17 6.21 10.42 1.56
INVESTOR BEZPIECZNEGO WZROSTU (INVESTOR SFIO) PLN 2024-04-29 114.10 0.17 0.45 2.02 5.45 8.87 10.41 15.59
INVESTOR DOCHODOWY (INVESTOR SFIO) PLN 2024-04-29 153.38 0.11 0.36 1.82 4.35 7.88 9.35 13.22
INVESTOR FUNDAMENTALNY DYWIDEND I WZROSTU (INVESTOR FIO) PLN 2024-04-29 915.34 0.70 1.73 10.81 21.55 34.93 39.46 95.39
INVESTOR GOLD OTWARTY (INVESTOR SFIO) PLN 2024-04-29 206.42 -0.06 5.91 14.76 16.25 12.58 21.98 54.01
INVESTOR INDIE I CHINY (INVESTOR SFIO) PLN 2024-04-29 273.22 0.21 4.06 7.12 5.31 2.97 -9.50 10.95
INVESTOR NIEMCY (INVESTOR SFIO) PLN 2024-04-29 264.27 0.23 -2.30 4.60 17.95 7.90 2.09 21.35
INVESTOR NOWYCH TECHNOLOGII (INVESTOR SFIO) PLN 2024-04-29 183.53 0.45 -3.81 -1.63 24.80 18.11 -17.32 34.14
INVESTOR OBLIGACJI (INVESTOR FIO) PLN 2024-04-29 347.71 0.24 -0.77 0.02 4.12 7.19 -5.66 2.67
INVESTOR OSZCZEDNOSCIOWY (INVESTOR FIO) PLN 2024-04-29 299.81 0.10 0.32 1.68 4.87 8.63 11.92 17.48
INVESTOR QUALITY (INVESTOR SFIO) PLN 2024-04-29 258.28 -0.27 -3.33 2.87 22.74 20.93 24.19 39.56
INVESTOR RYNKOW WSCHODZACYCH (INVESTOR SFIO) PLN 2024-04-29 88.22 0.50 0.78 4.92 9.30 8.82 -12.15 0.39
INVESTOR SEKTORA NIERUCHOMOSCI I BUDOWNICTWA (INVESTOR SFIO) PLN 2024-04-29 87.14 0.45 -3.77 -1.41 10.49 3.21 2.54 2.99
INVESTOR SUROWCOWY (INVESTOR SFIO) PLN 2024-04-29 85.70 -0.26 3.85 5.91 1.04 9.44 -8.82 -1.28
INVESTOR TOP 50 MALYCH I SREDNICH SPOLEK (INVESTOR FIO) PLN 2024-04-29 80.56 0.76 -2.09 12.15 28.88 27.89 14.30 48.72
INVESTOR TOP MALYCH I SREDNICH SPOLEK (INVESTOR FIO) PLN 2024-04-29 469.30 0.67 -0.70 14.51 24.69 34.12 25.44 67.68
INVESTOR TURCJA (INVESTOR SFIO) PLN 2024-04-29 178.66 2.48 13.18 14.69 15.69 28.55 100.00 75.47
INVESTOR VALUE (INVESTOR SFIO) PLN 2024-04-29 100.11 0.45 -1.48 6.84 21.21 14.35 1.68 2.50
12