Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Notowania

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
X
Nazwa funduszu Waluta Data wyceny Wartość 1d 1m 3m 6m 12m 36m 60m
INVESTOR AKCJI (INVESTOR FIO) PLN 2024-04-22 361.34 -2.73 -6.35 0.14 17.82 18.01 -14.15 24.11
INVESTOR AKCJI SPOLEK WZROSTOWYCH (INVESTOR SFIO) PLN 2024-04-22 136.89 -2.53 -7.85 -2.64 13.80 9.30 -22.30 6.87
INVESTOR AKUMULACJI KAPITALU (INVESTOR SFIO) PLN 2024-04-22 104.30 -0.35 -0.48 0.71 6.00 10.89 0.55
INVESTOR BEZPIECZNEGO WZROSTU (INVESTOR SFIO) PLN 2024-04-22 113.91 -0.04 0.51 2.37 5.15 9.12 10.11 15.32
INVESTOR DOCHODOWY (INVESTOR SFIO) PLN 2024-04-22 153.20 -0.04 0.46 1.87 4.31 7.95 9.22 12.95
INVESTOR FUNDAMENTALNY DYWIDEND I WZROSTU (INVESTOR FIO) PLN 2024-04-22 902.98 -0.15 2.51 8.75 18.93 33.13 38.11 93.65
INVESTOR GOLD OTWARTY (INVESTOR SFIO) PLN 2024-04-22 205.64 0.34 10.84 16.87 19.36 14.24 23.24 56.89
INVESTOR INDIE I CHINY (INVESTOR SFIO) PLN 2024-04-22 265.83 -0.17 1.76 4.72 0.94 -2.39 -10.71 7.41
INVESTOR NIEMCY (INVESTOR SFIO) PLN 2024-04-22 260.09 -0.57 -1.81 4.04 12.43 4.96 -1.28 19.44
INVESTOR NOWYCH TECHNOLOGII (INVESTOR SFIO) PLN 2024-04-22 174.72 -2.98 -7.09 -6.27 11.94 10.35 -21.64 29.81
INVESTOR OBLIGACJI (INVESTOR FIO) PLN 2024-04-22 346.93 -0.30 -0.77 -0.43 4.30 7.91 -6.54 1.97
INVESTOR OSZCZEDNOSCIOWY (INVESTOR FIO) PLN 2024-04-22 299.35 -0.03 0.36 1.76 4.87 8.80 11.67 17.18
INVESTOR QUALITY (INVESTOR SFIO) PLN 2024-04-22 256.03 -0.96 -4.54 3.06 17.19 19.33 23.34 43.51
INVESTOR RYNKOW WSCHODZACYCH (INVESTOR SFIO) PLN 2024-04-22 85.49 -0.47 -1.29 2.87 4.83 3.49 -14.39 -2.60
INVESTOR SEKTORA NIERUCHOMOSCI I BUDOWNICTWA (INVESTOR SFIO) PLN 2024-04-22 86.10 0.23 -2.65 -1.84 5.40 2.41 2.22 3.45
INVESTOR SUROWCOWY (INVESTOR SFIO) PLN 2024-04-22 85.49 0.45 3.71 7.21 0.67 8.24 -8.21 -1.10
INVESTOR TOP 50 MALYCH I SREDNICH SPOLEK (INVESTOR FIO) PLN 2024-04-22 78.96 -0.51 -1.99 10.50 22.51 23.65 11.27 45.59
INVESTOR TOP MALYCH I SREDNICH SPOLEK (INVESTOR FIO) PLN 2024-04-22 465.46 -0.36 1.12 12.46 21.89 31.70 23.81 65.24
INVESTOR TURCJA (INVESTOR SFIO) PLN 2024-04-22 170.24 2.30 12.66 15.44 9.15 11.05 92.39 64.05
INVESTOR VALUE (INVESTOR SFIO) PLN 2024-04-22 98.60 0.49 -1.11 6.92 14.13 12.32 -0.93 -0.03
12