| Nazwa | Kurs | Zmiana % | Zmiana | Czas Zmiany | Obrót | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORPOL | 39.30 | -1.62% | -0.6500 | 11:18:03 | 343 211.20 | |
| TOWERINVT | - | - | - | - | ||
| TOYA | 8.30 | -0.83% | -0.0700 | 11:26:28 | 737 035.02 | |
| TRAKCJA | 2.18 | -0.45% | -0.0100 | 11:24:18 | 63 263.26 | |
| TRANSPOL | 3.00 | -3.22% | -0.1000 | 11:10:49 | 23 460.49 | |
| TREX | 1.10 | 0.00% | 0.0000 | 09:01:46 | 11.00 | |
| TRIGGO | .56 | -2.60% | -0.0150 | 09:35:18 | 3 482.055 | |
| TRITON | 2.50 | 4.17% | 0.1000 | 11:24:43 | 7.50 | |
| TRUEGS | - | - | - | - | ||
| TSGAMES | 97.40 | -0.40% | -0.4000 | 11:26:58 | 2 050 541.40 | |
| UFGAMES | 1.00 | 0.00% | 0.0000 | 09:16:26 | 11.00 | |
| ULMA | 61.00 | 0.00% | 0.0000 | 09:27:09 | 61.00 | |
| ULTGAMES | 9.64 | 1.91% | 0.1800 | 11:15:12 | 2 176.86 | |
| UNFOLD | 1.32 | 1.54% | 0.0200 | 09:08:08 | 1 965.47 | |
| UNIBEP | 11.90 | 0.85% | 0.1000 | 11:06:20 | 416 089.85 | |
| UNICREDIT | 237.00 | 0.17% | 0.4000 | 11:09:30 | 40 851.00 | |
| UNIFIED | - | - | - | - | ||
| UNIMOT | 149.60 | 0.41% | 0.6000 | 11:25:47 | 23 194.60 | |
| UNIVERSE | - | - | - | - | ||
| URTESTE | 88.00 | 6.03% | 5.0000 | 10:19:03 | 9 768.00 | 
 
							 
				 
				