Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna
Notowania są opóźnione o 15 minut
Nazwa Kurs Zmiana % Zmiana Czas Zmiany Obrót
SECOGROUP 33.00 0.00% 0.0000 09:08:46 99.00
SEDIVIO 9.16 6.52% 0.5600 17:00:00 27 007.86
SEKO 14.10 0.00% 0.0000 16:48:44 27 240.05
SELENAFM 32.00 0.63% 0.2000 16:46:54 262 883.20
SELVITA 70.10 1.45% 1.0000 17:00:00 89 637.70
SERINUS 3.04 -0.32% -0.0100 13:10:08 17 364.65
SESCOM 61.00 2.35% 1.4000 16:48:40 10 618.00
SEVENET 2.70 -3.57% -0.1000 09:35:04 3 186.50
SFD 1.695 -0.29% -0.0050 16:42:31 42 312.13
SFINKS .758 1.06% 0.0080 16:23:35 30 960.567
SFKPOLKAP .68 -8.10% -0.0600 15:00:00 30.60
SHOPER 31.00 -1.27% -0.4000 17:00:00 20 436.00
SILVANO - - - -
SIMFABRIC 3.525 -1.26% -0.0450 17:00:00 57 666.19
SIMTERACT 12.90 4.04% 0.5000 16:49:45 25 189.80
SKARBIEC 22.50 -2.59% -0.6000 17:00:00 45 839.40
SKYLINE - - - -
SNIEZKA 86.20 -1.82% -1.6000 16:48:20 8 565.60
SNTVERSE 5.07 6.85% 0.3250 17:00:00 2 748 726.305
SOFTBLUE .306 -1.29% -0.0040 16:45:46 14 383.346