0 zł prowizji za obrót ETF/ETC na GPW Skorzystaj z promocji do 31.12.2025 r. Sprawdź + nota prawna
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Notowania są opóźnione o 15 minut
Nazwa Kurs Zmiana % Zmiana Czas Zmiany Obrót
SDSOPTIC 9.40 0.00% 0.0000 17:59:21 23 020.60
SECOGROUP 27.00 0.00% 0.0000 17:59:13 293 033.00
SEKO 9.36 -1.47% -0.1400 17:59:24 22 746.84
SELENAFM 32.20 -0.30% -0.1000 17:59:14 167 997.80
SELVITA 44.60 -3.04% -1.4000 17:59:14 170 488.40
SERINUS 3.04 0.00% 0.0000 17:59:23 5 316.58
SEVENET 1.96 0.00% 0.0000 17:59:20 2 662.80
SFD 2.00 0.00% 0.0000 17:59:12 1 466.92
SFINKS .535 -0.37% -0.0020 17:59:17 25 213.193
SFKPOLKAP - - - -
SHOPER 40.50 1.00% 0.4000 17:59:13 1 540 790.00
SILVANO 4.94 6.93% 0.3200 17:59:23 508.85
SIMFABRIC 1.922 -0.20% -0.0040 17:59:15 5 821.646
SIMTERACT 6.55 0.00% 0.0000 17:59:16 2 393.55
SKARBIEC 22.00 -0.45% -0.1000 17:59:16 118 128.10
SKYLINE - - - -
SNIEZKA 83.00 -1.19% -1.0000 17:59:16 27 905.40
SNTVERSE 4.715 0.74% 0.0350 17:59:15 371 415.275
SOFTBLUE .284 2.89% 0.0080 17:59:20 31 370.832
SOHODEV .37 0.00% 0.0000 17:59:24 374.44