0 zł prowizji za obrót ETF/ETC na GPW Skorzystaj z promocji do 31.12.2025 r. Sprawdź + nota prawna
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Notowania są opóźnione o 15 minut
Nazwa Kurs Zmiana % Zmiana Czas Zmiany Obrót
VAKOMTEK - - - -
VARSAV .44 0.00% 0.0000 10:05:19 660.00
VEE 13.55 1.88% 0.2500 10:17:21 4 475.00
VERBICOM 1.12 1.82% 0.0200 11:06:29 10 468.37
VERCOM 122.60 -0.32% -0.4000 11:10:47 236 727.80
VIDIS 5.00 2.05% 0.1000 09:02:22 10.00
VINDEXUS 10.90 -0.45% -0.0500 11:05:30 35 721.10
VISION - - - -
VISTAL - - - -
VIVID .654 2.18% 0.0140 11:04:49 10 216.572
VMAXSA 10.65 0.00% 0.0000 10:49:03 554.404
VOOLT 5.08 2.63% 0.1300 11:22:03 28 565.14
VOTUM 44.55 0.23% 0.1000 11:23:33 249 518.70
VOXEL 168.60 1.33% 2.2000 11:18:53 791 972.20
VRFABRIC 3.07 2.34% 0.0700 11:26:31 4 225.55
VRFACTORY .308 0.00% 0.0000 11:01:41 0.308
VRG 3.92 -1.75% -0.0700 11:26:52 12 967.94
WASKO 1.815 1.11% 0.0200 09:32:15 1 580.965
WAWEL 630.00 0.00% 0.0000 09:13:12 5 670.00
WERTHHOLZ - - - -