Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna
Notowania są opóźnione o 15 minut
Nazwa Kurs Zmiana % Zmiana Czas Zmiany Obrót
ONE2TRIBE .318 0.63% 0.0020 16:37:50 2 430.06
ONEMORE 1.238 0.97% 0.0120 15:55:28 18 322.872
ONESANO 1.20 -2.04% -0.0250 16:21:38 29 713.49
ONICO 9.05 13.13% 1.0500 15:00:00 18.10
OPONEO.PL 73.80 -1.33% -1.0000 17:00:21 581 183.00
OPTEAM 5.34 2.30% 0.1200 16:33:09 10 706.00
OPTIGIS - - - -
ORANGEPL 7.93 0.18% 0.0140 17:00:00 5 914 614.806
ORCOGROUP - - - -
ORGANIC - - - -
ORZBIALY 33.60 1.21% 0.4000 15:00:00 7 703.20
ORZLOPONY 3.50 0.00% 0.0000 11:26:45 1 785.00
OTLOG 29.35 -0.84% -0.2500 16:37:37 47 358.50
OTMUCHOW 7.00 -4.76% -0.3500 17:00:00 40 819.00
OUTDOORZY .60 1.70% 0.0100 10:49:31 590.19
OVIDWORKS .24 -11.76% -0.0320 12:22:26 3 944.10
OVOSTAR - - - -
OXYGEN - - - -
OZECAPITAL .82 1.24% 0.0100 11:30:59 1 220.00
P2CHILL - - - -