0 zł prowizji za obrót ETF/ETC na GPW Skorzystaj z promocji do 31.12.2025 r. Sprawdź + nota prawna
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Notowania są opóźnione o 15 minut
Nazwa Kurs Zmiana % Zmiana Czas Zmiany Obrót
GRUPAAZOTY 24.60 0.82% 0.2000 11:28:47 3 147 876.20
GRUPAHRC .70 -14.11% -0.1150 10:46:35 1 534.58
GRUPAREC 70.00 4.48% 3.0000 10:05:06 1 534.50
GRUPRACUJ 63.70 -0.46% -0.3000 11:20:46 308 450.40
GTC 4.09 2.00% 0.0800 09:19:13 1 652.50
HANDLOWY 118.60 0.00% 0.0000 11:20:56 598 222.00
HARPER 4.71 -0.21% -0.0100 10:33:52 1 145.14
HEMP .3155 -0.31% -0.0010 11:26:08 21 578.9315
HERKULES 1.045 1.95% 0.0200 09:55:56 6 236.205
HILANDER 2.36 -3.67% -0.0900 11:17:58 6 112.49
HIPROMINE 176.00 1.15% 2.0000 11:15:34 22 450.00
HONEYPAY - - - -
HORTICO 8.84 -0.45% -0.0400 11:25:57 18 216.70
HUBTECH .265 3.51% 0.0090 11:28:02 14 230.973
HURTIMEX - - - -
HUUUGE 18.70 -0.84% -0.1600 11:26:57 129 378.94
HYDRAPRES - - - -
HYDROTOR 21.80 1.87% 0.4000 10:58:51 1 815.40
HYENERGY - - - -
IBCPOLSKA 2.24 0.00% 0.0000 09:55:47 11.20