0 zł prowizji za obrót ETF/ETC na GPW Skorzystaj z promocji do 31.12.2025 r. Sprawdź + nota prawna
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Notowania są opóźnione o 15 minut
Nazwa Kurs Zmiana % Zmiana Czas Zmiany Obrót
FORPOSTA - - - -
FORTE 29.80 0.68% 0.2000 17:55:45 201 518.00
FOTOVOLT .89 8.54% 0.0700 17:55:48 9 416.51
FREEMIND 6.05 -12.94% -0.9000 17:55:52 9 146.40
GALVO - - - -
GAMEDUST - - - -
GAMEHUNT 11.95 0.00% 0.0000 17:55:44 657.25
GAMEOPS 18.10 0.67% 0.1200 17:55:52 94 975.64
GAMFACTOR 9.00 -2.80% -0.2600 17:55:41 89 370.12
GARIN 1.48 3.50% 0.0500 17:55:45 3 240.56
GDEVS - - - -
GENOMED - - - -
GENOMTEC 7.34 0.28% 0.0200 17:55:56 131 728.34
GENXONE 5.80 -3.33% -0.2000 17:55:45 2 847.14
GEOTRANS 7.90 -1.49% -0.1200 17:55:50 34 957.16
GETIN .67 0.76% 0.0050 17:55:43 233 591.547
GHYDROGEN 2.18 9.00% 0.1800 17:55:50 5 312.66
GIGROUP 1.65 -2.07% -0.0350 17:55:46 6 917.755
GOBARTO 26.90 -0.37% -0.1000 17:55:50 26.90
GOVENA - - - -