Notowania

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
X
Nazwa funduszu Waluta Data wyceny Wartość 1d 1m 3m 6m 12m 36m 60m
PZU AKCJI KRAKOWIAK ( PZU FIO PARASOLOWY KAT I) PLN 2025-07-07 121.82 -0.02 4.19 19.29 23.96 18.34 93.95 82.80
PZU AKCJI KRAKOWIAK (PZU FIO PARASOLOWY) PLN 2025-07-07 120.28 -0.02 4.21 19.24 23.87 18.03 92.73 80.49
PZU AKCJI MALYCH I SREDNICH SPOLEK ( PZU FIO PARASOLOWY KAT I) PLN 2025-07-07 108.65 -0.40 3.02 17.05 18.37 19.58 111.26 133.05
PZU AKCJI MALYCH I SREDNICH SPOLEK (PZU FIO PARASOLOWY) PLN 2025-07-07 84.62 -0.40 3.01 16.99 18.25 18.81 104.54 123.45
PZU AKCJI ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU (EUR) (PZU FIO PARASOLOWY) EUR 2025-07-07 20.03 -0.10 1.99 24.95 2.40 3.41 59.60 77.41
PZU AKCJI ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU (PZU FIO PARASOLOWY) PLN 2025-07-07 85.16 -0.09 1.13 23.64 2.38 2.58 41.46 68.73
PZU AKCJI POLSKICH (EUR) (PZU FIO PARASOLOWY) EUR 2025-07-07 24.97 -0.32 3.78 18.01 21.63 18.85 129.93 120.78
PZU AKCJI POLSKICH (PZU FIO PARASOLOWY) PLN 2025-07-07 106.20 -0.27 2.95 16.79 21.69 17.93 103.80 110.01
PZU AKTYWNY GLOBALNY (PZU FIO PARASOLOWY) PLN 2025-07-07 70.45 -0.25 1.44 8.38 6.48 9.01 50.44 42.27
PZU AKTYWNY GLOBALNY (PZU FIO PARASOLOWY KAT I) PLN 2025-07-07 71.50 -0.28 1.50 8.61 6.78 9.36 52.68 44.39
PZU DLUZNY KORPORACYJNY (EUR) (PZU FIO PARASOLOWY) EUR 2025-07-07 16.80 -0.06 2.69 4.35 5.33 11.11 48.15 43.47
PZU DLUZNY KORPORACYJNY (PZU FIO PARASOLOWY) PLN 2025-07-07 71.42 -0.08 1.81 3.19 5.32 10.18 31.26 36.40
PZU DLUZNY RYNKOW WSCHODZACYCH (EUR) (PZU FIO PARASOLOWY) EUR 2025-07-07 12.85 -0.39 3.21 6.82 7.35 11.45 58.45 12.82
PZU DLUZNY RYNKOW WSCHODZACYCH (PZU FIO PARASOLOWY) PLN 2025-07-07 54.65 -0.33 2.38 5.69 7.39 10.63 40.42 7.30
PZU GLOBALNY AKCJI MEDYCZNYCH (PZU FIO PARASOLOWY) PLN 2025-07-07 96.11 -0.74 -0.09 5.03 0.39 -3.04 17.77 37.52
PZU GLOBALNY OBLIGACJI KORPORACYJNYCH ( PZU FIO PARASOLOWY KAT I) PLN 2025-07-07 70.35 -0.04 1.47 3.17 5.09 9.10 36.79 33.11
PZU GLOBALNY OBLIGACJI KORPORACYJNYCH (PZU FIO PARASOLOWY) PLN 2025-07-07 69.46 -0.06 1.42 2.95 4.81 8.65 35.64 31.43
PZU OBLIGACJI KROTKOTERMINOWYCH (PZU FIO PARASOLOWY) PLN 2025-07-07 99.61 -0.02 0.89 1.61 3.49 6.33 28.74 23.80
PZU OBLIGACJI KROTKOTERMINOWYCH (PZU FIO PARASOLOWY KAT I) PLN 2025-07-07 106.85 -0.02 0.91 1.65 3.56 6.51 29.12 25.21
PZU OBLIGACJI ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU ( PZU FIO PARASOLOWY KAT I) PLN 2025-07-07 60.02 -0.22 1.11 1.88 3.84 5.35 25.20 3.77
12