Notowania

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
X
Nazwa funduszu Waluta Data wyceny Wartość 1d 1m 3m 6m 12m 36m 60m
PZU AKCJI KRAKOWIAK ( PZU FIO PARASOLOWY KAT I) PLN 2025-07-15 122.29 -0.07 4.74 10.94 24.14 17.44 101.50 82.60
PZU AKCJI KRAKOWIAK (PZU FIO PARASOLOWY) PLN 2025-07-15 120.73 -0.07 4.72 10.88 24.02 17.12 100.22 80.27
PZU AKCJI MALYCH I SREDNICH SPOLEK ( PZU FIO PARASOLOWY KAT I) PLN 2025-07-15 108.03 0.43 2.65 7.36 18.09 18.94 115.97 131.33
PZU AKCJI MALYCH I SREDNICH SPOLEK (PZU FIO PARASOLOWY) PLN 2025-07-15 84.13 0.42 2.62 7.31 17.96 18.14 109.07 121.80
PZU AKCJI ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU (EUR) (PZU FIO PARASOLOWY) EUR 2025-07-15 19.87 0.61 3.11 14.59 2.05 1.90 60.76 72.03
PZU AKCJI ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU (PZU FIO PARASOLOWY) PLN 2025-07-15 84.52 0.42 2.67 14.00 1.88 2.00 42.07 63.58
PZU AKCJI POLSKICH (EUR) (PZU FIO PARASOLOWY) EUR 2025-07-15 25.00 0.20 3.61 8.32 21.65 16.55 139.23 121.04
PZU AKCJI POLSKICH (PZU FIO PARASOLOWY) PLN 2025-07-15 106.36 0.03 3.17 7.77 21.47 16.70 111.45 110.16
PZU AKTYWNY GLOBALNY (PZU FIO PARASOLOWY) PLN 2025-07-15 70.48 -0.03 1.47 6.21 6.66 8.43 51.50 42.73
PZU AKTYWNY GLOBALNY (PZU FIO PARASOLOWY KAT I) PLN 2025-07-15 71.53 -0.01 1.50 6.46 6.95 8.77 53.76 44.86
PZU DLUZNY KORPORACYJNY (EUR) (PZU FIO PARASOLOWY) EUR 2025-07-15 16.81 0.18 2.00 3.51 5.59 10.30 54.08 42.10
PZU DLUZNY KORPORACYJNY (PZU FIO PARASOLOWY) PLN 2025-07-15 71.52 0.00 1.61 2.98 5.44 10.44 36.20 35.10
PZU DLUZNY RYNKOW WSCHODZACYCH (EUR) (PZU FIO PARASOLOWY) EUR 2025-07-15 12.77 -0.08 1.59 4.84 6.86 8.77 63.72 12.31
PZU DLUZNY RYNKOW WSCHODZACYCH (PZU FIO PARASOLOWY) PLN 2025-07-15 54.32 -0.22 1.14 4.28 6.64 8.84 44.81 6.78
PZU GLOBALNY AKCJI MEDYCZNYCH (PZU FIO PARASOLOWY) PLN 2025-07-15 95.84 -1.21 -1.64 1.19 -0.68 -4.87 17.49 33.59
PZU GLOBALNY OBLIGACJI KORPORACYJNYCH ( PZU FIO PARASOLOWY KAT I) PLN 2025-07-15 70.42 0.04 1.22 2.89 5.37 8.62 37.40 32.99
PZU GLOBALNY OBLIGACJI KORPORACYJNYCH (PZU FIO PARASOLOWY) PLN 2025-07-15 69.53 0.04 1.21 2.72 5.09 8.18 36.28 31.31
PZU OBLIGACJI KROTKOTERMINOWYCH (PZU FIO PARASOLOWY) PLN 2025-07-15 99.71 -0.02 0.85 1.62 3.63 6.06 28.84 23.91
PZU OBLIGACJI KROTKOTERMINOWYCH (PZU FIO PARASOLOWY KAT I) PLN 2025-07-15 106.96 -0.02 0.86 1.64 3.69 6.23 29.23 25.30
PZU OBLIGACJI ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU ( PZU FIO PARASOLOWY KAT I) PLN 2025-07-15 59.83 -0.02 0.45 1.56 3.66 4.54 24.91 3.64
12