0 zł prowizji za obrót ETF/ETC na GPW Skorzystaj z promocji do 31.12.2025 r. Sprawdź + nota prawna
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Notowania są opóźnione o 15 minut
Nazwa Kurs Zmiana % Zmiana Czas Zmiany Obrót
DEBICA 83.50 0.12% 0.1000 17:55:56 204 886.80
DECORA 70.60 -0.84% -0.6000 17:55:42 207 495.20
DEKPOL 54.00 -1.45% -0.8000 17:55:40 108 726.80
DEKTRA 7.66 -0.51% -0.0400 17:55:52 4 978.38
DELKO 6.94 -0.57% -0.0400 17:55:40 32 795.60
DEMGAMES .665 0.00% 0.0000 17:55:56 5 525.31
DETGAMES - - - -
DEVELIA 7.29 0.14% 0.0100 17:55:52 560 064.72
DGA 16.30 -4.11% -0.7000 17:55:57 197.10
DGNET 7.48 -0.53% -0.0400 17:55:52 299.20
DIAG 148.50 -2.17% -3.3000 17:55:57 12 491 586.55
DIGITANET 66.20 -1.04% -0.7000 17:55:56 80 370.10
DIGITREE - - - -
DINOPL 522.60 0.50% 2.6000 17:55:40 148 828 426.00
DITIX .19 0.00% 0.0000 17:55:41 38.95
DIVOLIO 1.19 30.77% 0.2800 17:55:52 1 826.84
DMGROUP 4.07 0.75% 0.0300 17:55:52 17 322.35
DOMDEV 221.00 0.69% 1.5000 17:55:53 295 303.00
DRAGEUS 1.38 1.48% 0.0200 17:55:52 2 075.75
DRFINANCE - - - -