Oferta publiczna akcji Murapol S.A. Sprawdź ofertę publiczną akcji Murapol S.A. + nota prawna
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Promocja dla subfunduszy Alior TFI Wszystkie subfundusze Alior TFI za 0% Sprawdź + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego

Rynki Zagraniczne dostępne w ofercie Alior Banku!

Sprawdź szczegóły!

Notowania są opóźnione o 15 minut
Nazwa Kurs Zmiana % Zmiana Czas Zmiany Obrót
DATAWALK 31.55 1.29% 0.4000 17:55:51 528 427.15
DBENERGY 20.00 1.02% 0.2000 17:55:45 10 810.00
DDISTANCE .888 -1.11% -0.0100 17:55:41 8.88
DEBICA 70.20 1.74% 1.2000 17:55:47 60 745.40
DECORA 55.80 0.00% 0.0000 17:55:44 72 830.80
DEKPOL 46.80 2.19% 1.0000 17:55:41 45 056.80
DEKTRA 9.75 0.00% 0.0000 17:55:40 2 242.50
DELKO 10.60 0.00% 0.0000 17:55:41 114 486.40
DEMGAMES 1.77 -1.61% -0.0290 17:55:45 3 363.35
DETGAMES 2.18 3.81% 0.0800 17:55:53 151.00
DEVELIA 4.95 0.21% 0.0100 17:55:42 855 492.55
DEVORAN .07 0.00% 0.0000 17:55:52 6 743.802
DGA 8.10 6.58% 0.5000 17:55:41 16.20
DGNET 8.00 -6.97% -0.6000 17:55:45 16 802.10
DIGITANET 25.40 2.84% 0.7000 17:55:41 28 395.70
DIGITREE - - - -
DINOPL 456.50 2.41% 10.7000 17:55:41 65 490 038.40
DITIX .126 4.13% 0.0050 17:55:42 1 623.847
DOMDEV 163.00 1.37% 2.2000 17:55:50 836 373.60
DRAGEUS 1.80 -3.22% -0.0600 17:55:45 1 440.00