Oferta publiczna akcji Murapol S.A. Sprawdź ofertę publiczną akcji Murapol S.A. + nota prawna
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Promocja dla subfunduszy Alior TFI Wszystkie subfundusze Alior TFI za 0% Sprawdź + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego

Rynki Zagraniczne dostępne w ofercie Alior Banku!

Sprawdź szczegóły!

Notowania są opóźnione o 15 minut
Nazwa Kurs Zmiana % Zmiana Czas Zmiany Obrót
COGNOR 8.53 3.65% 0.3000 17:55:46 791 520.63
COLUMBUS 6.04 0.67% 0.0400 17:55:49 153 198.34
COMARCH 183.00 3.98% 7.0000 17:55:53 877 026.00
COMECO .141 19.49% 0.0230 17:55:43 4 061.912
COMP 70.00 0.00% 0.0000 17:55:41 210 284.20
COMPERIA - - - -
COMPREMUM 2.27 4.61% 0.1000 17:55:51 105 369.03
CONSOLE - - - -
CONSTANCE - - - -
CORMAY .674 -0.88% -0.0060 17:55:53 14 613.60
COSMA .484 0.41% 0.0020 17:55:50 48.40
CREEPYJAR 596.00 3.30% 19.0000 17:55:46 479 603.00
CREOTECH 220.00 -6.38% -15.0000 17:55:53 201 994.00
CREOTECH-PDA 220.00 -0.45% -1.0000 17:55:50 500 405.00
CYBERFLKS 89.60 1.82% 1.6000 17:55:43 299 366.60
CYFRPLSAT 12.90 0.55% 0.0700 17:55:53 10 409 151.94
CZARNKOW .0745 -6.87% -0.0055 17:55:45 383.3025
CZTOREBKA - - - -
DADELO 16.20 0.63% 0.1000 17:55:48 1 586.65
DANKS .72 7.47% 0.0500 17:55:45 1 720.56