0 zł prowizji za obrót ETF/ETC na GPW Skorzystaj z promocji tylko do 30.12.br. Sprawdź + nota prawna
Złap ekstra premię na emeryturę Załóż rachunek maklerski IKE lub IKZE i zyskaj nawet do 400 zł Sprawdź szczegóły promocji + nota prawna
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Notowania są opóźnione o 15 minut
Nazwa Kurs Zmiana % Zmiana Czas Zmiany Obrót
EUCO .65 -0.30% -0.0020 16:28:40 3 632.212
EUROCASH 7.18 4.82% 0.3300 16:32:31 7 466 576.03
EUROHOLD 2.02 6.32% 0.1200 15:41:49 5 338.40
EUROSNACK 2.40 -1.63% -0.0400 16:28:06 19 613.20
EUROTAX 3.10 -1.89% -0.0600 12:17:04 17 016.50
EUROTEL 30.10 -2.27% -0.7000 16:20:24 421 685.50
EXAMOBILE 3.42 -5.00% -0.1800 11:54:13 909.50
EXCELLENC .264 -3.64% -0.0100 16:32:06 214 521.512
EXIMIT 170.00 0.00% 0.0000 15:11:57 850.00
FABRITY 28.80 0.70% 0.2000 16:25:42 40 451.20
FARM51 13.00 -4.27% -0.5800 16:17:40 135 142.92
FARMYFO - - - -
FASING 11.10 -1.76% -0.2000 16:11:37 29 874.80
FASTFIN - - - -
FEERUM 7.92 1.54% 0.1200 15:32:50 152 315.44
FEMTECH .374 1.08% 0.0040 09:53:21 187.00
FERRO 35.20 0.58% 0.2000 16:18:54 84 877.90
FHDOM 5.00 13.64% 0.6000 15:26:14 1 230.00
FIGENE - - - -
FINTECH .0865 8.12% 0.0065 16:25:43 251 659.751