Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna
Notowania są opóźnione o 15 minut
Nazwa Kurs Zmiana % Zmiana Czas Zmiany Obrót
CDA 23.70 -0.42% -0.1000 13:11:51 23 935.80
CDPROJEKT 141.80 2.13% 2.9500 13:12:57 14 028 294.40
CDRL 14.00 2.95% 0.4000 09:01:58 14.00
CELTIC 3.84 -0.25% -0.0100 12:23:32 27 013.49
CEZ 150.70 -0.59% -0.9000 13:03:06 8 147.10
CFG 4.16 -2.57% -0.1100 09:51:40 7 096.30
CFI .228 -0.86% -0.0020 10:53:28 346.362
CFSA 4.60 0.00% 0.0000 11:18:05 685.40
CHERRY 13.95 0.00% 0.0000 09:00:00 13.95
CIGAMES 1.67 -0.05% -0.0010 12:50:35 216 966.502
CITYSERV 6.20 -3.12% -0.2000 09:12:16 341.00
CLNPHARMA 15.60 -0.51% -0.0800 12:56:57 17 477.74
CLOUD 68.20 -2.57% -1.8000 12:24:50 6 950.60
CMI 12.20 0.00% 0.0000 09:11:46 24.40
COALENERG 1.20 6.96% 0.0780 13:08:25 289 522.87
COGNOR 8.75 -0.73% -0.0650 13:10:25 318 406.325
COLUMBUS 5.25 -1.86% -0.1000 12:52:39 25 773.83
COMARCH 290.50 -0.17% -0.5000 13:03:16 129 343.50
COMECO - - - -
COMP 105.00 0.48% 0.5000 12:51:08 36 261.00