0 zł prowizji za obrót ETF/ETC na GPW Skorzystaj z promocji do 31.12.2025 r. Sprawdź + nota prawna
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Notowania są opóźnione o 15 minut
Nazwa Kurs Zmiana % Zmiana Czas Zmiany Obrót
CCS - - - -
CDA 22.00 -1.34% -0.3000 17:59:23 14 445.10
CDPROJEKT 211.10 0.05% 0.1000 17:59:12 43 481 765.70
CDRL 11.70 -4.87% -0.6000 17:59:21 17 556.60
CELTIC 2.70 -3.57% -0.1000 17:59:15 7 270.70
CEZ 179.40 0.79% 1.4000 17:59:12 43 276.50
CFG 2.08 -0.47% -0.0100 17:59:14 64.48
CFI .19 0.00% 0.0000 17:59:16 118.94
CFSA 5.25 -4.54% -0.2500 17:59:12 2 983.00
CHERRY 10.60 0.00% 0.0000 17:59:13 4 007.25
CIGAMES 1.615 -0.85% -0.0140 17:59:18 126 400.928
CITYSERV - - - -
CLNPHARMA 24.20 -0.81% -0.2000 17:59:15 430 455.70
CLOUD 41.90 -0.71% -0.3000 17:59:18 10 229.30
CMI 16.50 0.00% 0.0000 17:59:14 82.50
COALENERG .90 -2.06% -0.0190 17:59:13 79.665
COGNOR 6.485 -2.18% -0.1450 17:59:25 376 743.56
COLUMBUS 7.76 -0.51% -0.0400 17:59:23 718 267.90
COMECO - - - -
COMP 141.00 0.00% 0.0000 17:59:15 595 021.50