Oferta publiczna akcji Murapol S.A. Sprawdź ofertę publiczną akcji Murapol S.A. + nota prawna
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Promocja dla subfunduszy Alior TFI Wszystkie subfundusze Alior TFI za 0% Sprawdź + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego

Rynki Zagraniczne dostępne w ofercie Alior Banku!

Sprawdź szczegóły!

Notowania są opóźnione o 15 minut
Nazwa Kurs Zmiana % Zmiana Czas Zmiany Obrót
ASTARTA 29.05 0.70% 0.2000 17:55:41 159 245.90
ASTRO .16 0.00% 0.0000 17:55:52 16.00
ATAL 56.40 0.72% 0.4000 17:55:48 714 120.80
ATCCARGO 11.50 0.88% 0.1000 17:55:46 7 811.30
ATENDE 3.38 -0.58% -0.0200 17:55:52 104 258.33
ATLANTAPL 13.10 -2.96% -0.4000 17:55:52 575 894.20
ATLANTIS .41 -2.38% -0.0100 17:55:45 5 746.526
ATMGRUPA 3.48 0.87% 0.0300 17:55:41 23 681.58
ATOMJELLY - - - -
ATONHT - - - -
ATREM 6.44 0.63% 0.0400 17:55:40 29 570.84
AUTOPARTN 26.00 2.37% 0.6000 17:55:46 1 256 584.40
AUXILIA .88 6.67% 0.0550 17:55:46 1 733.73
AZTEC 3.00 -5.66% -0.1800 17:55:46 963.80
BAHOLDING - - - -
BALTICON 14.00 0.00% 0.0000 17:55:53 14 980.00
BBIDEV 4.74 -3.65% -0.1800 17:55:42 7 218.72
BEDZIN 40.20 2.04% 0.8000 17:55:43 308 862.20
BEEIN 15.80 8.22% 1.2000 17:55:41 33 645.70
BELEAF - - - -