0 zł prowizji za obrót ETF/ETC na GPW Skorzystaj z promocji do 31.12.2025 r. Sprawdź + nota prawna
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Notowania są opóźnione o 15 minut
Nazwa Kurs Zmiana % Zmiana Czas Zmiany Obrót
AGROLIGA 27.00 0.00% 0.0000 13:09:24 4 224.00
AGROMEP - - - -
AGROTON 5.60 0.00% 0.0000 16:15:18 114 016.58
AIGAMES .97 0.00% 0.0000 16:04:21 6 683.668
AILLERON 22.40 -0.44% -0.1000 16:33:41 144 312.40
AIRWAY .271 -0.18% -0.0005 16:12:09 9 295.283
AITON .439 0.00% 0.0000 12:02:58 5 274.623
AKCEPTFIN - - - -
ALIOR 113.70 4.70% 5.1000 16:42:15 32 787 660.70
ALLEGRO 33.00 4.53% 1.4300 16:39:17 181 901 349.605
ALTA 2.12 0.96% 0.0200 16:09:45 21 432.54
ALTUS 2.37 -1.25% -0.0300 16:28:16 12 057.95
AMBRA 21.50 0.24% 0.0500 16:41:56 244 487.20
AMESA 54.00 0.38% 0.2000 12:40:12 2 429.40
AMICA 61.90 -1.11% -0.7000 16:25:08 328 422.90
AMPLI - - - -
AMREST 16.78 -0.82% -0.1400 16:42:08 1 449 937.12
ANALIZY - - - -
ANSWEAR 27.95 0.36% 0.1000 16:33:08 326 174.40
APATOR 18.62 0.11% 0.0200 16:40:37 233 958.88