Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Notowania

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
X
Nazwa funduszu Waluta Data wyceny Wartość 1d 1m 3m 6m 12m 36m 60m
ALIOR KONSERWATYWNY (ALIOR SFIO) PLN 2024-04-22 123.46 -0.05 0.39 1.59 4.38 8.33 10.89 14.18
ALIOR OBLIGACJI (ALIOR SFIO) PLN 2024-04-22 108.65 -0.22 0.00 1.32 6.90 10.62 0.89
ALIOR OSTROZNY (ALIOR SFIO) PLN 2024-04-22 115.40 -0.01 0.47 1.63 3.98 7.67
ALLIANZ DLUZNYCH PAPIEROW KORPORACYJNYCH (ALLIANZ DUO FIO) PLN 2024-04-22 155.90 -0.06 0.21 1.39 5.48 10.55 10.35 15.92
ALLIANZ DOCHODOWY (ALLIANZ DUO FIO) PLN 2024-04-22 126.52 -0.05 0.22 1.36 5.01 9.85 14.47 18.33
ALLIANZ OBLIGACJI DYNAMICZNY (ALLIANZ DUO FIO) PLN 2024-04-22 156.82 -0.43 -1.09 -0.96 4.71 8.91 -5.02 1.86
GENERALI AKTYWNY DOCHODOWY (GENERALI FUNDUSZE SFIO) PLN 2024-04-22 125.39 -0.04 0.27 1.70 5.56 9.67 6.97 13.15
GENERALI KONSERWATYWNY (GENERALI FUNDUSZE FIO) PLN 2024-04-22 129.16 -0.01 0.49 1.65 3.52 7.08
GENERALI KORONA DOCHODOWY (GENERALI FUNDUSZE FIO) PLN 2024-04-22 251.39 -0.03 0.31 1.81 5.69 9.81 5.57 12.71
GENERALI KORONA OBLIGACJE (GENERALI FUNDUSZE FIO) PLN 2024-04-22 351.90 -0.28 -1.07 -1.17 3.24 7.55 -9.95 -1.05
GENERALI OBLIGACJE AKTYWNY (GENERALI FUNDUSZE SFIO) PLN 2024-04-22 145.37 -0.33 -1.68 -2.04 3.03 6.81 -16.92 -7.51
GENERALI OSZCZEDNOSCIOWY (GENERALI FUNDUSZE FIO) PLN 2024-04-22 146.04 0.01 0.48 1.96 5.26 10.66 12.94 17.93
GENERALI PROFIT PLUS (GENERALI FUNDUSZE SFIO) PLN 2024-04-22 2067.19 -0.01 0.48 1.98 5.49 10.88 11.53 15.12
GOLDMAN SACHS KONSERWATYWNY (FIO) PLN 2024-04-22 309.34 -0.03 0.40 1.50 3.57 7.23 12.10 15.12
GOLDMAN SACHS KONSERWATYWNY PLUS (SFIO) PLN 2024-04-22 133.06 0.00 0.42 1.40 3.08 6.44 10.34 13.39
GOLDMAN SACHS KROTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI (FIO) PLN 2024-04-22 159.49 -0.08 0.33 1.45 4.23 7.49 12.53 22.01
GOLDMAN SACHS OBLIGACJI (FIO) PLN 2024-04-22 350.81 -0.38 -0.90 -1.14 2.80 6.25 -0.61 11.71
GOLDMAN SACHS OBLIGACJI KORPORACYJNYCH (SFIO) PLN 2024-04-22 493.38 -0.04 0.45 1.99 4.89 8.52
GOLDMAN SACHS OBLIGACJI PLUS (SFIO) PLN 2024-04-22 125.66 -0.11 0.18 1.35 4.54 7.45 12.35 22.16
INVESTOR DOCHODOWY (INVESTOR SFIO) PLN 2024-04-22 153.20 -0.04 0.46 1.87 4.31 7.95 9.22 12.95
12