Notowania

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
X
Nazwa funduszu Waluta Data wyceny Wartość 1d 1m 3m 6m 12m 36m 60m
ALIOR KONSERWATYWNY OBLIGACJI UNIWERSALNY (ALIOR SFIO) PLN 2025-07-15 133.41 0.02 0.79 2.03 3.49 6.57 26.84 21.09
ALIOR OBLIGACJI UNIWERSALNY (ALIOR SFIO) PLN 2025-07-15 117.24 0.03 1.16 2.78 4.57 6.37 35.47 8.61
ALIOR OSTROZNY OBLIGACJI UNIWERSALNY (ALIOR SFIO) PLN 2025-07-15 123.94 0.02 0.69 1.76 3.03 5.92 22.86
ALLIANZ DLUZNYCH PAPIEROW KORPORACYJNYCH (ALLIANZ FIO) PLN 2025-07-15 107.57 0.05 0.69 1.99 4.11 6.59
ALLIANZ DOCHODOWY (ALLIANZ FIO) PLN 2025-07-15 106.88 0.03 0.79 1.65 3.73 6.11
ALLIANZ OBLIGACJI DYNAMICZNY (ALLIANZ FIO) PLN 2025-07-15 106.37 0.02 1.58 1.07 6.26 5.60
ALLIANZ TREZOR (ALLIANZ SFIO) PLN 2025-07-15 126.27 0.01 0.69 1.22 3.15 5.36 23.47 21.40
GENERALI KONSERWATYWNY (GENERALI FUNDUSZE FIO) PLN 2025-07-15 137.67 0.01 0.53 1.28 2.62 5.27
GENERALI KORONA OBLIGACJE (GENERALI FUNDUSZE FIO) PLN 2025-07-15 381.14 -0.01 1.36 1.07 5.42 5.99 25.98 -0.23
GENERALI KORONA OBLIGACJI UNIWERSALNY (GENERALI FUNDUSZE FIO) PLN 2025-07-15 274.73 0.03 0.91 2.31 4.09 7.35 29.19 18.99
GENERALI OBLIGACJE AKTYWNY (GENERALI FUNDUSZE SFIO) PLN 2025-07-15 159.07 0.02 1.59 1.47 6.32 6.23 28.80 -6.36
GENERALI OBLIGACJI KROTKOTERMINOWY (GENERALI FUNDUSZE FIO) PLN 2025-07-15 159.31 0.03 0.80 1.99 3.68 7.21 27.75 26.82
GENERALI OBLIGACJI UNIWERSALNY PLUS (GENERALI FUNDUSZE SFIO) PLN 2025-07-15 137.00 0.03 0.91 2.39 4.11 7.38 28.49 20.41
GOLDMAN SACHS KONSERWATYWNY (FIO) PLN 2025-07-15 330.18 0.03 0.55 1.26 2.79 5.36 22.79 20.95
GOLDMAN SACHS KONSERWATYWNY PLUS (SFIO) PLN 2025-07-15 141.96 0.01 0.43 1.12 2.63 5.34 20.86 19.03
GOLDMAN SACHS KROTKOTERMINOWY OBLIGACJI (FIO) PLN 2025-07-15 172.27 0.04 0.81 1.75 3.36 6.39 24.19 24.34
GOLDMAN SACHS OBLIGACJI (FIO) PLN 2025-07-15 383.34 -0.03 1.33 0.88 6.04 7.34 27.03 11.09
GOLDMAN SACHS OBLIGACJI KORPORACYJNYCH (SFIO) PLN 2025-07-15 537.59 0.04 1.04 2.07 3.58 7.08 25.68
GOLDMAN SACHS OBLIGACJI PLUS (SFIO) PLN 2025-07-15 135.30 0.04 0.74 1.64 3.35 6.09 24.22 24.46
INVESTOR OBLIGACJI SKARBOWYCH KROTKOTERMINOWY (INVESTOR SFIO) PLN 2025-07-15 162.59 0.01 0.67 1.36 2.67 4.86 23.06 18.11
12