Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Notowania

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
X
Nazwa funduszu Waluta Data wyceny Wartość 1d 1m 3m 6m 12m 36m 60m
ALIOR KONSERWATYWNY (ALIOR SFIO) PLN 2024-09-12 126.83 0.05 0.59 1.89 3.24 7.46 14.37 16.19
ALIOR OBLIGACJI (ALIOR SFIO) PLN 2024-09-12 112.45 0.03 0.78 2.66 3.53 9.28 5.31
ALIOR OSTROZNY (ALIOR SFIO) PLN 2024-09-12 118.33 0.06 0.52 1.69 3.18 6.93
ALLIANZ DLUZNYCH PAPIEROW KORPORACYJNYCH (ALLIANZ DUO FIO) PLN 2024-09-12 161.57 0.00 0.79 2.66 3.97 9.44 14.07 18.45
ALLIANZ DOCHODOWY (ALLIANZ DUO FIO) PLN 2024-09-12 130.39 0.01 0.59 2.06 3.39 8.63 17.83 20.73
ALLIANZ OBLIGACJI DYNAMICZNY (ALLIANZ DUO FIO) PLN 2024-09-12 164.96 -0.08 0.44 4.35 3.79 8.31 2.49 5.28
GENERALI AKTYWNY DOCHODOWY (GENERALI FUNDUSZE SFIO) PLN 2024-09-12 129.40 0.06 0.70 2.24 3.64 9.12 10.61 15.35
GENERALI KONSERWATYWNY (GENERALI FUNDUSZE FIO) PLN 2024-09-12 131.89 0.03 0.43 1.38 2.73 6.51
GENERALI KORONA DOCHODOWY (GENERALI FUNDUSZE FIO) PLN 2024-09-12 259.65 0.07 0.71 2.30 3.74 9.38 9.26 14.52
GENERALI KORONA OBLIGACJE (GENERALI FUNDUSZE FIO) PLN 2024-09-12 369.38 -0.09 0.59 3.57 3.63 7.40 -3.84 1.11
GENERALI OBLIGACJE AKTYWNY (GENERALI FUNDUSZE SFIO) PLN 2024-09-12 154.46 -0.10 0.60 4.27 4.03 8.29 -10.12 -5.59
GENERALI OSZCZEDNOSCIOWY (GENERALI FUNDUSZE FIO) PLN 2024-09-12 150.28 0.09 0.67 1.88 3.55 9.02 15.89 20.57
GOLDMAN SACHS KONSERWATYWNY (FIO) PLN 2024-09-12 316.62 0.03 0.50 1.55 2.90 6.46 15.52 17.37
GOLDMAN SACHS KONSERWATYWNY PLUS (SFIO) PLN 2024-09-12 136.06 0.04 0.49 1.45 2.82 5.91 13.57 15.47
GOLDMAN SACHS KROTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI (FIO) PLN 2024-09-12 164.10 0.00 0.45 1.94 3.37 7.43 15.89 23.12
GOLDMAN SACHS OBLIGACJI (FIO) PLN 2024-09-12 367.64 -0.12 0.42 3.81 3.77 6.73 5.11 12.61
GOLDMAN SACHS OBLIGACJI KORPORACYJNYCH (SFIO) PLN 2024-09-12 509.06 0.04 0.58 2.12 3.85 8.69
GOLDMAN SACHS OBLIGACJI PLUS (SFIO) PLN 2024-09-12 129.18 -0.02 0.35 1.93 3.10 7.68 15.75 22.88
INVESTOR DOCHODOWY (INVESTOR SFIO) PLN 2024-09-12 156.14 0.01 0.33 1.29 2.46 7.05 13.08 14.53
INVESTOR OBLIGACJI (INVESTOR FIO) PLN 2024-09-12 364.38 -0.08 0.71 3.71 4.10 8.60 0.03 4.39
12