Notowania

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
X
Nazwa funduszu Waluta Data wyceny Wartość 1d 1m 3m 6m 12m 36m 60m
ALIOR KONSERWATYWNY OBLIGACJI UNIWERSALNY (ALIOR SFIO) PLN 2025-07-08 133.25 0.04 0.79 1.80 3.38 6.67 26.60 21.02
ALIOR OBLIGACJI UNIWERSALNY (ALIOR SFIO) PLN 2025-07-08 117.06 -0.04 1.21 2.87 4.31 6.79 34.80 8.52
ALIOR OSTROZNY OBLIGACJI UNIWERSALNY (ALIOR SFIO) PLN 2025-07-08 123.80 0.04 0.67 1.59 2.98 5.96 22.79
ALLIANZ DLUZNYCH PAPIEROW KORPORACYJNYCH (ALLIANZ FIO) PLN 2025-07-08 107.43 -0.05 0.74 2.10 3.92 6.65
ALLIANZ DOCHODOWY (ALLIANZ FIO) PLN 2025-07-08 106.73 -0.02 0.78 1.73 3.59 6.16
ALLIANZ OBLIGACJI DYNAMICZNY (ALLIANZ FIO) PLN 2025-07-08 106.18 -0.30 1.49 1.74 5.75 5.61
ALLIANZ TREZOR (ALLIANZ SFIO) PLN 2025-07-08 126.11 0.01 0.74 1.31 3.06 5.45 23.37 21.25
GENERALI KONSERWATYWNY (GENERALI FUNDUSZE FIO) PLN 2025-07-08 137.55 0.03 0.57 1.32 2.58 5.32
GENERALI KORONA OBLIGACJE (GENERALI FUNDUSZE FIO) PLN 2025-07-08 380.73 -0.18 1.36 1.55 5.26 6.66 25.64 -0.41
GENERALI KORONA OBLIGACJI UNIWERSALNY (GENERALI FUNDUSZE FIO) PLN 2025-07-08 274.23 -0.02 0.82 2.36 3.84 7.50 28.96 18.80
GENERALI OBLIGACJE AKTYWNY (GENERALI FUNDUSZE SFIO) PLN 2025-07-08 158.88 -0.27 1.55 2.09 6.03 6.93 28.25 -6.64
GENERALI OBLIGACJI KROTKOTERMINOWY (GENERALI FUNDUSZE FIO) PLN 2025-07-08 159.00 0.01 0.72 1.92 3.54 7.22 27.54 26.54
GENERALI OBLIGACJI UNIWERSALNY PLUS (GENERALI FUNDUSZE SFIO) PLN 2025-07-08 136.76 -0.01 0.86 2.46 3.87 7.52 28.38 20.21
GOLDMAN SACHS KONSERWATYWNY (FIO) PLN 2025-07-08 329.84 0.02 0.53 1.34 2.76 5.33 22.68 20.80
GOLDMAN SACHS KONSERWATYWNY PLUS (SFIO) PLN 2025-07-08 141.83 0.01 0.40 1.16 2.65 5.35 20.73 18.90
GOLDMAN SACHS KROTKOTERMINOWY OBLIGACJI (FIO) PLN 2025-07-08 172.01 0.00 0.76 1.73 3.23 6.40 23.85 24.19
GOLDMAN SACHS OBLIGACJI (FIO) PLN 2025-07-08 383.06 -0.16 1.31 1.67 5.81 8.20 26.79 10.73
GOLDMAN SACHS OBLIGACJI KORPORACYJNYCH (SFIO) PLN 2025-07-08 536.42 0.03 0.93 1.86 3.37 6.95 25.35
GOLDMAN SACHS OBLIGACJI PLUS (SFIO) PLN 2025-07-08 135.13 -0.01 0.72 1.69 3.23 6.22 23.87 24.22
INVESTOR OBLIGACJI SKARBOWYCH KROTKOTERMINOWY (INVESTOR SFIO) PLN 2025-07-08 162.43 0.04 0.76 1.38 2.62 4.91 22.86 17.97
12