0 zł prowizji za obrót ETF/ETC na GPW Skorzystaj z promocji do 31.12.2025 r. Sprawdź + nota prawna
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego

Notowania

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
X
Nazwa funduszu Waluta Data wyceny Wartość 1d 1m 3m 6m 12m 36m 60m
SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY A (ACC) (USD) USD 2025-06-13 51.83 -0.77 3.93 9.51 2.59 9.93 51.68 86.04
SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY A1 (ACC) HEDGED (PLN) PLN 2025-06-13 179.45 -0.79 3.87 9.23 2.18 9.29 52.10 81.15
SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY ALPHA A (ACC) (EUR) EUR 2025-06-13 359.06 -0.03 0.71 5.46 -3.81 7.38 41.05 88.78
SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY ALPHA A (ACC) (USD) USD 2025-06-13 414.22 -0.85 4.20 11.92 5.44 14.56 55.24 92.33
SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A (ACC) (EUR) EUR 2025-06-13 233.37 -0.31 -1.58 -4.09 -1.44 6.33 18.00 74.16
SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A (ACC) (USD) USD 2025-06-13 268.79 -1.12 1.83 1.80 8.04 13.45 29.86 77.41
SCHRODER ISF GLOBAL GOLD A (ACC) HEDGED (EUR) EUR 2025-06-13 181.98 2.25 18.17 33.24 50.16 73.51 88.42 57.08
SCHRODER ISF GLOBAL GOLD A (ACC) HEDGED (PLN) PLN 2025-06-13 864.38 2.26 18.52 34.10 52.14 77.51 107.82 75.87
SCHRODER ISF GLOBAL GOLD A (ACC) (USD) USD 2025-06-13 233.91 2.23 18.45 34.48 52.48 78.22 107.92 79.41
SCHRODER ISF GLOBAL GOLD A (DIS) (USD) USD 2025-06-13 209.95 2.24 18.46 34.48 50.76 76.19 98.16 66.19
SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES A (ACC) (USD) USD 2025-06-13 276.32 -1.01 0.90 4.35 -6.09 2.13 15.18 37.51
SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE FOOD AND WATER A (ACC) (EUR) EUR 2025-06-13 93.97 -0.04 -0.35 1.20 -5.97 -6.47 -6.94
SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE FOOD AND WATER A (ACC) HEDGED (PLN) PLN 2025-06-13 420.70 -0.86 3.09 7.31 3.03 -0.20
SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE FOOD AND WATER A (ACC) (USD) USD 2025-06-13 96.43 -0.85 3.11 7.42 3.07 -0.20 2.42
SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH A (ACC) HEDGED (EUR) EUR 2025-06-13 313.58 -1.32 1.82 6.20 -1.53 3.28 34.22 58.19
SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH A (ACC) (USD) USD 2025-06-13 400.92 -1.31 2.06 6.83 -0.39 5.40 45.30 76.75
SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH A1 (ACC) HEDGED (PLN) PLN 2025-06-13 612.59 -1.31 2.04 6.64 -0.58 5.12 46.67
SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE VALUE A (ACC) HEDGED (EUR) EUR 2025-06-13 126.43 -1.19 2.64 4.90 8.71 11.07
SCHRODER ISF GREATER CHINA A (ACC) (EUR) EUR 2025-06-13 67.38 -0.37 -0.22 -2.64 -1.91 4.24 -10.61 4.92
SCHRODER ISF GREATER CHINA A (ACC) (USD) USD 2025-06-13 77.59 -1.18 3.23 3.33 7.51 11.21 -1.62 6.87