Notowania

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Nazwa funduszu Waluta Data wyceny Wartość 1d 1m 3m 6m 12m 36m 60m
FIDELITY FUNDS GLOBAL DEMOGRAPHICS FUND A (ACC) (USD) USD 2025-06-26 31.07 0.81 3.09 6.19 1.50 1.90 35.80 44.78
FIDELITY FUNDS GLOBAL DEMOGRAPHICS FUND A-ACC-PLN (PLN/USD HEDGED) PLN 2025-06-26 11.84 0.77 3.14 6.28 1.72 2.33 39.29
FIDELITY FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND A (ACC) (EUR) (HEDGED) EUR 2025-06-26 32.18 0.19 -1.98 1.48 5.92 13.15 42.01 56.37
FIDELITY FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND A (ACC) (USD) USD 2025-06-26 31.05 0.78 -0.29 7.59 14.70 21.48 55.02 66.04
FIDELITY FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND A (HMDIST) (G) (PLN) (HEDGED) PLN 2025-06-26 15.90 0.19 -2.09 0.95 4.74 10.88 32.83 39.47
FIDELITY FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND A (MINC) (G) (EUR) EUR 2025-06-26 24.90 -0.04 -3.34 -1.54 0.77 8.03 28.42 39.11
FIDELITY FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND A (MINC) (G) (USD) USD 2025-06-26 22.05 0.78 -0.50 6.94 13.25 18.48 42.72 44.88
FIDELITY FUNDS GLOBAL DIVIDEND PLUS FUND A (ACC) (EUR) EUR 2025-06-26 24.72 0.04 -1.98 0.20 2.83 9.38 38.72 52.03
FIDELITY FUNDS GLOBAL EQUITY INCOME FUND A-ACC-EUR EUR 2025-06-26 20.16 -0.15 -3.68 -1.51 1.77 10.65 45.24 75.30
FIDELITY FUNDS GLOBAL HIGH YIELD FUND A (ACC) (USD) USD 2025-06-26 16.82 0.30 1.82 1.63 2.81 7.68 22.51 16.48
FIDELITY FUNDS GLOBAL HIGH YIELD FUND A (MINC) (EUR) (HEDGED) EUR 2025-06-26 7.53 0.27 1.07 -0.40 -1.05 0.13 -1.18 -15.77
FIDELITY FUNDS GLOBAL INCOME FUND A (ACC) (EUR) (HEDGED) EUR 2025-06-26 12.09 0.08 1.60 1.94 2.98 6.90 13.20 5.59
FIDELITY FUNDS GLOBAL INFLATION -LINKED BOND FUND A-ACC-EUR (HEDGED) EUR 2025-06-26 12.45 0.16 1.06 1.22 2.98 3.41 1.06 3.32
FIDELITY FUNDS GLOBAL INFLATION -LINKED BOND FUND A-ACC-USD USD 2025-06-26 12.09 0.42 1.94 4.40 7.95 8.33 8.82 10.01
FIDELITY FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND FUND A(ACC) (PLN) (HEDGED) PLN 2025-06-26 11.20 0.09 1.27 1.91 4.38 6.16 13.82
FIDELITY FUNDS GLOBAL MULTI ASSET GROWTH & INCOME FUND A (ACC) (EUR) (HEDGED) EUR 2025-06-26 11.83 0.51 2.60 4.88 7.64 8.93 16.90 9.64
FIDELITY FUNDS GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A (ACC) (EUR) (HEDGED) EUR 2025-06-26 12.13 0.25 1.08 1.76 2.97 5.02 8.11 2.88
FIDELITY FUNDS GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A (ACC) (PLN) (HEDGED) PLN 2025-06-26 13.53 0.59 1.81 3.68 5.70 8.67 19.63 15.35
FIDELITY FUNDS GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A (ACC) (USD) USD 2025-06-26 14.13 0.64 1.73 3.44 5.21 7.94 14.23 9.45
FIDELITY FUNDS GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A (HMDIST) (G) (PLN) (PLN / USD HEDGED) PLN 2025-06-26 8.51 0.59 1.19 1.79 2.16 1.79 -4.38 -16.57