Notowania

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Nazwa funduszu Waluta Data wyceny Wartość 1d 1m 3m 6m 12m 36m 60m
FIDELITY FUNDS GLOBAL BOND FUND A (ACC) (USD) USD 2025-07-10 13.66 0.00 0.89 2.63 7.14 6.30 5.73 -10.89
FIDELITY FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND FUND A (ACC) (EUR) EUR 2025-07-10 13.93 0.14 -0.78 -0.71 -5.56 -0.92 0.65 -6.13
FIDELITY FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND FUND A (ACC) (EUR) (HEDGED) EUR 2025-07-10 11.44 0.00 0.70 1.87 2.51 3.34 6.42 -9.57
FIDELITY FUNDS GLOBAL DEMOGRAPHICS FUND A (ACC) EUR (HEDGED) EUR 2025-07-10 29.74 0.51 2.45 17.36 0.37 -0.80 26.02 33.12
FIDELITY FUNDS GLOBAL DEMOGRAPHICS FUND A (ACC) (USD) USD 2025-07-10 31.78 0.44 3.15 19.47 4.61 2.85 35.52 41.81
FIDELITY FUNDS GLOBAL DEMOGRAPHICS FUND A-ACC-PLN (PLN/USD HEDGED) PLN 2025-07-10 12.12 0.50 3.24 19.76 4.94 3.32 39.31
FIDELITY FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND A (ACC) (EUR) (HEDGED) EUR 2025-07-10 32.82 0.55 0.49 10.36 7.93 14.48 41.22 58.24
FIDELITY FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND A (ACC) (USD) USD 2025-07-10 31.57 0.45 1.84 14.01 17.40 21.66 55.90 66.33
FIDELITY FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND A (HMDIST) (G) (PLN) (HEDGED) PLN 2025-07-10 16.18 0.62 0.43 9.84 6.80 12.21 32.19 41.19
FIDELITY FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND A (MINC) (G) (EUR) EUR 2025-07-10 25.33 0.64 -0.67 8.48 2.22 9.94 25.27 40.88
FIDELITY FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND A (MINC) (G) (USD) USD 2025-07-10 22.38 0.45 1.63 13.37 16.02 18.73 43.65 45.42
FIDELITY FUNDS GLOBAL DIVIDEND PLUS FUND A (ACC) (EUR) EUR 2025-07-10 25.10 0.48 -0.87 10.57 3.72 10.33 35.31 53.70
FIDELITY FUNDS GLOBAL EQUITY INCOME FUND A-ACC-EUR EUR 2025-07-10 20.37 0.64 -1.45 7.04 2.11 11.92 39.71 75.15
FIDELITY FUNDS GLOBAL HIGH YIELD FUND A (ACC) (USD) USD 2025-07-10 16.88 0.12 1.26 5.37 2.93 7.58 25.32 16.49
FIDELITY FUNDS GLOBAL HIGH YIELD FUND A (MINC) (EUR) (HEDGED) EUR 2025-07-10 7.51 0.00 0.54 3.16 -1.05 -0.13 1.08 -15.81
FIDELITY FUNDS GLOBAL INCOME FUND A (ACC) (EUR) (HEDGED) EUR 2025-07-10 12.13 0.00 1.00 4.21 3.50 6.50 14.33 5.39
FIDELITY FUNDS GLOBAL INFLATION -LINKED BOND FUND A-ACC-EUR (HEDGED) EUR 2025-07-10 12.43 0.16 0.89 1.55 2.73 2.64 0.81 2.81
FIDELITY FUNDS GLOBAL INFLATION -LINKED BOND FUND A-ACC-USD USD 2025-07-10 12.05 0.08 1.52 3.52 7.97 6.83 9.35 8.85
FIDELITY FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND FUND A(ACC) (PLN) (HEDGED) PLN 2025-07-10 11.20 0.18 1.08 2.38 4.19 5.46 13.36
FIDELITY FUNDS GLOBAL MULTI ASSET GROWTH & INCOME FUND A (ACC) (EUR) (HEDGED) EUR 2025-07-10 11.92 0.00 2.14 11.30 9.16 8.07 17.21 7.87