Notowania

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Nazwa funduszu Waluta Data wyceny Wartość 1d 1m 3m 6m 12m 36m 60m
FIDELITY FUNDS GLOBAL BOND FUND A (ACC) (USD) USD 2025-08-14 13.68 -0.44 0.59 2.63 5.47 1.94 2.70 -12.48
FIDELITY FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND FUND A (ACC) (EUR) EUR 2025-08-14 14.11 0.21 1.51 0.07 -4.79 -0.49 -0.91 -3.49
FIDELITY FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND FUND A (ACC) (EUR) (HEDGED) EUR 2025-08-14 11.55 -0.17 1.23 2.48 2.30 2.12 4.15 -10.33
FIDELITY FUNDS GLOBAL DEMOGRAPHICS FUND A (ACC) EUR (HEDGED) EUR 2025-08-14 30.30 0.23 2.30 5.91 -0.07 5.87 17.72 28.83
FIDELITY FUNDS GLOBAL DEMOGRAPHICS FUND A (ACC) (USD) USD 2025-08-14 32.32 0.09 2.21 7.09 3.46 8.53 25.32 35.46
FIDELITY FUNDS GLOBAL DEMOGRAPHICS FUND A-ACC-PLN (PLN/USD HEDGED) PLN 2025-08-14 12.34 0.16 2.32 7.40 3.78 9.20 28.68
FIDELITY FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND A (ACC) (EUR) (HEDGED) EUR 2025-08-14 33.18 0.48 1.59 3.53 4.50 13.94 38.42 54.54
FIDELITY FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND A (ACC) (USD) USD 2025-08-14 31.78 0.13 1.44 5.86 12.10 18.76 50.05 58.11
FIDELITY FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND A (HMDIST) (G) (PLN) (HEDGED) PLN 2025-08-14 16.33 0.49 1.49 3.09 3.49 11.70 29.40 38.04
FIDELITY FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND A (MINC) (G) (EUR) EUR 2025-08-14 25.54 0.75 1.51 1.27 -0.82 9.71 23.14 40.64
FIDELITY FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND A (MINC) (G) (USD) USD 2025-08-14 22.48 0.09 1.22 5.24 10.74 15.88 38.25 38.25
FIDELITY FUNDS GLOBAL DIVIDEND PLUS FUND A (ACC) (EUR) EUR 2025-08-14 25.20 0.56 1.20 0.76 -0.12 12.10 31.87 52.73
FIDELITY FUNDS GLOBAL EQUITY INCOME FUND A-ACC-EUR EUR 2025-08-14 20.38 1.04 0.94 -0.54 -2.49 11.37 35.51 73.59
FIDELITY FUNDS GLOBAL HIGH YIELD FUND A (ACC) (USD) USD 2025-08-14 17.10 0.06 1.30 3.45 3.26 7.55 21.54 14.23
FIDELITY FUNDS GLOBAL HIGH YIELD FUND A (MINC) (EUR) (HEDGED) EUR 2025-08-14 7.56 0.13 0.67 1.34 -0.79 -0.13 -1.95 -17.56
FIDELITY FUNDS GLOBAL INCOME FUND A (ACC) (EUR) (HEDGED) EUR 2025-08-14 12.26 -0.08 1.16 3.11 3.37 5.60 12.58 4.16
FIDELITY FUNDS GLOBAL INFLATION -LINKED BOND FUND A-ACC-EUR (HEDGED) EUR 2025-08-14 12.50 -0.24 0.48 1.79 2.04 1.79 -0.79 2.46
FIDELITY FUNDS GLOBAL INFLATION -LINKED BOND FUND A-ACC-USD USD 2025-08-14 12.13 -0.41 0.66 3.32 6.50 5.11 6.68 6.87
FIDELITY FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND FUND A(ACC) (PLN) (HEDGED) PLN 2025-08-14 11.30 -0.26 0.71 2.54 3.48 4.73 11.00
FIDELITY FUNDS GLOBAL MULTI ASSET GROWTH & INCOME FUND A (ACC) (EUR) (HEDGED) EUR 2025-08-14 12.15 -0.16 2.19 6.49 7.71 9.86 16.60 7.90