Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Notowania

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
X
Nazwa funduszu Waluta Data wyceny Wartość 1d 1m 3m 6m 12m 36m 60m
ALIOR AKCJI (ALIOR SFIO) PLN 2024-09-11 112.03 -0.89 0.10 -4.76 -2.46 14.60 10.18 37.02
ALLIANZ MALYCH SPOLEK (ALLIANZ DUO FIO) PLN 2024-09-11 213.12 -0.98 -0.21 -7.56 -1.83 3.87 -5.09 54.39
ALLIANZ NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII (ALLIANZ DUO FIO) PLN 2024-09-11 214.76 -0.67 0.26 -4.65 3.07 5.41 -2.45 46.54
ALLIANZ POLSKICH AKCJI (ALLIANZ DUO FIO) PLN 2024-09-11 615.62 -0.82 0.15 -7.02 -2.20 13.10 0.12 34.65
GENERALI AKCJE MALYCH I SREDNICH SPOLEK (GENERALI FUNDUSZE FIO) PLN 2024-09-11 178.61 -1.17 0.68 -3.45 3.41 22.79 18.84 92.51
GENERALI KORONA AKCJE (GENERALI FUNDUSZE FIO) PLN 2024-09-11 286.63 -1.60 0.35 -4.94 -1.09 20.04 12.85 36.34
GOLDMAN SACHS AKCJI (FIO) PLN 2024-09-11 448.46 -1.53 0.83 -3.98 -0.86 17.38 12.59 47.88
GOLDMAN SACHS POLSKI ODPOWIEDZIALNEGO INWESTOWANIA (FIO) PLN 2024-09-11 227.53 -1.74 0.20 -5.22 -1.58 17.57 14.57 59.73
GOLDMAN SACHS SREDNICH I MALYCH SPOLEK (FIO) PLN 2024-09-11 362.30 -1.11 1.84 -2.32 2.04 17.52 22.66 93.47
INVESTOR FUNDAMENTALNY DYWIDEND I WZROSTU (INVESTOR FIO) PLN 2024-09-11 870.50 -0.98 -0.16 -4.62 -0.56 17.83 19.31 86.41
INVESTOR TOP MALYCH I SREDNICH SPOLEK (INVESTOR FIO) PLN 2024-09-11 463.59 -0.73 1.28 -2.29 2.82 21.70 15.72 63.68
IPOPEMA MALYCH I SREDNICH SPOLEK B (IPOPEMA SFIO) PLN 2024-09-11 184.39 -1.14 0.14 -7.64 -2.30 15.08 19.00 56.70
PZU AKCJI KRAKOWIAK ( PZU FIO PARASOLOWY KAT I) PLN 2024-09-11 93.99 -1.43 -0.16 -6.53 -1.33 21.56 9.88 18.81
PZU AKCJI KRAKOWIAK (PZU FIO PARASOLOWY) PLN 2024-09-11 93.23 -1.44 -0.06 -6.36 -1.21 21.68 9.35 17.85
PZU AKCJI MALYCH I SREDNICH SPOLEK ( PZU FIO PARASOLOWY KAT I) PLN 2024-09-11 84.59 -1.48 0.81 -4.82 5.07 23.54 25.04 84.69
PZU AKCJI MALYCH I SREDNICH SPOLEK (PZU FIO PARASOLOWY) PLN 2024-09-11 66.43 -1.40 0.73 -4.95 3.73 21.64 21.62 77.57
PZU AKCJI POLSKICH (EUR) (PZU FIO PARASOLOWY) EUR 2024-09-11 19.37 -1.48 1.20 -3.92 0.83 31.23 27.35
PZU AKCJI POLSKICH (PZU FIO PARASOLOWY) PLN 2024-09-11 83.02 -1.41 0.34 -5.23 0.67 21.75 19.95
QUERCUS AGRESYWNY (PARASOLOWY SFIO) PLN 2024-09-11 344.91 -1.42 0.40 -5.16 0.86 18.61 18.58 137.82
QUERCUS LEV (PARASOLOWY SFIO) PLN 2024-09-11 45.41 -4.52 0.02 -13.78 -12.30 21.51 -28.81 -33.80
12