Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Notowania

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
X
Nazwa funduszu Waluta Data wyceny Wartość 1d 1m 3m 6m 12m 36m 60m
ALIOR AKCJI (ALIOR SFIO) PLN 2024-04-22 116.80 0.12 1.50 5.29 15.22 19.72 25.50 32.35
ALLIANZ MALYCH SPOLEK (ALLIANZ DUO FIO) PLN 2024-04-22 228.10 0.04 3.29 10.04 13.77 22.32 9.78 64.29
ALLIANZ NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII (ALLIANZ DUO FIO) PLN 2024-04-22 218.27 0.13 4.48 7.39 9.38 14.11 4.76 51.64
ALLIANZ POLSKICH AKCJI (ALLIANZ DUO FIO) PLN 2024-04-22 653.90 0.01 4.06 8.97 16.04 27.02 23.73 37.45
GENERALI AKCJE MALYCH I SREDNICH SPOLEK (GENERALI FUNDUSZE FIO) PLN 2024-04-22 178.75 -0.24 1.66 10.19 21.05 33.37 33.50 81.97
GENERALI KORONA AKCJE (GENERALI FUNDUSZE FIO) PLN 2024-04-22 302.84 -0.05 4.31 10.43 19.22 32.31 37.01 37.08
GOLDMAN SACHS AKCJI (FIO) PLN 2024-04-22 472.40 -0.03 4.39 10.32 19.57 29.39 37.21 48.20
GOLDMAN SACHS INDEKS ODPOWIEDZIALNEGO INWESTOWANIA (FIO) PLN 2024-04-22 511.38 -0.03 4.46 12.00 21.14 35.66 40.14 24.22
GOLDMAN SACHS POLSKI ODPOWIEDZIALNEGO INWESTOWANIA (FIO) PLN 2024-04-22 242.18 0.11 4.34 10.51 20.53 31.56 40.23 61.57
GOLDMAN SACHS SREDNICH I MALYCH SPOLEK (FIO) PLN 2024-04-22 363.18 -0.30 1.12 8.79 18.37 26.92 41.31 81.86
INVESTOR FUNDAMENTALNY DYWIDEND I WZROSTU (INVESTOR FIO) PLN 2024-04-22 902.98 -0.15 2.51 8.75 18.93 33.13 38.11 93.65
INVESTOR TOP MALYCH I SREDNICH SPOLEK (INVESTOR FIO) PLN 2024-04-22 465.46 -0.36 1.12 12.46 21.89 31.70 23.81 65.24
IPOPEMA MALYCH I SREDNICH SPOLEK B (IPOPEMA SFIO) PLN 2024-04-22 194.22 -0.61 1.81 9.53 19.38 27.92 48.27 58.87
PZU AKCJI KRAKOWIAK ( PZU FIO PARASOLOWY KAT I) PLN 2024-04-22 99.42 -0.31 3.31 10.84 23.62 37.66 27.99 17.21
PZU AKCJI KRAKOWIAK (PZU FIO PARASOLOWY) PLN 2024-04-22 98.47 -0.32 3.29 10.78 23.60 37.50 26.86 16.10
PZU AKCJI MALYCH I SREDNICH SPOLEK ( PZU FIO PARASOLOWY KAT I) PLN 2024-04-22 84.53 -0.99 3.50 13.67 25.19 34.60 41.09 72.68
PZU AKCJI MALYCH I SREDNICH SPOLEK (PZU FIO PARASOLOWY) PLN 2024-04-22 66.82 -0.85 2.94 12.36 23.67 32.71 38.04 66.61
PZU AKCJI POLSKICH (EUR) (PZU FIO PARASOLOWY) EUR 2024-04-22 20.03 -0.35 4.01 13.20 26.80 46.80 50.38
PZU AKCJI POLSKICH (PZU FIO PARASOLOWY) PLN 2024-04-22 86.52 -0.37 4.28 11.82 23.34 37.42 43.25
QUERCUS AGRESYWNY (PARASOLOWY SFIO) PLN 2024-04-22 358.92 -0.36 3.56 10.53 20.39 35.54 45.09 142.01
12