Notowania

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
X
Nazwa funduszu Waluta Data wyceny Wartość 1d 1m 3m 6m 12m 36m 60m
ALIOR AKCJI POLSKICH (ALIOR SFIO) PLN 2025-06-30 133.97 -0.05 2.26 5.58 22.99 10.21 67.59 103.60
ALLIANZ AKCJI MALYCH I SREDNICH SPOLEK (ALLIANZ FIO) PLN 2025-06-30 239.61 0.44 3.05 8.60 16.77 3.55 65.21 79.58
ALLIANZ SELEKTYWNY (ALLIANZ FIO) PLN 2025-06-30 166.73 0.85 1.81 4.70 17.27 2.51 65.29 89.94
ALLIANZ TURBO AKCJI (ALLIANZ FIO) PLN 2025-06-30 107.45 1.09 2.64 7.10 19.18 6.44
GENERALI AKCJE MALYCH I SREDNICH SPOLEK (GENERALI FUNDUSZE FIO) PLN 2025-06-30 212.44 -0.05 1.03 5.00 15.09 10.30 88.38 102.59
GENERALI KORONA AKCJE (GENERALI FUNDUSZE FIO) PLN 2025-06-30 353.02 0.63 2.19 4.78 23.61 11.87 81.92 94.23
GOLDMAN SACHS AKCJI (FIO) PLN 2025-06-30 574.02 0.96 2.24 5.94 28.63 17.26 85.48 112.56
GOLDMAN SACHS AKCJI POLSKICH PLUS (FIO) PLN 2025-06-30 289.47 0.91 1.81 4.93 27.07 15.10 94.26 115.91
GOLDMAN SACHS SREDNICH I MALYCH SPOLEK (FIO) PLN 2025-06-30 473.56 0.59 2.44 8.39 28.18 24.11 91.27 150.67
INVESTOR FUNDAMENTALNY DYWIDEND I WZROSTU (INVESTOR FIO) PLN 2025-06-30 1053.96 0.39 2.23 8.17 19.66 11.55 86.57 100.26
INVESTOR TOP MALYCH I SREDNICH SPOLEK (INVESTOR FIO) PLN 2025-06-30 562.86 0.39 2.26 6.54 18.70 14.19 88.88 85.25
IPOPEMA MALYCH I SREDNICH SPOLEK B (IPOPEMA SFIO) PLN 2025-06-30 235.27 -1.06 -0.56 7.76 20.65 14.93 100.59 116.86
PZU AKCJI KRAKOWIAK ( PZU FIO PARASOLOWY KAT I) PLN 2025-06-30 121.62 0.77 2.09 7.59 27.56 16.35 92.83 86.99
PZU AKCJI KRAKOWIAK (PZU FIO PARASOLOWY) PLN 2025-06-30 120.08 0.76 2.09 7.53 27.43 16.04 91.61 84.62
PZU AKCJI MALYCH I SREDNICH SPOLEK ( PZU FIO PARASOLOWY KAT I) PLN 2025-06-30 109.07 0.08 1.11 8.51 22.06 18.26 112.86 142.65
PZU AKCJI MALYCH I SREDNICH SPOLEK (PZU FIO PARASOLOWY) PLN 2025-06-30 84.95 0.07 1.09 8.45 21.93 17.55 106.09 132.68
PZU AKCJI POLSKICH (EUR) (PZU FIO PARASOLOWY) EUR 2025-06-30 25.09 0.56 1.01 4.54 26.97 18.57 124.62 126.85
PZU AKCJI POLSKICH (PZU FIO PARASOLOWY) PLN 2025-06-30 106.43 0.71 0.81 6.04 26.00 16.61 103.65 115.45
QUERCUS AGRESYWNY (PARASOLOWY SFIO) PLN 2025-06-30 401.32 0.26 -0.38 2.12 16.07 6.31 90.28 166.37
QUERCUS LEV (PARASOLOWY SFIO) PLN 2025-06-30 68.80 1.96 5.07 5.93 62.57 16.22 131.57 81.67
12