Notowania

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Nazwa funduszu Waluta Data wyceny Wartość 1d 1m 3m 6m 12m 36m 60m
SCHRODER ISF TAIWANESE EQUITY A (ACC) (USD) USD 2026-04-13 70.68 0.04 10.94 27.05 43.75 111.43 119.37 93.27
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A (ACC) (USD) USD 2026-04-13 25.28 -0.12 0.32 0.04 0.88 7.94 11.07 -2.43
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A (DIS) HEDGED (EUR) EUR 2026-04-13 88.14 -0.12 -0.72 -1.31 -1.89 1.85 -5.84 -24.98
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A (DIS) (USD) USD 2026-04-13 9.71 -0.10 -0.82 -1.12 -1.32 3.19 -2.71 -19.49
SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY A (ACC) (USD) USD 2026-04-13 128.66 0.02 0.27 0.82 1.81 3.84 14.31 16.47
SCHRODER ISF US LARGE CAP A (ACC) (EUR) EUR 2026-04-13 332.61 -0.82 -0.73 -5.45 -2.52 20.83 58.10 71.03
SCHRODER ISF US LARGE CAP A (ACC) HEDGED (EUR) EUR 2026-04-13 406.17 -1.01 0.94 -5.79 -2.57 21.21 57.33 50.29
SCHRODER ISF US LARGE CAP A (ACC) HEDGED (PLN) PLN 2026-04-13 725.91 -1.00 1.02 -5.48 -1.67 24.21 68.91
SCHRODER ISF US LARGE CAP A (ACC) (USD) USD 2026-04-13 390.12 -1.00 1.17 -5.21 -1.43 24.01 67.38 67.74
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A (ACC) (EUR) EUR 2026-04-13 454.18 -1.24 3.11 2.73 16.34 23.28 24.13 24.29
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A (ACC) HEDGED (EUR) EUR 2026-04-13 274.29 -1.42 4.84 2.42 16.33 29.77 23.33 8.90
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A (ACC) (USD) USD 2026-04-13 534.55 -1.41 5.08 3.00 17.65 32.83 31.43 21.92
SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES IMPACT A (ACC) (USD) USD 2026-04-13 255.36 -1.34 2.25 -3.87 8.38 25.27 31.76 16.65
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) PLN-H1 PLN 2026-04-09 18.72 -0.21 1.91 4.35 12.50 44.56 49.76 -1.06
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) USD USD 2026-04-09 66.78 -0.16 2.17 4.70 12.86 44.45 48.66 0.29
TEMPLETON CHINA FUND A (ACC) USD USD 2026-04-10 25.33 0.00 -2.54 -4.77 -5.91 26.71 7.79 -39.86
TEMPLETON EUROPEAN INSIGHTS FUND A (ACC) EUR EUR 2026-04-09 36.47 -0.08 2.85 0.33 7.11
TEMPLETON EUROPEAN INSIGHTS FUND N (ACC) PLN-H1 PLN 2026-04-09 18.63 -0.05 2.87 0.49
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (ACC) EUR-H1 EUR 2026-04-09 16.33 0.12 -0.06 0.74 2.00 10.86 -2.22 -11.25
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (ACC) USD USD 2026-04-09 28.01 0.11 0.18 1.30 3.09 13.72 4.48 -0.67