Notowania

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Nazwa funduszu Waluta Data wyceny Wartość 1d 1m 3m 6m 12m 36m 60m
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A (DIS) (USD) USD 2025-11-12 9.89 0.10 0.61 1.54 3.78 2.59 4.11 -20.18
SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY A (ACC) (USD) USD 2025-11-12 126.82 0.01 0.37 1.03 2.05 4.12 14.60 14.74
SCHRODER ISF US LARGE CAP A (ACC) (EUR) EUR 2025-11-12 350.48 1.27 1.28 5.27 10.36 6.68 57.47 110.02
SCHRODER ISF US LARGE CAP A (ACC) HEDGED (EUR) EUR 2025-11-12 427.46 1.00 1.08 3.95 13.44 13.64 68.32 85.22
SCHRODER ISF US LARGE CAP A (ACC) HEDGED (PLN) PLN 2025-11-12 758.47 1.01 1.28 4.68 15.11 16.61 83.52
SCHRODER ISF US LARGE CAP A (ACC) (USD) USD 2025-11-12 406.62 1.00 1.28 4.66 14.91 16.22 80.04 105.79
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A (ACC) (EUR) EUR 2025-11-12 412.82 0.95 4.07 9.52 3.99 -13.28 7.76 38.54
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A (ACC) HEDGED (EUR) EUR 2025-11-12 248.89 0.67 3.86 8.14 6.86 -7.66 14.97 21.73
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A (ACC) (USD) USD 2025-11-12 480.59 0.68 4.07 8.88 8.28 -5.53 23.22 35.76
SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES IMPACT A (ACC) (USD) USD 2025-11-12 248.33 0.92 4.50 10.38 8.38 -0.62 34.17 44.39
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) PLN-H1 PLN 2025-11-11 17.06 0.18 2.52 12.53 22.65 21.42 48.61 1.91
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) USD USD 2025-11-11 60.67 0.20 2.54 12.41 22.37 20.69 46.62 3.29
TEMPLETON CHINA FUND A (ACC) USD USD 2025-11-11 26.62 -0.08 -1.11 13.18 20.23 29.79 32.11 -33.35
TEMPLETON EUROPEAN INSIGHTS FUND A (ACC) EUR EUR 2025-11-11 34.25 1.03 0.59 5.09
TEMPLETON EUROPEAN INSIGHTS FUND N (ACC) PLN-H1 PLN 2025-11-11 17.42 1.04
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (ACC) EUR-H1 EUR 2025-11-11 16.20 0.19 1.19 1.69 5.33 8.29 2.99 -13.60
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (ACC) USD USD 2025-11-11 27.54 0.22 1.36 2.38 6.83 10.87 10.51 -3.74
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (ACC) PLN-H1 PLN 2025-11-11 12.79 0.24 1.35 2.24 6.58 10.74 10.16 -4.05
TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND N (ACC) PLN-H1 PLN 2025-11-11 14.37 0.42 3.38 11.74 22.72 10.62 31.35
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A (ACC) EUR-H1 EUR 2025-11-11 15.71 0.26 1.62 2.81 6.94 9.94 15.09 -12.72