Notowania

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Nazwa funduszu Waluta Data wyceny Wartość 1d 1m 3m 6m 12m 36m 60m
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A (DIS) (USD) USD 2025-10-27 9.91 0.00 1.23 3.12 3.55 2.06 5.09 -19.63
SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY A (ACC) (USD) USD 2025-10-27 126.62 0.02 0.36 1.07 2.06 4.17 14.57 14.56
SCHRODER ISF US LARGE CAP A (ACC) (EUR) EUR 2025-10-27 348.22 0.83 2.50 5.34 19.88 12.13 56.32 117.12
SCHRODER ISF US LARGE CAP A (ACC) HEDGED (EUR) EUR 2025-10-27 427.49 0.85 1.88 3.92 21.39 17.78 69.73 92.11
SCHRODER ISF US LARGE CAP A (ACC) HEDGED (PLN) PLN 2025-10-27 757.76 0.86 2.11 4.70 23.21 20.86 85.46
SCHRODER ISF US LARGE CAP A (ACC) (USD) USD 2025-10-27 406.23 0.86 2.07 4.59 22.86 20.37 81.73 113.46
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A (ACC) (EUR) EUR 2025-10-27 408.20 0.53 5.15 5.20 12.12 -6.88 6.59 47.24
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A (ACC) HEDGED (EUR) EUR 2025-10-27 247.73 0.54 4.50 3.77 13.48 -2.22 15.51 29.86
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A (ACC) (USD) USD 2025-10-27 477.85 0.56 4.72 4.46 14.91 -0.03 23.92 44.78
SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES IMPACT A (ACC) (USD) USD 2025-10-27 248.74 0.52 5.68 6.68 16.61 7.75 34.15 55.18
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) PLN-H1 PLN 2025-10-23 16.85 0.72 3.63 8.22 23.99 17.42 57.48 3.95
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) USD USD 2025-10-23 59.91 0.71 3.53 8.02 23.63 16.72 55.69 5.36
TEMPLETON CHINA FUND A (ACC) USD USD 2025-10-23 26.26 1.19 0.11 8.29 23.00 27.41 42.18 -32.99
TEMPLETON EUROPEAN INSIGHTS FUND A (ACC) EUR EUR 2025-10-23 34.40 0.47 3.96 2.63
TEMPLETON EUROPEAN INSIGHTS FUND N (ACC) PLN-H1 PLN 2025-10-24 17.46
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (ACC) EUR-H1 EUR 2025-10-23 16.14 -0.06 -0.80 1.25 6.18 6.61 6.53 -13.55
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (ACC) USD USD 2025-10-23 27.41 -0.04 -0.54 2.01 7.66 9.25 14.54 -3.76
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (ACC) PLN-H1 PLN 2025-10-23 12.73 0.00 -0.62 1.84 7.43 9.08 14.17 -4.07
TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND N (ACC) PLN-H1 PLN 2025-10-23 14.18 0.93 6.54 7.83 29.26 8.58 43.38
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A (ACC) EUR-H1 EUR 2025-10-23 15.55 0.06 -0.70 1.63 7.39 7.84 19.52 -12.79