Notowania

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Nazwa funduszu Waluta Data wyceny Wartość 1d 1m 3m 6m 12m 36m 60m
SCHRODER ISF US LARGE CAP A (ACC) HEDGED (EUR) EUR 2026-01-08 429.09 -0.09 -0.14 1.62 5.69 15.27 71.99 77.79
SCHRODER ISF US LARGE CAP A (ACC) HEDGED (PLN) PLN 2026-01-08 764.31 -0.08 0.08 2.26 7.18 18.25 86.30
SCHRODER ISF US LARGE CAP A (ACC) (USD) USD 2026-01-08 409.57 -0.08 0.04 2.19 7.00 17.91 83.43 97.77
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A (ACC) (EUR) EUR 2026-01-08 436.66 -0.31 2.96 10.64 13.03 -5.74 15.74 34.08
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A (ACC) HEDGED (EUR) EUR 2026-01-08 264.45 -0.57 2.89 10.30 11.06 4.27 19.82 14.10
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A (ACC) (USD) USD 2026-01-08 512.41 -0.55 3.10 10.94 12.47 6.71 28.07 29.14
SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES IMPACT A (ACC) (USD) USD 2026-01-08 263.19 -0.42 2.83 11.00 11.94 10.19 43.25 29.91
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) PLN-H1 PLN 2026-01-07 18.01 0.22 8.04 7.72 21.77 33.01 44.66 -2.86
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) USD USD 2026-01-07 64.03 0.23 7.99 7.67 21.59 32.46 42.57 -1.64
TEMPLETON CHINA FUND A (ACC) USD USD 2026-01-07 26.49 -0.90 2.71 -1.82 15.32 37.97 6.30 -38.52
TEMPLETON EUROPEAN INSIGHTS FUND A (ACC) EUR EUR 2026-01-07 36.25 -0.60 5.84 6.74 10.82
TEMPLETON EUROPEAN INSIGHTS FUND N (ACC) PLN-H1 PLN 2026-01-07 18.48 -0.59 5.96
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (ACC) EUR-H1 EUR 2026-01-07 16.23 -0.18 0.37 1.06 2.27 13.58 -0.31 -13.94
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (ACC) USD USD 2026-01-07 27.68 -0.22 0.54 1.62 3.59 16.40 4.97 -3.99
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (ACC) PLN-H1 PLN 2026-01-07 12.84 -0.23 0.47 1.42 3.30 16.09 5.94 -4.32
TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND N (ACC) PLN-H1 PLN 2026-01-07 15.25 -0.65 5.90 10.99 20.55 21.03 40.29
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A (ACC) EUR-H1 EUR 2026-01-07 15.94 -0.25 0.95 2.97 4.66 16.10 8.51 -11.89
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A (ACC) PLN-H1 PLN 2026-01-07 81.49 -0.29 1.14 3.55 6.07 19.47 17.86 0.92
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A (ACC) (USD) USD 2026-01-07 27.61 -0.29 1.10 3.49 5.95 18.91 16.15 -1.11
TEMPLETON LATIN AMERICA FUND N (ACC) PLN-H1 PLN 2026-01-07 9.11 -0.87 -0.98 12.33 16.79 49.34 43.46 29.22