Notowania

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Nazwa funduszu Waluta Data wyceny Wartość 1d 1m 3m 6m 12m 36m 60m
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A (DIS) HEDGED (EUR) EUR 2026-03-19 88.57 -0.45 -1.71 -0.57 -2.06 -0.46 -5.24 -24.60
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A (DIS) (USD) USD 2026-03-19 9.77 -0.41 -1.51 -0.10 -1.51 0.83 -1.71 -18.92
SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY A (ACC) (USD) USD 2026-03-19 128.36 0.01 0.24 0.81 1.81 3.88 14.31 16.17
SCHRODER ISF US LARGE CAP A (ACC) (EUR) EUR 2026-03-19 327.70 -1.49 -3.29 -3.50 -4.13 7.11 58.98 77.82
SCHRODER ISF US LARGE CAP A (ACC) HEDGED (EUR) EUR 2026-03-19 394.91 -1.44 -5.46 -5.65 -6.93 10.69 63.15 54.68
SCHRODER ISF US LARGE CAP A (ACC) HEDGED (PLN) PLN 2026-03-19 705.38 -1.43 -5.37 -5.27 -5.96 13.31 75.69
SCHRODER ISF US LARGE CAP A (ACC) (USD) USD 2026-03-19 378.53 -1.43 -5.28 -5.15 -5.89 13.25 73.69 72.42
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A (ACC) (EUR) EUR 2026-03-19 434.16 -1.67 -5.96 3.07 9.25 6.89 17.75 21.27
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A (ACC) HEDGED (EUR) EUR 2026-03-19 258.74 -1.63 -8.07 0.81 6.08 10.40 20.67 5.16
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A (ACC) (USD) USD 2026-03-19 503.23 -1.61 -7.90 1.31 7.25 13.02 28.67 17.60
SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES IMPACT A (ACC) (USD) USD 2026-03-19 245.28 -1.60 -8.70 -5.05 1.11 11.11 31.49 12.66
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) PLN-H1 PLN 2026-03-18 18.37 -1.55 -4.62 10.73 11.94 29.28 56.47 -2.96
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) USD USD 2026-03-18 65.43 -1.55 -4.47 10.90 12.06 28.90 54.86 -1.77
TEMPLETON CHINA FUND A (ACC) USD USD 2026-03-18 25.38 -0.82 -4.41 -0.43 -4.30 6.06 15.78 -41.30
TEMPLETON EUROPEAN INSIGHTS FUND A (ACC) EUR EUR 2026-03-18 34.88 -1.41 -6.03 1.01 4.53
TEMPLETON EUROPEAN INSIGHTS FUND N (ACC) PLN-H1 PLN 2026-03-18 17.82 -1.38 -5.96 1.31
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (ACC) EUR-H1 EUR 2026-03-18 16.11 -0.86 -3.82 0.44 -0.74 7.40 -0.80 -12.59
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (ACC) USD USD 2026-03-18 27.60 -0.83 -3.66 0.99 0.36 10.14 6.07 -2.23
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (ACC) PLN-H1 PLN 2026-03-18 12.77 -0.85 -3.84 0.71 -0.08 9.52 4.93 -2.59
TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND N (ACC) PLN-H1 PLN 2026-03-18 15.40 -1.41 -4.58 6.87 15.70 25.41 36.16 54.00