Notowania

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Nazwa funduszu Waluta Data wyceny Wartość 1d 1m 3m 6m 12m 36m 60m
SCHRODER ISF US LARGE CAP A (ACC) HEDGED (EUR) EUR 2025-11-26 425.36 1.26 0.35 3.66 13.88 13.25 63.17 81.24
SCHRODER ISF US LARGE CAP A (ACC) HEDGED (PLN) PLN 2025-11-26 755.34 1.27 0.53 4.36 15.53 16.21 77.77
SCHRODER ISF US LARGE CAP A (ACC) (USD) USD 2025-11-26 404.97 1.27 0.54 4.34 15.36 15.86 74.30 101.47
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A (ACC) (EUR) EUR 2025-11-26 421.82 2.47 3.88 7.36 12.20 -13.90 9.00 37.65
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A (ACC) HEDGED (EUR) EUR 2025-11-26 253.69 2.39 2.96 5.80 12.87 -7.46 13.44 19.72
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A (ACC) (USD) USD 2025-11-26 490.18 2.39 3.15 6.47 14.33 -5.29 21.40 33.57
SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES IMPACT A (ACC) (USD) USD 2025-11-26 256.53 2.66 3.67 9.08 15.34 0.46 33.24 43.43
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) PLN-H1 PLN 2025-11-25 16.47 0.49 -2.26 5.98 14.61 19.78 38.52 -4.69
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) USD USD 2025-11-25 58.56 0.50 -2.25 5.86 14.42 19.07 36.09 -3.46
TEMPLETON CHINA FUND A (ACC) USD USD 2025-11-25 25.55 0.75 -2.70 2.45 11.96 32.59 26.42 -36.19
TEMPLETON EUROPEAN INSIGHTS FUND A (ACC) EUR EUR 2025-11-25 33.66 1.51 -2.15 -0.18 2.12
TEMPLETON EUROPEAN INSIGHTS FUND N (ACC) PLN-H1 PLN 2025-11-25 17.13 1.54 -1.89
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (ACC) EUR-H1 EUR 2025-11-25 16.02 0.31 -0.74 0.44 3.35 7.52 0.88 -14.83
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (ACC) USD USD 2025-11-25 27.26 0.33 -0.55 1.08 4.81 10.14 8.17 -5.05
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (ACC) PLN-H1 PLN 2025-11-25 12.66 0.32 -0.55 0.96 4.63 9.99 7.84 -5.31
TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND N (ACC) PLN-H1 PLN 2025-11-25 14.26 1.57 0.56 7.46 17.66 8.36 27.78
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A (ACC) EUR-H1 EUR 2025-11-25 15.57 0.39 0.13 1.43 4.78 9.49 12.34 -13.64
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A (ACC) PLN-H1 PLN 2025-11-25 79.42 0.40 0.37 2.16 6.33 12.81 22.66 -1.18
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A (ACC) (USD) USD 2025-11-25 26.92 0.41 0.37 2.09 6.24 12.21 20.56 -3.10
TEMPLETON LATIN AMERICA FUND N (ACC) PLN-H1 PLN 2025-11-25 8.70 1.05 6.10 11.83 14.62 34.26 32.02 33.64