Notowania

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Nazwa funduszu Waluta Data wyceny Wartość 1d 1m 3m 6m 12m 36m 60m
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A (DIS) HEDGED (EUR) EUR 2026-02-26 90.31 0.02 1.11 0.09 1.35 1.31 -1.51 -24.00
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A (DIS) (USD) USD 2026-02-26 9.95 0.10 1.32 0.40 2.05 2.58 2.16 -18.31
SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY A (ACC) (USD) USD 2026-02-26 128.13 0.01 0.29 0.89 1.93 3.94 14.49 15.97
SCHRODER ISF US LARGE CAP A (ACC) (EUR) EUR 2026-02-26 341.02 0.50 -0.15 -2.48 2.60 1.38 59.58 93.20
SCHRODER ISF US LARGE CAP A (ACC) HEDGED (EUR) EUR 2026-02-26 421.79 0.76 -0.77 -0.84 2.79 11.64 67.80 68.91
SCHRODER ISF US LARGE CAP A (ACC) HEDGED (PLN) PLN 2026-02-26 752.94 0.78 -0.63 -0.32 4.03 14.39 80.99
SCHRODER ISF US LARGE CAP A (ACC) (USD) USD 2026-02-26 403.69 0.78 -0.56 -0.32 4.01 14.17 78.56 88.15
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A (ACC) (EUR) EUR 2026-02-26 461.10 -0.51 4.18 9.31 17.36 2.98 17.73 35.65
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A (ACC) HEDGED (EUR) EUR 2026-02-26 282.03 -0.25 3.56 11.17 17.62 13.39 23.58 18.21
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A (ACC) (USD) USD 2026-02-26 547.73 -0.23 3.75 11.74 18.97 15.98 31.75 32.12
SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES IMPACT A (ACC) (USD) USD 2026-02-26 268.99 -0.19 1.27 4.86 14.38 13.40 38.48 27.73
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) PLN-H1 PLN 2026-02-25 20.00 0.91 8.70 21.43 28.70 44.82 62.73 1.57
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) USD USD 2026-02-25 71.13 0.94 8.76 21.47 28.58 44.28 60.75 2.83
TEMPLETON CHINA FUND A (ACC) USD USD 2026-02-25 27.17 0.52 -0.48 6.34 8.94 21.84 16.36 -41.09
TEMPLETON EUROPEAN INSIGHTS FUND A (ACC) EUR EUR 2026-02-25 37.27 0.24 2.08 10.72 10.53
TEMPLETON EUROPEAN INSIGHTS FUND N (ACC) PLN-H1 PLN 2026-02-25 19.03 0.26 2.20 11.09
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (ACC) EUR-H1 EUR 2026-02-25 16.83 0.30 2.87 5.06 5.52 12.88 3.82 -9.66
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (ACC) USD USD 2026-02-25 28.78 0.28 3.08 5.58 6.71 15.68 10.99 0.91
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (ACC) PLN-H1 PLN 2026-02-25 13.34 0.30 3.01 5.37 6.38 15.20 9.98 0.68
TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND N (ACC) PLN-H1 PLN 2026-02-25 16.25 0.37 3.70 13.96 22.46 29.17 38.30