Notowania

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Nazwa funduszu Waluta Data wyceny Wartość 1d 1m 3m 6m 12m 36m 60m
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A (ACC) (USD) USD 2025-11-12 30.46 0.07 0.83 2.97 7.44 11.01 26.50 6.02
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 (ACC) HEDGED (PLN) PLN 2025-11-12 127.74 0.06 0.80 2.92 7.39 11.31 28.12 8.71
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY A ACC [USD] USD 2025-11-12 150.67 0.17 2.02 5.36 11.17 13.10 43.39 9.65
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY HEDGED A ACC [EUR] EUR 2025-11-12 122.03 0.16 1.84 4.71 9.77 10.72 34.57 -0.38
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET HEDGED A1 (DIS) QF (PLN) PLN 2025-11-12 361.18 0.27 3.49 11.60 19.95 22.66 39.44 2.24
SCHRODER ISF EURO BOND A (ACC) (EUR) EUR 2025-11-12 20.17 0.00 0.50 0.95 2.44 2.39 9.44 -13.40
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A (ACC) (EUR) EUR 2025-11-12 24.64 0.00 0.20 0.82 3.14 4.05 21.80 1.15
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A (ACC) HEDGED (USD) USD 2025-11-12 209.31 0.00 0.37 1.39 4.38 6.15 29.04 9.87
SCHRODER ISF EURO CREDIT CONVICTION A (ACC) (EUR) EUR 2025-11-12 140.93 0.00 0.25 0.71 3.37 4.39 24.67 3.29
SCHRODER ISF EURO CREDIT CONVICTION A (ACC) HEDGED (PLN) PLN 2025-11-12 737.95 0.01 0.46 1.41 4.92 7.48 36.58 19.67
SCHRODER ISF EURO EQUITY A (ACC) (EUR) EUR 2025-11-12 56.90 1.46 1.08 2.84 6.53 24.62 43.72 55.42
SCHRODER ISF EURO EQUITY A1 (ACC) (EUR) EUR 2025-11-12 50.65 1.46 1.04 2.72 6.27 24.02 41.60 51.60
SCHRODER ISF EURO EQUITY A1 (ACC) HEDGED (PLN) PLN 2025-11-12 203.06 1.46 1.24 3.41 7.78 27.10 53.71 71.47
SCHRODER ISF EURO EQUITY A1 (ACC) (USD) USD 2025-11-12 58.56 1.17 1.04 2.11 10.64 35.09 61.86 48.52
SCHRODER ISF EURO EQUITY HEDGED A (ACC) (USD) USD 2025-11-12 88.94 1.45 1.25 3.48 7.83 27.29 53.08 71.40
SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY A (ACC) (EUR) EUR 2025-11-12 125.77 0.01 0.15 0.40 0.86 2.16 8.77 6.97
SCHRODER ISF EUROPEAN ALPHA ABSOLUTE RETURN A (ACC) (EUR) EUR 2025-11-11 80.25 -0.05 -1.50 -1.19
SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER A (ACC) (EUR) EUR 2025-11-12 121.12 1.05 1.03 5.42 6.69 18.88 33.58 35.89
SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER A (DIS) (EUR) EUR 2025-11-12 31.38 1.06 1.06 3.60 2.99 10.77 8.02 -4.59
SCHRODER ISF EUROPEAN SMALLER COMPANIES A (ACC) (EUR) EUR 2025-11-12 42.76 0.61 -1.20 -2.33 0.26 12.35 21.96 5.87