Notowania

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Nazwa funduszu Waluta Data wyceny Wartość 1d 1m 3m 6m 12m 36m 60m
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A (ACC) (USD) USD 2025-11-03 30.27 0.03 0.13 3.59 6.77 10.23 27.78 7.99
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 (ACC) HEDGED (PLN) PLN 2025-11-03 126.95 0.02 0.11 3.57 6.77 10.54 29.50 10.68
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY A ACC [USD] USD 2025-11-03 150.69 -0.07 2.04 6.51 12.07 13.85 46.51 12.15
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY HEDGED A ACC [EUR] EUR 2025-11-03 122.10 -0.08 1.84 5.82 10.66 11.47 37.48 1.91
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET HEDGED A1 (DIS) QF (PLN) PLN 2025-11-03 360.68 0.77 2.66 14.49 22.15 21.21 44.71 6.77
SCHRODER ISF EURO BOND A (ACC) (EUR) EUR 2025-11-03 20.17 -0.05 0.65 1.00 1.87 3.01 11.01 -13.62
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A (ACC) (EUR) EUR 2025-11-03 24.67 -0.12 0.33 1.07 3.18 4.80 23.66 2.37
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A (ACC) HEDGED (USD) USD 2025-11-03 209.48 -0.09 0.48 1.66 4.44 6.92 31.03 11.18
SCHRODER ISF EURO CREDIT CONVICTION A (ACC) (EUR) EUR 2025-11-03 141.05 -0.11 0.26 0.99 3.50 5.14 26.41 4.78
SCHRODER ISF EURO CREDIT CONVICTION A (ACC) HEDGED (PLN) PLN 2025-11-03 738.19 -0.10 0.48 1.72 5.07 8.26 38.61 21.34
SCHRODER ISF EURO EQUITY A (ACC) (EUR) EUR 2025-11-03 56.70 0.44 0.43 4.79 9.21 24.94 50.28 67.60
SCHRODER ISF EURO EQUITY A1 (ACC) (EUR) EUR 2025-11-03 50.48 0.46 0.40 4.67 8.96 24.30 48.08 63.47
SCHRODER ISF EURO EQUITY A1 (ACC) HEDGED (PLN) PLN 2025-11-03 202.28 0.45 0.60 5.39 10.51 27.43 60.88 84.73
SCHRODER ISF EURO EQUITY A1 (ACC) (USD) USD 2025-11-03 58.06 0.17 -1.58 4.35 10.78 31.66 74.83 60.74
SCHRODER ISF EURO EQUITY HEDGED A (ACC) (USD) USD 2025-11-03 88.60 0.45 0.60 5.48 10.52 27.59 60.25 84.81
SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY A (ACC) (EUR) EUR 2025-11-03 125.71 0.01 0.14 0.40 0.87 2.21 8.75 6.90
SCHRODER ISF EUROPEAN ALPHA ABSOLUTE RETURN A (ACC) (EUR) EUR 2025-10-31 81.40 -0.09 0.52 -1.08
SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER A (ACC) (EUR) EUR 2025-11-03 120.10 0.37 0.68 5.96 7.53 18.01 38.59 44.23
SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER A (DIS) (EUR) EUR 2025-11-03 31.11 0.35 0.68 4.08 3.77 9.93 12.07 1.24
SCHRODER ISF EUROPEAN SMALLER COMPANIES A (ACC) (EUR) EUR 2025-11-03 43.00 -0.37 -0.49 -1.35 5.11 14.54 29.64 16.31