Notowania

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Nazwa funduszu Waluta Data wyceny Wartość 1d 1m 3m 6m 12m 36m 60m
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A (ACC) HEDGED (EUR) EUR 2025-10-13 25.91 -0.38 -0.15 2.13 7.07 5.84 20.01 -2.70
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A (ACC) (USD) USD 2025-10-13 30.09 -0.40 0.03 2.80 8.43 8.24 28.32 7.31
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 (ACC) HEDGED (PLN) PLN 2025-10-13 126.22 -0.39 0.02 2.80 8.48 8.58 30.38 9.93
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY A ACC [USD] USD 2025-10-13 146.93 -0.51 -0.58 4.72 10.74 10.26 44.40 8.02
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY HEDGED A ACC [EUR] EUR 2025-10-13 119.22 -0.51 -0.77 4.03 9.40 7.99 35.45 -1.75
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET HEDGED A1 (DIS) QF (PLN) PLN 2025-10-13 345.73 -0.94 0.97 9.99 23.12 13.25 40.06 1.56
SCHRODER ISF EURO BOND A (ACC) (EUR) EUR 2025-10-13 20.09 0.10 0.50 0.95 2.34 2.50 11.98 -13.63
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A (ACC) (EUR) EUR 2025-10-13 24.61 0.08 0.49 1.28 3.97 4.37 24.67 2.16
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A (ACC) HEDGED (USD) USD 2025-10-13 208.66 0.06 0.64 1.87 5.17 6.42 32.14 10.84
SCHRODER ISF EURO CREDIT CONVICTION A (ACC) (EUR) EUR 2025-10-13 140.61 0.02 0.29 1.18 4.34 4.91 27.34 4.48
SCHRODER ISF EURO CREDIT CONVICTION A (ACC) HEDGED (PLN) PLN 2025-10-13 734.78 0.03 0.51 1.93 5.96 8.01 40.04 20.87
SCHRODER ISF EURO EQUITY A (ACC) (EUR) EUR 2025-10-13 55.69 -1.07 0.67 0.34 19.84 19.94 54.48 54.65
SCHRODER ISF EURO EQUITY A1 (ACC) (EUR) EUR 2025-10-13 49.59 -1.08 0.63 0.22 19.52 19.32 52.16 50.87
SCHRODER ISF EURO EQUITY A1 (ACC) HEDGED (PLN) PLN 2025-10-13 198.44 -1.07 0.84 0.95 21.29 22.31 65.78 70.12
SCHRODER ISF EURO EQUITY A1 (ACC) (USD) USD 2025-10-13 57.33 -1.09 -0.61 -0.81 21.33 26.28 82.12 47.99
SCHRODER ISF EURO EQUITY HEDGED A (ACC) (USD) USD 2025-10-13 86.91 -1.06 0.87 0.99 21.18 22.43 64.82 70.45
SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY A (ACC) (EUR) EUR 2025-10-13 125.59 0.01 0.13 0.40 0.90 2.29 8.66 6.75
SCHRODER ISF EUROPEAN ALPHA ABSOLUTE RETURN A (ACC) (EUR) EUR 2025-10-10 81.47 0.06 0.56 -1.19
SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER A (ACC) (EUR) EUR 2025-10-13 119.07 -0.68 1.85 2.15 18.35 15.15 44.20 37.07
SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER A (DIS) (EUR) EUR 2025-10-13 30.84 -0.68 0.03 0.36 14.22 7.27 16.60 -3.81