Notowania

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Nazwa funduszu Waluta Data wyceny Wartość 1d 1m 3m 6m 12m 36m 60m
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A (ACC) HEDGED (EUR) EUR 2025-09-11 25.86 0.23 1.13 2.82 5.21 5.94 15.50 -4.08
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A (ACC) (USD) USD 2025-09-11 29.97 0.23 1.39 3.56 6.54 8.27 23.59 5.68
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 (ACC) HEDGED (PLN) PLN 2025-09-11 125.73 0.26 1.40 3.55 6.70 8.63 26.08 8.18
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY A ACC [USD] USD 2025-09-11 147.40 0.64 3.19 6.89 8.25 11.18 35.57 7.61
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY HEDGED A ACC [EUR] EUR 2025-09-11 119.84 0.61 2.93 6.15 6.96 8.94 26.94 -1.99
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET HEDGED A1 (DIS) QF (PLN) PLN 2025-09-11 338.97 0.52 5.03 9.16 11.33 15.89 24.78 1.84
SCHRODER ISF EURO BOND A (ACC) (EUR) EUR 2025-09-11 20.03 0.05 0.15 0.40 3.09 1.62 5.70 -12.88
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A (ACC) (EUR) EUR 2025-09-11 24.52 0.04 0.29 1.28 3.29 4.65 17.49 2.47
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A (ACC) HEDGED (USD) USD 2025-09-11 207.59 0.09 0.54 1.95 4.49 6.68 24.68 11.05
SCHRODER ISF EURO CREDIT CONVICTION A (ACC) (EUR) EUR 2025-09-11 140.36 0.06 0.28 1.48 3.33 5.38 20.21 4.91
SCHRODER ISF EURO CREDIT CONVICTION A (ACC) HEDGED (PLN) PLN 2025-09-11 731.82 0.10 0.56 2.29 4.99 8.46 32.76 21.15
SCHRODER ISF EURO EQUITY A (ACC) (EUR) EUR 2025-09-11 55.21 0.02 -0.22 -1.04 6.91 23.13 39.17 53.70
SCHRODER ISF EURO EQUITY A1 (ACC) (EUR) EUR 2025-09-11 49.19 0.02 -0.24 -1.15 6.66 22.52 37.13 49.92
SCHRODER ISF EURO EQUITY A1 (ACC) HEDGED (PLN) PLN 2025-09-11 196.39 0.05 0.02 -0.40 8.01 25.52 50.01 68.66
SCHRODER ISF EURO EQUITY A1 (ACC) (USD) USD 2025-09-11 57.60 0.17 0.59 1.07 14.54 30.29 60.00 48.26
SCHRODER ISF EURO EQUITY HEDGED A (ACC) (USD) USD 2025-09-11 85.99 0.05 0.06 -0.37 8.14 25.61 48.75 69.21
SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY A (ACC) (EUR) EUR 2025-09-11 125.43 0.01 0.14 0.42 0.99 2.45 8.53 6.54
SCHRODER ISF EUROPEAN ALPHA ABSOLUTE RETURN A (ACC) (EUR) EUR 2025-09-10 81.02 0.15 -0.17 -3.41
SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER A (ACC) (EUR) EUR 2025-09-11 116.48 0.01 1.44 -1.70 4.60 13.62 29.05 34.57
SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER A (DIS) (EUR) EUR 2025-09-11 30.71 0.00 1.42 -3.43 0.95 5.86 4.35 -5.57