Notowania

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Nazwa funduszu Waluta Data wyceny Wartość 1d 1m 3m 6m 12m 36m 60m
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A (ACC) HEDGED (EUR) EUR 2025-10-07 25.98 -0.08 0.97 1.48 6.87 5.78 19.07 -2.07
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A (ACC) (USD) USD 2025-10-07 30.17 -0.03 1.21 2.20 8.25 8.21 27.35 8.02
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 (ACC) HEDGED (PLN) PLN 2025-10-07 126.52 -0.06 1.19 2.16 8.31 8.54 29.54 10.62
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY A ACC [USD] USD 2025-10-07 147.29 -0.14 1.34 4.65 11.15 9.92 42.05 9.27
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY HEDGED A ACC [EUR] EUR 2025-10-07 119.56 -0.15 1.14 3.96 9.82 7.65 33.21 -0.59
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET HEDGED A1 (DIS) QF (PLN) PLN 2025-10-07 352.53 0.69 6.59 12.65 26.93 12.12 37.10 5.34
SCHRODER ISF EURO BOND A (ACC) (EUR) EUR 2025-10-07 20.00 0.00 0.05 0.15 1.88 1.83 10.07 -13.49
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A (ACC) (EUR) EUR 2025-10-07 24.57 0.00 0.45 0.94 4.15 4.33 22.67 2.42
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A (ACC) HEDGED (USD) USD 2025-10-07 208.26 -0.01 0.61 1.55 5.37 6.38 30.04 11.09
SCHRODER ISF EURO CREDIT CONVICTION A (ACC) (EUR) EUR 2025-10-07 140.55 -0.02 0.36 1.01 4.54 4.83 25.39 4.89
SCHRODER ISF EURO CREDIT CONVICTION A (ACC) HEDGED (PLN) PLN 2025-10-07 734.07 -0.01 0.58 1.76 6.17 7.92 38.08 21.30
SCHRODER ISF EURO EQUITY A (ACC) (EUR) EUR 2025-10-07 56.33 -0.16 2.75 2.01 24.27 21.85 51.10 58.77
SCHRODER ISF EURO EQUITY A1 (ACC) (EUR) EUR 2025-10-07 50.17 -0.16 2.72 1.89 23.97 21.24 48.87 54.85
SCHRODER ISF EURO EQUITY A1 (ACC) HEDGED (PLN) PLN 2025-10-07 200.64 -0.15 2.93 2.62 25.68 24.26 62.40 74.55
SCHRODER ISF EURO EQUITY A1 (ACC) (USD) USD 2025-10-07 58.48 -0.37 2.09 1.39 31.77 28.81 78.08 53.33
SCHRODER ISF EURO EQUITY HEDGED A (ACC) (USD) USD 2025-10-07 87.87 -0.16 2.95 2.65 25.65 24.36 61.23 74.90
SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY A (ACC) (EUR) EUR 2025-10-07 125.56 0.00 0.14 0.39 0.89 2.30 8.63 6.71
SCHRODER ISF EUROPEAN ALPHA ABSOLUTE RETURN A (ACC) (EUR) EUR 2025-10-06 80.77 0.00 -0.16 -2.60
SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER A (ACC) (EUR) EUR 2025-10-07 119.61 -0.08 3.29 2.98 21.05 16.30 41.30 39.99
SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER A (DIS) (EUR) EUR 2025-10-07 30.98 -0.10 1.47 1.14 16.82 8.32 14.23 -1.74