0 zł prowizji za obrót ETF/ETC na GPW Skorzystaj z promocji tylko do 30.12.br. Sprawdź + nota prawna
Złap ekstra premię na emeryturę Załóż rachunek maklerski IKE lub IKZE i zyskaj nawet do 400 zł Sprawdź szczegóły promocji + nota prawna
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego

Notowania

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Nazwa funduszu Waluta Data wyceny Wartość 1d 1m 3m 6m 12m 36m 60m
SCHRODER ISF GLOBAL GOLD A (DIS) (USD) USD 2024-12-11 140.95 0.43 0.14 6.55 19.13 37.82 30.20 40.65
SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD A (ACC) HEDGED (EUR) EUR 2024-12-11 45.70 -0.02 0.68 1.87 5.84 10.44 2.40 9.23
SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD A (ACC) (USD) USD 2024-12-11 57.89 -0.02 0.80 2.28 6.73 12.32 8.80 19.58
SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD A (DIS) HEDGED (EUR) EUR 2024-12-11 22.17 0.00 0.68 0.32 2.54 3.84 -14.10 -17.00
SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD A (DIS) (USD) USD 2024-12-11 17.93 0.00 0.28 0.73 3.64 6.35 -6.66 -7.24
SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND A (ACC) (EUR) EUR 2024-12-11 28.50 0.25 0.25 -1.76 1.50 1.68 -21.79 -12.63
SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND A (ACC) HEDGED (USD) USD 2024-12-11 34.56 0.26 0.38 -1.37 2.34 3.41 -17.02 -5.03
SCHRODER ISF GLOBAL MULTI- ASSET INCOME A1 (DIS) HEDGED (PLN) PLN 2024-12-11 325.50 0.05 0.66 0.19 1.77 4.41 -6.63 -10.88
SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED A (ACC) (EUR) EUR 2024-12-11 156.68 0.01 1.75 4.26 6.54 12.57 5.37 21.09
SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A (ACC) HEDGED (EUR) EUR 2024-12-11 120.96 0.03 0.50 1.13 3.77 8.73 -1.63 3.63
SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A (ACC) (USD) USD 2024-12-11 146.78 0.03 0.64 1.57 4.70 10.69 5.01 14.09
SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A (DIS) HEDGED (EUR) EUR 2024-12-11 69.71 0.03 0.49 0.04 1.32 4.06 -12.79 -14.49
SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A (DIS) (USD) USD 2024-12-11 76.70 0.04 0.05 -0.20 1.09 3.19 -11.28 -12.80
SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES A (ACC) (USD) USD 2024-12-11 294.35 0.04 0.53 7.31 10.35 18.83 -3.07 26.31
SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE FOOD AND WATER A (ACC) (EUR) EUR 2024-12-11 100.85 0.15 -0.02 2.29 0.26 1.87 0.89
SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE FOOD AND WATER A (ACC) HEDGED (PLN) PLN 2024-12-11 412.70 0.19 -1.14 -2.23 -1.65 -0.51
SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE FOOD AND WATER A (ACC) (USD) USD 2024-12-11 94.58 0.18 -1.16 -2.27 -1.66 -0.37 -5.71
SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH A (ACC) HEDGED (EUR) EUR 2024-12-11 319.38 -0.22 1.14 3.69 6.36 17.99 6.92 61.52
SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH A (ACC) (USD) USD 2024-12-11 403.55 -0.21 1.28 4.14 7.30 20.27 15.88 81.15
SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH A1 (ACC) HEDGED (PLN) PLN 2024-12-11 617.73 -0.19 1.30 4.17 7.20 19.61 16.76