0 zł prowizji za obrót ETF/ETC na GPW Skorzystaj z promocji tylko do 30.12.br. Sprawdź + nota prawna
Złap ekstra premię na emeryturę Załóż rachunek maklerski IKE lub IKZE i zyskaj nawet do 400 zł Sprawdź szczegóły promocji + nota prawna
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego

Notowania

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Nazwa funduszu Waluta Data wyceny Wartość 1d 1m 3m 6m 12m 36m 60m
INVESTOR TOP MALYCH I SREDNICH SPOLEK (INVESTOR FIO) PLN 2024-12-19 468.67 -0.03 1.45 -1.53 -3.53 11.64 24.85 62.57
INVESTOR TURCJA (INVESTOR SFIO) PLN 2024-12-19 163.57 -1.06 3.03 -0.54 -12.48 10.36 122.12 43.62
INVESTOR VALUE (INVESTOR SFIO) PLN 2024-12-19 101.36 -0.40 -3.45 -2.28 -0.99 8.41 6.75 0.82
INVESTOR ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (INVESTOR FIO) PLN 2024-12-19 45.14 -0.22 0.78 -0.18 0.60 5.49 5.79 18.23
INVESTOR ZROWNOWAZONY (INVESTOR FIO) PLN 2024-12-19 870.14 -0.18 1.22 0.03 -0.84 6.94 4.39 31.17
IPOPEMA AKTYWNEJ SELEKCJI B (IPOPEMA SFIO) PLN 2024-12-19 154.73 -0.24 2.34 1.69 -2.06 4.30 24.42
IPOPEMA DLUZNY B (IPOPEMA SFIO) PLN 2024-12-19 114.00 -0.51 -0.50 -1.69 1.18 2.23 4.51 -3.23
IPOPEMA EMERYTURA PLUS B (IPOPEMA SFIO) PLN 2024-12-19 170.17 -0.26 1.82 -0.33 -0.22 5.24 15.00 20.92
IPOPEMA GLOBALNYCH MEGATRENDOW B (IPOPEMA SFIO) PLN 2024-12-19 117.76 -2.05 -1.04 5.26 5.40 5.23 -34.89 -17.97
IPOPEMA KONSERWATYWNY UNIWERSALNY B (IPOPEMA SFIO) PLN 2024-12-19 133.84 -0.07 0.71 0.68 2.53 6.50 16.85 14.06
IPOPEMA MALYCH I SREDNICH SPOLEK B (IPOPEMA SFIO) PLN 2024-12-19 194.68 -0.16 3.39 1.85 -3.72 7.42 35.63 65.24
IPOPEMA OBLIGACJI UNIWERSALNY B (IPOPEMA SFIO) PLN 2024-12-19 140.18 -0.53 -0.42 -1.37 2.52 5.41 10.81 2.54
IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZLOTA I METALI SZLACHETNYCH B (IPOPEMA SFIO) PLN 2024-12-19 171.17 -1.97 -5.06 -5.91 4.63 15.04
IPOPEMA ZROWNOWAZONY INWESTYCJI GLOBALNYCH B (IPOPEMA SFIO) PLN 2024-12-19 56.04 -2.37 -1.39 -4.09 -1.41 -2.98 -3.03 -25.91
PZU AKCJI GLOBALNYCH TRENDOW (EUR) (PZU FIO PARASOLOWY) EUR 2024-12-19 15.90 -0.44 2.32 8.24 5.51 16.23 20.64
PZU AKCJI GLOBALNYCH TRENDOW (PZU FIO PARASOLOWY) PLN 2024-12-19 67.78 -0.41 0.68 8.07 3.70 14.40 10.97
PZU AKCJI KRAKOWIAK ( PZU FIO PARASOLOWY KAT I) PLN 2024-12-19 95.98 -0.06 3.75 -1.67 -6.81 4.90 23.10 23.49
PZU AKCJI KRAKOWIAK (PZU FIO PARASOLOWY) PLN 2024-12-19 94.86 -0.06 3.68 -2.01 -6.97 4.61 22.23 22.05
PZU AKCJI MALYCH I SREDNICH SPOLEK ( PZU FIO PARASOLOWY KAT I) PLN 2024-12-19 88.19 0.20 3.16 1.48 -3.11 18.39 39.19 91.30
PZU AKCJI MALYCH I SREDNICH SPOLEK (PZU FIO PARASOLOWY) PLN 2024-12-19 68.83 0.16 2.90 0.84 -3.61 15.41 34.78 83.45