Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2024 Wypełnij ankietę i podziel się z nami swoimi uwagami Więcej
Złap ekstra premię na emeryturę Załóż rachunek maklerski IKE lub IKZE i zyskaj nawet do 400 zł Sprawdź szczegóły promocji + nota prawna
Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego

Notowania

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Nazwa funduszu Waluta Data wyceny Wartość 1d 1m 3m 6m 12m 36m 60m
INVESTOR TOP MALYCH I SREDNICH SPOLEK (INVESTOR FIO) PLN 2024-10-22 466.78 -1.42 -0.78 -3.14 0.28 24.60 14.24 68.15
INVESTOR TURCJA (INVESTOR SFIO) PLN 2024-10-22 151.64 1.89 -7.59 -20.74 -10.93 -0.54 75.02 43.79
INVESTOR VALUE (INVESTOR SFIO) PLN 2024-10-22 103.31 -0.41 0.01 0.47 4.78 21.81 7.59 3.00
INVESTOR ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (INVESTOR FIO) PLN 2024-10-22 44.94 -0.51 -0.02 -0.16 2.51 13.60 1.58 22.22
INVESTOR ZROWNOWAZONY (INVESTOR FIO) PLN 2024-10-22 866.20 -0.69 0.51 -1.12 1.99 18.77 -0.34 39.30
IPOPEMA AKTYWNEJ SELEKCJI B (IPOPEMA SFIO) PLN 2024-10-22 152.53 -0.51 1.32 -2.47 -0.86 12.46 13.04
IPOPEMA DLUZNY B (IPOPEMA SFIO) PLN 2024-10-22 114.73 -0.36 -1.00 1.00 2.67 6.94 0.49 -2.56
IPOPEMA EMERYTURA PLUS B (IPOPEMA SFIO) PLN 2024-10-22 168.54 -0.70 -0.53 -1.33 0.98 13.10 5.82 20.15
IPOPEMA GLOBALNYCH MEGATRENDOW B (IPOPEMA SFIO) PLN 2024-10-22 110.65 -0.44 -0.79 -0.94 10.18 28.84 -44.66 -16.02
IPOPEMA KONSERWATYWNY UNIWERSALNY B (IPOPEMA SFIO) PLN 2024-10-22 133.08 -0.04 0.10 1.19 3.18 8.58 14.08 13.69
IPOPEMA MALYCH I SREDNICH SPOLEK B (IPOPEMA SFIO) PLN 2024-10-22 189.84 -1.90 0.90 -3.87 -2.26 19.34 20.27 61.90
IPOPEMA OBLIGACJI UNIWERSALNY B (IPOPEMA SFIO) PLN 2024-10-22 140.58 -0.31 -1.08 1.48 4.24 11.62 4.67 3.22
IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZLOTA I METALI SZLACHETNYCH B (IPOPEMA SFIO) PLN 2024-10-22 198.41 1.51 7.86 17.32 22.92 35.46
IPOPEMA ZROWNOWAZONY INWESTYCJI GLOBALNYCH B (IPOPEMA SFIO) PLN 2024-10-22 57.07 -0.17 -1.94 0.26 4.41 4.22 7.62 -22.35
PZU AKCJI GLOBALNYCH TRENDOW (EUR) (PZU FIO PARASOLOWY) EUR 2024-10-22 14.99 0.13 2.46 2.11 10.30 30.12 11.62
PZU AKCJI GLOBALNYCH TRENDOW (PZU FIO PARASOLOWY) PLN 2024-10-22 64.71 0.12 3.40 3.02 10.18 25.70 4.61
PZU AKCJI KRAKOWIAK ( PZU FIO PARASOLOWY KAT I) PLN 2024-10-22 95.48 -1.39 -0.48 -5.67 -3.96 21.82 10.69 20.85
PZU AKCJI KRAKOWIAK (PZU FIO PARASOLOWY) PLN 2024-10-22 94.64 -1.36 -0.55 -5.61 -3.89 21.88 10.14 19.78
PZU AKCJI MALYCH I SREDNICH SPOLEK ( PZU FIO PARASOLOWY KAT I) PLN 2024-10-22 85.01 -1.55 -0.69 -4.64 0.57 28.94 22.58 91.77
PZU AKCJI MALYCH I SREDNICH SPOLEK (PZU FIO PARASOLOWY) PLN 2024-10-22 66.87 -1.57 -0.62 -4.49 0.07 26.65 19.52 84.88