Złap ekstra premię na emeryturę Załóż rachunek maklerski IKE lub IKZE i zyskaj nawet do 400 zł Sprawdź szczegóły promocji + nota prawna
Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego

Notowania

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Nazwa funduszu Waluta Data wyceny Wartość 1d 1m 3m 6m 12m 36m 60m
INVESTOR TOP MALYCH I SREDNICH SPOLEK (INVESTOR FIO) PLN 2024-11-07 470.56 1.23 0.70 3.35 -1.07 23.68 14.37 61.82
INVESTOR TURCJA (INVESTOR SFIO) PLN 2024-11-07 153.46 0.22 0.16 -9.69 -16.18 -0.74 68.79 36.59
INVESTOR VALUE (INVESTOR SFIO) PLN 2024-11-07 106.10 -0.05 2.66 11.03 5.52 24.65 10.62 5.77
INVESTOR ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (INVESTOR FIO) PLN 2024-11-07 45.34 0.93 0.78 2.95 1.86 11.67 1.36 19.73
INVESTOR ZROWNOWAZONY (INVESTOR FIO) PLN 2024-11-07 878.71 1.28 1.45 5.18 1.34 16.62 -1.12 34.46
IPOPEMA AKTYWNEJ SELEKCJI B (IPOPEMA SFIO) PLN 2024-11-07 152.70 0.96 0.28 2.16 -2.57 8.75 14.11
IPOPEMA DLUZNY B (IPOPEMA SFIO) PLN 2024-11-07 114.26 0.65 -1.29 -0.57 1.38 4.71 1.84 -2.79
IPOPEMA EMERYTURA PLUS B (IPOPEMA SFIO) PLN 2024-11-07 169.98 0.97 0.24 1.75 -0.06 10.55 7.07 20.83
IPOPEMA GLOBALNYCH MEGATRENDOW B (IPOPEMA SFIO) PLN 2024-11-07 117.44 1.12 6.01 18.82 8.99 30.76 -43.95 -14.99
IPOPEMA KONSERWATYWNY UNIWERSALNY B (IPOPEMA SFIO) PLN 2024-11-07 132.87 0.08 -0.12 0.54 2.40 7.72 14.73 13.46
IPOPEMA MALYCH I SREDNICH SPOLEK B (IPOPEMA SFIO) PLN 2024-11-07 192.27 1.15 1.25 4.26 -3.99 15.57 19.50 61.37
IPOPEMA OBLIGACJI UNIWERSALNY B (IPOPEMA SFIO) PLN 2024-11-07 140.38 0.51 -0.88 -0.05 2.99 9.03 7.24 3.14
IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZLOTA I METALI SZLACHETNYCH B (IPOPEMA SFIO) PLN 2024-11-07 186.71 1.34 1.21 12.92 14.33 31.25
IPOPEMA ZROWNOWAZONY INWESTYCJI GLOBALNYCH B (IPOPEMA SFIO) PLN 2024-11-07 57.56 0.91 0.31 2.04 3.67 3.47 9.89 -19.41
PZU AKCJI GLOBALNYCH TRENDOW (EUR) (PZU FIO PARASOLOWY) EUR 2024-11-07 15.18 2.22 3.69 12.78 5.71 27.03 13.54
PZU AKCJI GLOBALNYCH TRENDOW (PZU FIO PARASOLOWY) PLN 2024-11-07 65.92 1.68 4.29 13.50 6.44 23.96 7.07
PZU AKCJI KRAKOWIAK ( PZU FIO PARASOLOWY KAT I) PLN 2024-11-07 97.51 2.52 0.82 4.65 -4.58 18.08 11.82 20.95
PZU AKCJI KRAKOWIAK (PZU FIO PARASOLOWY) PLN 2024-11-07 96.57 2.47 0.76 4.52 -4.58 18.06 11.20 19.78
PZU AKCJI MALYCH I SREDNICH SPOLEK ( PZU FIO PARASOLOWY KAT I) PLN 2024-11-07 87.13 1.89 2.47 4.70 0.03 28.08 21.42 92.89
PZU AKCJI MALYCH I SREDNICH SPOLEK (PZU FIO PARASOLOWY) PLN 2024-11-07 68.22 1.71 1.96 4.22 -0.83 25.22 17.86 85.33