Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2023 Wypełnij ankietę i podziel się z nami, swoimi uwagami Więcej
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Promocja dla subfunduszy Alior TFI Wszystkie subfundusze Alior TFI za 0% Sprawdź + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego

Rynki Zagraniczne dostępne w ofercie Alior Banku!

Sprawdź szczegóły!

Notowania

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Nazwa funduszu Waluta Data wyceny Wartość 1d 1m 3m 6m 12m 36m 60m
FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE DEMOGRAPHICS FUND A-ACC-PLN (PLN/USD HEDGED) PLN 2023-09-21 9.69 -2.22 -1.52 -5.28 2.43 12.54
FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE EUROPE EQUITY FUND A (ACC) (EUR) EUR 2023-09-21 16.92 -0.82 1.01 -0.65 1.74 12.35 11.83 9.80
FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE EUROZONE EQUITY FUND A-ACC-EUR EUR 2023-09-21 21.69 -1.36 -0.91 -4.45 -1.50 14.16 24.01 32.90
FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE FUTURE CONNECTIVITY FUND A-ACC-EUR EUR 2023-09-21 15.05 -1.83 2.17 -0.79 4.73 -2.15 3.51
FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE FUTURE CONNECTIVITY FUND A-ACC-PLN (PLN/USD HEDGED) PLN 2023-09-21 7.88 -2.23 0.25 -2.96 4.65 7.95
FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE FUTURE CONNECTIVITY FUND A-ACC-USD USD 2023-09-21 9.01 -2.28 0.00 -3.33 3.68 5.63
FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL DIVIDEND PLUS FUND A (ACC) (EUR) EUR 2023-09-21 19.88 -0.95 2.95 2.42 6.88 8.87 29.60 14.06
FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY INCOME FUND A-ACC-EUR EUR 2023-09-21 15.80 -1.13 3.20 1.94 5.47 8.52 36.44 46.03
FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL HEALTH CARE FUND A (ACC) (EUR) EUR 2023-09-21 40.30 -0.71 -0.02 1.38 3.73 -2.26 25.08 44.96
FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL HEALTH CARE FUND A (ACC) (USD) USD 2023-09-21 23.78 -1.16 -2.10 -1.29 2.72 5.50 13.62 31.67
FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE STRATEGIC BOND FUND A (ACC) (EUR) (HEDGED) EUR 2023-09-21 10.33 -0.39 0.49 -0.29 -0.96 -0.48 -13.92 -6.52
FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE STRATEGIC BOND FUND A (ACC) (PLN) (HEDGED) PLN 2023-09-21 12.69 -0.39 0.87 0.71 1.20 5.49 -3.79 8.28
FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE STRATEGIC BOND FUND A (ACC) (USD) USD 2023-09-21 10.43 -0.38 0.68 0.19 0.10 2.05 -9.54 3.37
FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A (ACC) EUR PLN 2023-09-21 13.00 -1.74 -0.31 -3.20 1.33 1.72 16.18
FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A (ACC) EUR (EUR/USD HEDGED) EUR 2023-09-21 10.78 -2.18 -2.44 -6.26 -0.83 6.21 -1.28
FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A (ACC) PLN (HEDGED) PLN 2023-09-21 9.80 -2.10 -2.20 -5.50 1.03 11.74 7.81
FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A (ACC) USD PLN 2023-09-21 12.11 -2.18 -2.26 -5.76 0.41 9.89 5.58
FIDELITY FUNDS US DOLLAR BOND FUND A (ACC) (PLN) (HEDGED) PLN 2023-09-21 10.82 -0.92 0.09 -2.08 -1.99 2.56 -9.98 10.63
FIDELITY FUNDS US DOLLAR BOND FUND A (ACC) (USD) USD 2023-09-21 16.11 -0.86 -0.12 -2.60 -2.95 -0.31 -15.26 5.71
FIDELITY FUNDS US DOLLAR BOND FUND A (MDIST) (USD) USD 2023-09-21 10.87 -0.91 -0.46 -3.46 -4.57 -3.29 -19.24 -2.42