Notowania

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Nazwa funduszu Waluta Data wyceny Wartość 1d 1m 3m 6m 12m 36m 60m
FIDELITY FUNDS GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A (MINC) (G)(USD) USD 2025-06-26 7.77 0.65 1.17 1.97 2.24 1.83 -3.36 -15.27
FIDELITY FUNDS GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A (QINC) (G) (EUR) (HEDGED) EUR 2025-06-26 6.92 0.14 1.02 0.29 0.00 -1.00 -8.47 -20.28
FIDELITY FUNDS IBERIA FUND A (ACC) (EUR) EUR 2025-06-26 28.72 0.21 -1.20 6.49 19.82 22.74 80.18 90.07
FIDELITY FUNDS JAPAN VALUE FUND A (ACC) (EUR) EUR 2025-06-26 43.82 0.97 -0.77 1.91 4.93 7.14 36.38 66.62
FIDELITY FUNDS NORDIC FUND A (ACC) (EUR) EUR 2025-06-26 29.05 0.10 0.31 -0.07 9.09 2.40 39.33 107.95
FIDELITY FUNDS PACIFIC FUND A (ACC) (EUR) EUR 2025-06-26 26.30 0.11 3.71 0.88 2.49 8.90 8.23 23.47
FIDELITY FUNDS STRATEGIC BOND FUND A (ACC) (EUR) (HEDGED) EUR 2025-06-26 11.17 0.18 1.55 1.45 2.01 3.04 4.59 -5.42
FIDELITY FUNDS STRATEGIC BOND FUND A (ACC) (PLN) (HEDGED) PLN 2025-06-26 14.35 0.14 1.77 2.28 3.61 6.06 18.40 10.73
FIDELITY FUNDS STRATEGIC BOND FUND A (ACC) (USD) USD 2025-06-26 11.62 0.17 1.75 2.02 2.92 4.87 11.20 2.56
FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE EUROPE EQUITY FUND A (ACC) (EUR) EUR 2025-06-26 20.51 -0.24 -2.19 1.99 5.45 4.32 36.92 37.47
FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE EUROZONE EQUITY FUND A-ACC-EUR EUR 2025-06-26 25.94 -0.19 -3.50 -0.88 6.18 2.69 37.10 50.20
FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL HEALTH CARE FUND A (ACC) (EUR) EUR 2025-06-26 37.29 -0.19 -1.48 -12.34 -14.73 -20.17 -6.07 16.39
FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL HEALTH CARE FUND A (ACC) (USD) USD 2025-06-26 24.18 0.67 1.43 -4.80 -4.12 -12.42 4.77 21.63
FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A (ACC) PLN (HEDGED) PLN 2025-06-26 11.76 1.03 1.64 7.40 5.19 4.63 29.66 42.20
FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A (ACC) USD USD 2025-06-26 14.46 1.05 1.54 7.43 4.86 4.03 25.74 38.64
FIDELITY FUNDS US DOLLAR BOND FUND A (ACC) (PLN) (HEDGED) PLN 2025-06-26 12.05 0.17 2.03 1.95 4.69 5.61 12.93 1.35
FIDELITY FUNDS US DOLLAR BOND FUND A (ACC) (USD) USD 2025-06-26 17.77 0.17 1.95 1.66 4.10 4.65 6.98 -5.53
FIDELITY FUNDS US DOLLAR BOND FUND A (MDIST) (USD) USD 2025-06-26 11.30 0.18 1.62 0.71 2.26 1.16 -2.50 -15.36
FIDELITY FUNDS US DOLLAR CASH FUND A (ACC) (PLN) (HEDGED) PLN 2025-06-26 11.78 0.08 0.51 1.38 2.79 5.65
FIDELITY FUNDS US DOLLAR CASH FUND A (ACC) (USD) USD 2025-06-26 12.96 0.08 0.39 1.09 2.13 4.68 14.39 13.98