0 zł prowizji za obrót ETF/ETC na GPW Skorzystaj z promocji do 31.12.2025 r. Sprawdź + nota prawna
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego

Notowania

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Nazwa funduszu Waluta Data wyceny Wartość 1d 1m 3m 6m 12m 36m 60m
FIDELITY FUNDS GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A (MINC) (G)(USD) USD 2025-05-07 7.60 0.13 3.40 -0.26 -1.43 -1.17 -11.01 -13.34
FIDELITY FUNDS GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A (QINC) (G) (EUR) (HEDGED) EUR 2025-05-07 6.81 0.15 1.64 -1.16 -2.58 -2.58 -14.88 -18.15
FIDELITY FUNDS IBERIA FUND A (ACC) (EUR) EUR 2025-05-07 27.52 -0.25 14.05 7.04 14.14 20.07 66.18 93.26
FIDELITY FUNDS JAPAN VALUE FUND A (ACC) (EUR) EUR 2025-05-07 42.67 0.42 17.39 -0.77 4.51 2.57 27.87 67.14
FIDELITY FUNDS NORDIC FUND A (ACC) (EUR) EUR 2025-05-07 27.34 -0.62 11.68 -4.61 0.55 0.22 19.28 109.98
FIDELITY FUNDS PACIFIC FUND A (ACC) (EUR) EUR 2025-05-07 24.59 -0.65 12.44 -7.56 -2.81 -1.44 -2.15 24.51
FIDELITY FUNDS STRATEGIC BOND FUND A (ACC) (EUR) (HEDGED) EUR 2025-05-07 11.10 0.27 1.28 0.54 1.00 2.78 0.54 -3.56
FIDELITY FUNDS STRATEGIC BOND FUND A (ACC) (PLN) (HEDGED) PLN 2025-05-07 14.20 0.28 1.57 1.28 2.60 5.58 14.24 12.61
FIDELITY FUNDS STRATEGIC BOND FUND A (ACC) (USD) USD 2025-05-07 11.51 0.26 1.41 0.88 1.77 4.45 6.77 4.35
FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE EUROPE EQUITY FUND A (ACC) (EUR) EUR 2025-05-07 20.13 -0.59 14.57 -2.47 3.71 2.81 22.15 46.19
FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE EUROZONE EQUITY FUND A-ACC-EUR EUR 2025-05-07 25.88 -0.50 13.81 -2.30 7.21 3.44 27.80 64.74
FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL HEALTH CARE FUND A (ACC) (EUR) EUR 2025-05-07 38.23 -0.88 0.95 -17.41 -14.91 -14.09 -7.88 15.29
FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL HEALTH CARE FUND A (ACC) (USD) USD 2025-05-07 24.01 -0.83 4.98 -9.60 -10.51 -9.43 -0.50 21.02
FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A (ACC) PLN (HEDGED) PLN 2025-05-07 11.11 -0.36 12.91 -0.89 -7.26 -5.61 11.32 41.89
FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A (ACC) USD USD 2025-05-07 13.68 -0.36 12.87 -1.01 -7.63 -5.98 7.97 39.17
FIDELITY FUNDS US DOLLAR BOND FUND A (ACC) (PLN) (HEDGED) PLN 2025-05-07 11.92 0.34 0.00 1.97 2.67 5.49 11.82 2.23
FIDELITY FUNDS US DOLLAR BOND FUND A (ACC) (USD) USD 2025-05-07 17.59 0.29 -0.23 1.62 1.97 4.70 5.20 -4.56
FIDELITY FUNDS US DOLLAR BOND FUND A (MDIST) (USD) USD 2025-05-07 11.22 0.27 -0.53 0.72 0.18 1.17 -3.94 -14.35
FIDELITY FUNDS US DOLLAR CASH FUND A (ACC) (PLN) (HEDGED) PLN 2025-05-07 11.69 0.00 0.43 1.30 2.81 5.70
FIDELITY FUNDS US DOLLAR CASH FUND A (ACC) (USD) USD 2025-05-07 12.88 0.00 0.31 1.02 2.14 4.80 13.78 13.28