Aktualności
Rozliczenie podatku od dywidendy wypłaconej przez podmioty zagraniczne
W związku ze zbliżającym się okresem rozliczenia podatkowego za rok 2019, Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. przypomina o konieczności samodzielnego rozliczenia podatku od dywidendy wypłaconej przez podmioty zagraniczne.
Informacja o uzyskanej wysokości dywidendy dostępna jest w bankowości internetowej w zakładce Rachunek brokerski/Historia/Finanse/Dywidenda.
W celu ułatwienia Państwu rozliczenia, poniżej prezentujemy listę podmiotów zagranicznych, które wypłaciły dywidendę w 2019 roku. W sprawie wysokości podatku prosimy o kontakt bezpośrednio ze spółkami.
Nazwa spółki | Data prawa | Data wypłaty |
GLOBALWORTH POLAND REAL ESTATE N.V. | 03.01.2019 | 31.01.2019 |
AB AVIAAM LEASING | 13.12.2018 | 15.01.2019 |
BANCO SANTANDER SA | 31.01.2019 | 01.02.2019 |
AS SILVANO FASHION GROUP | 17.07.2018 | 30.01.2019 |
UNICREDIT S.P.A | 24.04.2019 | 25.04.2019 |
KERNEL HOLDING SA | 18.04.2019 | 26.04.2019 |
PLAY COMMUNICATIONS SA | 02.05.2019 | 10.05.2019 |
BANCO SANTANDER SA | 30.04.2019 | 02.05.2019 |
TALANX AG | 13.05.2019 | 14.05.2019 |
INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC | 12.04.2019 | 16.05.2019 |
AB INTER RAO LIETUVA | 13.05.2019 | 17.05.2019 |
AS SILVANO FASHION GROUP | 17.05.2019 | 20.05.2019 |
IMMOFINANZ AG RESPONSIBLE DEPARTMENT: INVESTOR RELATIONS | 27.05.2019 | 28.05.2019 |
MOL MAGYAR OLAJ- ES GAZIPARI RT. | 18.06.2019 | 27.06.2019 |
ASBISC ENTERPRISES PLC | 21.05.2019 | 06.06.2019 |
SUPERIOR INDUSTRIES EUROPE AG | 11.06.2019 | 12.06.2019 |
UNIWHEELS AG | 11.06.2019 | 12.06.2019 |
WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG | 07.06.2019 | 12.06.2019 |
MULTI UNITS LUXEMBOURG | 11.07.2019 | 16.07.2019 |
KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOWO MESTO | 17.07.2019 | 18.07.2019 |
OVOSTAR UNION PUBLIC COMPANY LIMITED | 10.07.2019 | 24.07.2019 |
INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC | 06.09.2019 | 07.10.2019 |
CEZ A.S. | 02.07.2019 | 05.08.2019 |
IMC SA | 22.08.2019 | 29.08.2019 |
AS SILVANO FASHION GROUP | 17.05.2019 | 29.08.2019 |
EUROHOLD BULGARIA AD | 14.07.2019 | 28.08.2019 |
AS SILVANO FASHION GROUP | 04.07.2019 | 30.09.2019 |
BANCO SANTANDER SA | 31.10.2019 | 04.11.2019 |
ASBISC ENTERPRISES PLC | 09.12.2019 | 19.12.2019 |
MULTI UNITS LUXEMBOURG | 12.12.2019 | 13.12.2019 |
Jednocześnie informujemy, że w przypadku dywidendy od podmiotów krajowych, podatek jest pobierany w momencie jej wypłacenia.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Infolinią Biura Maklerskiego pod numerem telefonu 19 503.