0 zł prowizji za obrót ETF/ETC na GPW Skorzystaj z promocji do 31.12.2025 r. Sprawdź + nota prawna
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego

Fundusze inwestycyjne

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
  Nazwa funduszu Waluta Data wyceny Wartość 1d 1m 3m 6m 12m 36m 60m
FIDELITY FUNDS GLOBAL DEMOGRAPHICS FUND A (ACC) (USD) USD 2025-05-07 28.86 -0.17 13.18 -8.12 -6.84 -3.32 16.65 43.80
FIDELITY FUNDS GLOBAL DEMOGRAPHICS FUND A-ACC-PLN (PLN/USD HEDGED) PLN 2025-05-07 10.98 -0.18 13.20 -8.12 -6.63 -3.09 19.87
FIDELITY FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND A (ACC) (EUR) (HEDGED) EUR 2025-05-07 32.16 0.06 10.82 2.42 4.93 14.82 32.29 63.41
FIDELITY FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND A (ACC) (USD) USD 2025-05-07 30.37 0.07 14.26 8.70 8.78 20.23 41.39 72.36
FIDELITY FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND A (HMDIST) (G) (PLN) (HEDGED) PLN 2025-05-07 15.89 0.13 10.58 1.86 3.79 12.38 23.85 45.51
FIDELITY FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND A (MINC) (G) (EUR) EUR 2025-05-07 25.19 0.00 9.66 -1.33 2.19 11.26 20.93 43.78
FIDELITY FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND A (MINC) (G) (USD) USD 2025-05-07 21.61 0.05 14.04 8.00 7.41 17.25 30.18 50.59
FIDELITY FUNDS GLOBAL DIVIDEND PLUS FUND A (ACC) (EUR) EUR 2025-05-07 24.45 -0.20 10.53 -2.20 2.77 10.99 28.89 53.29
FIDELITY FUNDS GLOBAL EQUITY INCOME FUND A-ACC-EUR EUR 2025-05-07 20.45 0.05 9.65 -1.06 4.55 15.60 39.12 81.13
FIDELITY FUNDS GLOBAL HIGH YIELD FUND A (ACC) (USD) USD 2025-05-07 16.36 0.00 2.38 -0.91 0.43 5.48 12.21 19.59
FIDELITY FUNDS GLOBAL HIGH YIELD FUND A (MINC) (EUR) (HEDGED) EUR 2025-05-07 7.39 0.14 1.79 -2.76 -3.15 -1.73 -9.21 -13.06
FIDELITY FUNDS GLOBAL INCOME FUND A (ACC) (EUR) (HEDGED) EUR 2025-05-07 11.86 0.17 1.63 -0.17 1.37 5.52 7.52 8.01
FIDELITY FUNDS GLOBAL INFLATION -LINKED BOND FUND A-ACC-EUR (HEDGED) EUR 2025-05-07 12.38 0.08 0.65 0.65 1.81 3.08 -1.75 4.30
FIDELITY FUNDS GLOBAL INFLATION -LINKED BOND FUND A-ACC-USD USD 2025-05-07 11.87 0.08 2.42 4.12 4.12 6.55 4.40 10.62
FIDELITY FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND FUND A(ACC) (PLN) (HEDGED) PLN 2025-05-07 11.10 0.18 0.91 1.28 3.35 5.82 11.11
FIDELITY FUNDS GLOBAL MULTI ASSET GROWTH & INCOME FUND A (ACC) (EUR) (HEDGED) EUR 2025-05-07 11.34 0.00 7.59 0.98 0.35 3.94 5.29 10.63
FIDELITY FUNDS GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A (ACC) (EUR) (HEDGED) EUR 2025-05-07 11.93 0.17 3.11 0.25 0.25 3.29 0.51 5.67
FIDELITY FUNDS GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A (ACC) (PLN) (HEDGED) PLN 2025-05-07 13.15 0.15 4.03 1.39 1.86 5.28 10.50 17.62
FIDELITY FUNDS GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A (ACC) (USD) USD 2025-05-07 13.75 0.15 3.85 1.10 1.40 4.72 5.04 11.88
FIDELITY FUNDS GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A (HMDIST) (G) (PLN) (PLN / USD HEDGED) PLN 2025-05-07 8.32 0.12 3.35 -0.36 -1.54 -1.42 -11.77 -14.75