0 zł prowizji za obrót ETF/ETC na GPW Skorzystaj z promocji do 31.12.2025 r. Sprawdź + nota prawna
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego

Fundusze inwestycyjne

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
  Nazwa funduszu Waluta Data wyceny Wartość 1d 1m 3m 6m 12m 36m 60m
FIDELITY FUNDS GLOBAL DEMOGRAPHICS FUND A (ACC) (USD) USD 2025-06-02 30.17 0.23 5.34 -0.76 -1.76 0.80 20.82 41.44
FIDELITY FUNDS GLOBAL DEMOGRAPHICS FUND A-ACC-PLN (PLN/USD HEDGED) PLN 2025-06-02 11.49 0.17 5.41 -0.61 -1.46 1.14 23.95
FIDELITY FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND A (ACC) (EUR) (HEDGED) EUR 2025-06-02 32.53 -0.09 2.10 2.20 4.67 15.60 34.31 58.61
FIDELITY FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND A (ACC) (USD) USD 2025-06-02 30.92 0.39 3.52 8.61 10.82 21.35 42.55 66.24
FIDELITY FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND A (HMDIST) (G) (PLN) (HEDGED) PLN 2025-06-02 16.04 -0.50 1.91 1.33 3.55 12.80 25.71 41.45
FIDELITY FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND A (MINC) (G) (EUR) EUR 2025-06-02 25.41 -0.55 1.93 -1.85 0.40 11.99 23.71 42.19
FIDELITY FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND A (MINC) (G) (USD) USD 2025-06-02 21.96 0.18 3.29 7.75 9.47 18.13 31.34 45.24
FIDELITY FUNDS GLOBAL DIVIDEND PLUS FUND A (ACC) (EUR) EUR 2025-06-02 24.96 -0.64 3.23 -1.58 2.51 12.74 32.34 48.57
FIDELITY FUNDS GLOBAL EQUITY INCOME FUND A-ACC-EUR EUR 2025-06-02 20.79 -0.19 2.46 -0.67 2.46 17.52 43.68 80.94
FIDELITY FUNDS GLOBAL HIGH YIELD FUND A (ACC) (USD) USD 2025-06-02 16.59 0.06 1.59 -0.36 1.41 6.83 14.73 15.85
FIDELITY FUNDS GLOBAL HIGH YIELD FUND A (MINC) (EUR) (HEDGED) EUR 2025-06-02 7.44 -0.40 0.81 -2.75 -2.36 -1.06 -7.35 -16.03
FIDELITY FUNDS GLOBAL INCOME FUND A (ACC) (EUR) (HEDGED) EUR 2025-06-02 11.95 -0.08 0.93 -0.08 1.27 6.60 8.14 5.38
FIDELITY FUNDS GLOBAL INFLATION -LINKED BOND FUND A-ACC-EUR (HEDGED) EUR 2025-06-02 12.34 0.00 -0.56 0.08 0.82 2.92 -1.91 3.01
FIDELITY FUNDS GLOBAL INFLATION -LINKED BOND FUND A-ACC-USD USD 2025-06-02 11.89 0.25 0.25 3.66 4.48 6.54 3.84 8.88
FIDELITY FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND FUND A(ACC) (PLN) (HEDGED) PLN 2025-06-02 11.08 -0.09 -0.36 0.73 2.21 5.62 10.69
FIDELITY FUNDS GLOBAL MULTI ASSET GROWTH & INCOME FUND A (ACC) (EUR) (HEDGED) EUR 2025-06-02 11.61 0.35 3.29 3.20 3.20 7.00 7.70 8.81
FIDELITY FUNDS GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A (ACC) (EUR) (HEDGED) EUR 2025-06-02 12.02 0.00 1.01 0.59 0.75 4.34 1.86 3.09
FIDELITY FUNDS GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A (ACC) (PLN) (HEDGED) PLN 2025-06-02 13.31 0.23 1.84 1.91 2.70 6.82 11.85 14.94
FIDELITY FUNDS GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A (ACC) (USD) USD 2025-06-02 13.91 0.22 1.83 1.68 2.28 6.26 6.67 9.10
FIDELITY FUNDS GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A (HMDIST) (G) (PLN) (PLN / USD HEDGED) PLN 2025-06-02 8.37 -0.48 1.21 -0.48 -0.71 -0.48 -10.58 -16.96