0 zł prowizji za obrót ETF/ETC na GPW Skorzystaj z promocji do 31.12.2025 r. Sprawdź + nota prawna
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego

Fundusze inwestycyjne

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
  Nazwa funduszu Waluta Data wyceny Wartość 1d 1m 3m 6m 12m 36m 60m
FIDELITY FUNDS GLOBAL DEMOGRAPHICS FUND A (ACC) (USD) USD 2025-06-12 30.81 -0.45 3.53 6.17 -1.03 -0.03 24.94 43.70
FIDELITY FUNDS GLOBAL DEMOGRAPHICS FUND A-ACC-PLN (PLN/USD HEDGED) PLN 2025-06-12 11.74 -0.51 3.62 6.24 -0.76 0.34 34.17
FIDELITY FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND A (ACC) (EUR) (HEDGED) EUR 2025-06-12 32.51 -0.28 0.96 2.98 6.42 14.35 35.85 59.60
FIDELITY FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND A (ACC) (USD) USD 2025-06-12 31.12 0.23 3.77 7.68 13.37 20.53 46.17 66.68
FIDELITY FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND A (HMDIST) (G) (PLN) (HEDGED) PLN 2025-06-12 16.05 -0.19 0.88 2.49 5.25 12.00 27.18 42.41
FIDELITY FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND A (MINC) (G) (EUR) EUR 2025-06-12 25.25 -0.51 -0.67 0.80 1.69 10.12 24.32 43.47
FIDELITY FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND A (MINC) (G) (USD) USD 2025-06-12 22.10 0.23 3.56 7.02 11.96 17.55 34.67 45.68
FIDELITY FUNDS GLOBAL DIVIDEND PLUS FUND A (ACC) (EUR) EUR 2025-06-12 25.01 -0.87 0.16 2.54 3.18 11.65 33.81 52.78
FIDELITY FUNDS GLOBAL EQUITY INCOME FUND A-ACC-EUR EUR 2025-06-12 20.46 -0.63 -0.82 1.54 2.92 13.10 42.88 81.06
FIDELITY FUNDS GLOBAL HIGH YIELD FUND A (ACC) (USD) USD 2025-06-12 16.70 0.00 1.21 1.03 1.52 6.85 16.62 15.33
FIDELITY FUNDS GLOBAL HIGH YIELD FUND A (MINC) (EUR) (HEDGED) EUR 2025-06-12 7.48 -0.13 0.40 -0.93 -2.35 -0.66 -5.91 -16.52
FIDELITY FUNDS GLOBAL INCOME FUND A (ACC) (EUR) (HEDGED) EUR 2025-06-12 12.04 0.08 1.26 1.52 1.78 6.36 9.85 5.15
FIDELITY FUNDS GLOBAL INFLATION -LINKED BOND FUND A-ACC-EUR (HEDGED) EUR 2025-06-12 12.37 0.32 0.57 0.90 1.23 2.49 -1.36 3.08
FIDELITY FUNDS GLOBAL INFLATION -LINKED BOND FUND A-ACC-USD USD 2025-06-12 11.96 0.50 2.05 3.28 5.19 6.22 5.10 8.73
FIDELITY FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND FUND A(ACC) (PLN) (HEDGED) PLN 2025-06-12 11.12 0.27 0.72 1.65 2.68 5.20 11.20
FIDELITY FUNDS GLOBAL MULTI ASSET GROWTH & INCOME FUND A (ACC) (EUR) (HEDGED) EUR 2025-06-12 11.71 0.00 2.81 5.31 4.46 7.23 9.03 9.13
FIDELITY FUNDS GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A (ACC) (EUR) (HEDGED) EUR 2025-06-12 12.11 -0.08 1.42 2.11 1.94 4.85 3.15 3.06
FIDELITY FUNDS GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A (ACC) (PLN) (HEDGED) PLN 2025-06-12 13.48 0.07 2.98 3.93 4.50 8.01 14.04 15.12
FIDELITY FUNDS GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A (ACC) (USD) USD 2025-06-12 14.08 0.07 2.92 3.68 3.99 7.40 8.73 9.23
FIDELITY FUNDS GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A (HMDIST) (G) (PLN) (PLN / USD HEDGED) PLN 2025-06-12 8.48 0.12 2.42 2.05 1.07 1.19 -8.82 -16.78