0 zł prowizji za obrót ETF/ETC na GPW Skorzystaj z promocji do 31.12.2025 r. Sprawdź + nota prawna
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego

Fundusze inwestycyjne

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
  Nazwa funduszu Waluta Data wyceny Wartość 1d 1m 3m 6m 12m 36m 60m
FIDELITY FUNDS GLOBAL BOND FUND A (ACC) (USD) USD 2025-07-14 13.60 -0.44 -0.58 1.49 7.42 4.86 5.59 -11.52
FIDELITY FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND FUND A (ACC) (EUR) EUR 2025-07-14 13.90 -0.22 -0.50 0.00 -5.12 -1.35 -1.07 -5.76
FIDELITY FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND FUND A (ACC) (EUR) (HEDGED) EUR 2025-07-14 11.41 -0.26 0.00 1.51 2.98 2.52 5.75 -9.94
FIDELITY FUNDS GLOBAL DEMOGRAPHICS FUND A (ACC) EUR (HEDGED) EUR 2025-07-14 29.62 -0.40 2.46 13.88 1.86 -1.30 30.20 32.41
FIDELITY FUNDS GLOBAL DEMOGRAPHICS FUND A (ACC) (USD) USD 2025-07-14 31.62 -0.50 2.63 15.19 6.07 2.03 40.60 40.60
FIDELITY FUNDS GLOBAL DEMOGRAPHICS FUND A-ACC-PLN (PLN/USD HEDGED) PLN 2025-07-14 12.06 -0.50 2.73 15.63 6.35 2.55 44.43
FIDELITY FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND A (ACC) (EUR) (HEDGED) EUR 2025-07-14 32.66 -0.49 0.46 6.77 9.08 13.09 42.74 55.15
FIDELITY FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND A (ACC) (USD) USD 2025-07-14 31.33 -0.76 0.67 8.75 18.54 19.44 58.39 62.25
FIDELITY FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND A (HMDIST) (G) (PLN) (HEDGED) PLN 2025-07-14 16.09 -0.56 0.25 6.13 7.91 10.81 33.42 38.35
FIDELITY FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND A (MINC) (G) (EUR) EUR 2025-07-14 25.16 -0.67 -0.36 5.14 3.20 8.50 25.74 38.85
FIDELITY FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND A (MINC) (G) (USD) USD 2025-07-14 22.21 -0.76 0.50 8.13 17.14 16.53 46.02 41.92
FIDELITY FUNDS GLOBAL DIVIDEND PLUS FUND A (ACC) (EUR) EUR 2025-07-14 24.90 -0.80 -0.44 7.56 4.58 9.26 35.84 50.91
FIDELITY FUNDS GLOBAL EQUITY INCOME FUND A-ACC-EUR EUR 2025-07-14 20.19 -0.88 -1.32 3.70 2.91 10.63 40.79 72.56
FIDELITY FUNDS GLOBAL HIGH YIELD FUND A (ACC) (USD) USD 2025-07-14 16.88 0.00 1.08 5.04 3.30 7.38 26.16 16.41
FIDELITY FUNDS GLOBAL HIGH YIELD FUND A (MINC) (EUR) (HEDGED) EUR 2025-07-14 7.51 0.00 0.40 2.88 -0.66 -0.27 1.76 -15.90
FIDELITY FUNDS GLOBAL INCOME FUND A (ACC) (EUR) (HEDGED) EUR 2025-07-14 12.12 -0.08 0.66 4.30 3.95 5.94 14.45 5.30
FIDELITY FUNDS GLOBAL INFLATION -LINKED BOND FUND A-ACC-EUR (HEDGED) EUR 2025-07-14 12.44 0.08 0.57 1.80 3.07 2.39 0.89 2.73
FIDELITY FUNDS GLOBAL INFLATION -LINKED BOND FUND A-ACC-USD USD 2025-07-14 12.05 0.00 0.75 3.17 8.36 6.17 9.85 8.46
FIDELITY FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND FUND A(ACC) (PLN) (HEDGED) PLN 2025-07-14 11.22 0.18 0.90 2.65 4.57 5.25 13.45
FIDELITY FUNDS GLOBAL MULTI ASSET GROWTH & INCOME FUND A (ACC) (EUR) (HEDGED) EUR 2025-07-14 11.89 -0.25 1.54 9.08 9.99 7.12 20.10 7.21