0 zł prowizji za obrót ETF/ETC na GPW Skorzystaj z promocji do 31.12.2025 r. Sprawdź + nota prawna
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego

Fundusze inwestycyjne

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
  Nazwa funduszu Waluta Data wyceny Wartość 1d 1m 3m 6m 12m 36m 60m
FIDELITY FUNDS GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A (MINC) (G)(USD) USD 2025-07-03 7.78 0.39 1.57 3.18 3.18 2.23 -2.99 -15.25
FIDELITY FUNDS GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A (QINC) (G) (EUR) (HEDGED) EUR 2025-07-03 6.96 0.43 1.16 1.46 1.02 -0.57 -7.69 -20.18
FIDELITY FUNDS IBERIA FUND A (ACC) (EUR) EUR 2025-07-03 29.59 1.02 1.34 10.49 22.22 26.45 84.82 89.80
FIDELITY FUNDS JAPAN VALUE FUND A (ACC) (EUR) EUR 2025-07-03 44.15 -0.07 -1.67 11.86 4.42 6.05 36.73 69.09
FIDELITY FUNDS NORDIC FUND A (ACC) (EUR) EUR 2025-07-03 29.91 1.08 4.47 10.86 8.92 4.22 42.70 109.75
FIDELITY FUNDS PACIFIC FUND A (ACC) (EUR) EUR 2025-07-03 26.57 1.26 4.20 10.20 1.49 10.89 11.40 22.33
FIDELITY FUNDS STRATEGIC BOND FUND A (ACC) (EUR) (HEDGED) EUR 2025-07-03 11.22 -0.18 1.72 1.26 2.47 3.51 6.05 -5.56
FIDELITY FUNDS STRATEGIC BOND FUND A (ACC) (PLN) (HEDGED) PLN 2025-07-03 14.43 -0.14 1.98 2.05 4.11 6.57 19.95 10.66
FIDELITY FUNDS STRATEGIC BOND FUND A (ACC) (USD) USD 2025-07-03 11.67 -0.17 1.83 1.66 3.27 5.23 12.64 2.37
FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE EUROPE EQUITY FUND A (ACC) (EUR) EUR 2025-07-03 20.62 0.83 -1.58 6.78 6.23 4.72 36.02 33.03
FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE EUROZONE EQUITY FUND A-ACC-EUR EUR 2025-07-03 26.31 0.77 -1.35 5.49 8.99 4.40 38.84 47.48
FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL HEALTH CARE FUND A (ACC) (EUR) EUR 2025-07-03 36.94 0.19 -2.46 -8.99 -16.08 -18.78 -8.75 11.63
FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL HEALTH CARE FUND A (ACC) (USD) USD 2025-07-03 24.03 -0.08 0.84 -3.18 -3.76 -11.59 2.47 16.82
FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A (ACC) PLN (HEDGED) PLN 2025-07-03 12.00 0.84 3.99 11.84 8.99 6.48 29.45 40.19
FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A (ACC) USD USD 2025-07-03 14.76 0.82 4.02 11.99 8.77 5.88 25.72 36.79
FIDELITY FUNDS US DOLLAR BOND FUND A (ACC) (PLN) (HEDGED) PLN 2025-07-03 12.04 -0.17 1.43 0.25 4.42 5.52 12.52 1.01
FIDELITY FUNDS US DOLLAR BOND FUND A (ACC) (USD) USD 2025-07-03 17.75 -0.17 1.37 0.00 3.80 4.60 6.67 -5.79
FIDELITY FUNDS US DOLLAR BOND FUND A (MDIST) (USD) USD 2025-07-03 11.26 -0.18 1.08 -0.88 1.99 1.08 -3.01 -15.72
FIDELITY FUNDS US DOLLAR CASH FUND A (ACC) (PLN) (HEDGED) PLN 2025-07-03 11.79 0.00 0.43 1.29 2.70 5.65
FIDELITY FUNDS US DOLLAR CASH FUND A (ACC) (USD) USD 2025-07-03 12.97 0.08 0.39 1.09 2.13 4.68 14.47 14.07