0 zł prowizji za obrót ETF/ETC na GPW Skorzystaj z promocji do 31.12.2025 r. Sprawdź + nota prawna
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego

Fundusze inwestycyjne

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
  Nazwa funduszu Waluta Data wyceny Wartość 1d 1m 3m 6m 12m 36m 60m
FIDELITY FUNDS GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A (MINC) (G)(USD) USD 2025-06-02 7.65 -0.26 1.32 -0.26 -0.65 -0.26 -9.79 -15.56
FIDELITY FUNDS GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A (QINC) (G) (EUR) (HEDGED) EUR 2025-06-02 6.86 0.00 1.03 -0.87 -2.14 -1.58 -13.71 -20.14
FIDELITY FUNDS IBERIA FUND A (ACC) (EUR) EUR 2025-06-02 29.26 0.41 7.81 10.88 19.97 22.17 72.93 87.93
FIDELITY FUNDS JAPAN VALUE FUND A (ACC) (EUR) EUR 2025-06-02 44.89 0.92 5.40 3.84 4.27 10.43 33.13 66.88
FIDELITY FUNDS NORDIC FUND A (ACC) (EUR) EUR 2025-06-02 28.85 0.03 6.93 0.70 6.42 -0.24 21.52 100.77
FIDELITY FUNDS PACIFIC FUND A (ACC) (EUR) EUR 2025-06-02 25.46 -0.04 4.64 -5.81 -1.55 4.17 1.23 22.94
FIDELITY FUNDS STRATEGIC BOND FUND A (ACC) (EUR) (HEDGED) EUR 2025-06-02 11.03 -0.18 -0.99 -0.54 -0.54 2.32 -0.27 -6.13
FIDELITY FUNDS STRATEGIC BOND FUND A (ACC) (PLN) (HEDGED) PLN 2025-06-02 14.14 -0.21 -0.70 0.21 1.07 5.29 13.12 9.78
FIDELITY FUNDS STRATEGIC BOND FUND A (ACC) (USD) USD 2025-06-02 11.45 -0.26 -0.87 -0.17 0.17 4.09 6.02 1.69
FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE EUROPE EQUITY FUND A (ACC) (EUR) EUR 2025-06-02 20.89 -0.24 5.24 0.43 5.72 5.99 25.92 41.24
FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE EUROZONE EQUITY FUND A-ACC-EUR EUR 2025-06-02 26.63 -0.26 4.43 -0.22 9.59 6.31 29.65 55.91
FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL HEALTH CARE FUND A (ACC) (EUR) EUR 2025-06-02 37.72 -0.84 -2.53 -17.12 -17.57 -15.44 -6.49 13.92
FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL HEALTH CARE FUND A (ACC) (USD) USD 2025-06-02 23.86 -0.13 -1.20 -9.04 -10.13 -10.80 -0.42 16.62
FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A (ACC) PLN (HEDGED) PLN 2025-06-02 11.43 -0.26 3.44 3.44 -3.30 -0.78 11.62 32.60
FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A (ACC) USD USD 2025-06-02 14.06 -0.21 3.31 3.38 -3.70 -1.33 8.32 29.47
FIDELITY FUNDS US DOLLAR BOND FUND A (ACC) (PLN) (HEDGED) PLN 2025-06-02 11.87 -0.25 -0.67 0.34 0.85 5.70 9.81 0.42
FIDELITY FUNDS US DOLLAR BOND FUND A (ACC) (USD) USD 2025-06-02 17.52 -0.23 -0.74 0.00 0.29 4.85 3.79 -6.16
FIDELITY FUNDS US DOLLAR BOND FUND A (MDIST) (USD) USD 2025-06-02 11.14 -0.54 -1.07 -1.15 -1.50 1.00 -5.43 -15.92
FIDELITY FUNDS US DOLLAR CASH FUND A (ACC) (PLN) (HEDGED) PLN 2025-06-02 11.73 0.00 0.43 1.30 2.80 5.68
FIDELITY FUNDS US DOLLAR CASH FUND A (ACC) (USD) USD 2025-06-02 12.92 0.08 0.39 1.10 2.13 4.79 14.13 13.63