0 zł prowizji za obrót ETF/ETC na GPW Skorzystaj z promocji do 31.12.2025 r. Sprawdź + nota prawna
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego

Notowania

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
X
Nazwa funduszu Waluta Data wyceny Wartość 1d 1m 3m 6m 12m 36m 60m
ALLIANZ GLOBALNY STABILNEGO DOCHODU (ALLIANZ FIO) PLN 2025-03-13 135.80 0.15 -2.09 -1.39 0.88 4.77 11.00 29.47
BLACKROCK GF ESG MULTI-ASSET FUND CLASS A2 (EUR) EUR 2025-03-14 19.09 0.42 -4.02 -4.93 -1.85 1.49 -1.55 27.18
BLACKROCK GF ESG MULTI-ASSET FUND CLASS A2 HEDGED (USD) USD 2025-03-14 53.15 0.40 -4.04 -4.65 -1.30 2.86 4.52 37.37
BLACKROCK GF GLOBAL ALLOCATION A2 (EUR) EUR 2025-03-14 72.45 0.53 -7.54 -6.73 1.29 4.09 13.93 51.09
BLACKROCK GF GLOBAL ALLOCATION A2 HEDGED (EUR) EUR 2025-03-14 44.18 0.64 -4.25 -3.91 -1.43 2.22 5.04 32.99
BLACKROCK GF GLOBAL ALLOCATION A2 HEDGED (GBP) GBP 2025-03-14 38.15 0.61 -4.17 -3.49 -0.65 3.70 9.41 40.00
BLACKROCK GF GLOBAL ALLOCATION A2 HEDGED (PLN) PLN 2025-03-14 22.97 0.61 -4.17 -3.37 -0.26 4.36 16.90 50.23
BLACKROCK GF GLOBAL ALLOCATION A2 (USD) USD 2025-03-14 78.81 0.64 -4.26 -3.54 -0.69 3.90 13.04 47.47
FIDELITY FUNDS GLOBAL MULTI ASSET GROWTH & INCOME FUND A (ACC) (EUR) (HEDGED) EUR 2025-03-13 11.07 -0.45 -1.86 -1.25 -0.81 1.47 2.12 9.50
FIDELITY FUNDS GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A (ACC) (EUR) (HEDGED) EUR 2025-03-13 11.83 -0.25 -0.76 -0.42 0.08 2.87 -0.42 5.91
FIDELITY FUNDS GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A (ACC) (PLN) (HEDGED) PLN 2025-03-13 12.95 -0.15 -0.46 0.39 0.86 3.85 8.28 16.14
FIDELITY FUNDS GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A (ACC) (USD) USD 2025-03-13 13.56 -0.15 -0.59 0.15 0.52 3.43 2.65 11.24
FIDELITY FUNDS GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A (HMDIST) (G) (PLN) (PLN / USD HEDGED) PLN 2025-03-13 8.29 -0.24 -0.96 -1.19 -2.36 -2.70 -13.65 -15.58
FIDELITY FUNDS GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A (MINC) (G)(USD) USD 2025-03-13 7.56 -0.26 -1.05 -1.31 -2.45 -2.58 -13.00 -13.80
FIDELITY FUNDS GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A (QINC) (G) (EUR) (HEDGED) EUR 2025-03-13 6.85 -0.29 -0.87 -1.86 -2.84 -2.97 -15.43 -17.67
FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND A (ACC) EUR-H1 EUR 2025-03-13 14.00 -0.50 -9.21 -8.50 -1.06 1.30 12.99 34.74
FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND A (ACC) USD USD 2025-03-13 15.17 -0.91 -5.89 -5.13 -3.01 0.40 11.63 30.33
FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND N (ACC) PLN-H1 PLN 2025-03-13 16.08 -0.86 -5.85 -5.08 -2.96 0.06 11.13 25.43
GOLDMAN SACHS STABILNY GLOBALNEJ DYWERSYFIKACJI (SFIO) PLN 2025-03-13 144.01 -0.14 -1.59 -0.76 1.19 5.39 15.16 22.45
INVESTOR AKUMULACJI KAPITALU (INVESTOR SFIO) PLN 2025-03-13 109.77 0.10 -0.60 1.14 0.79 4.50 19.08
12