Notowania

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
X
Nazwa funduszu Waluta Data wyceny Wartość 1d 1m 3m 6m 12m 36m 60m
ALLIANZ GLOBALNY STABILNEGO DOCHODU (ALLIANZ FIO) PLN 2025-07-08 139.14 -0.13 1.21 6.38 2.05 4.77 20.69 25.31
BLACKROCK GF ESG MULTI-ASSET FUND CLASS A2 (EUR) EUR 2025-07-09 19.97 0.30 1.58 12.07 1.47 3.10 7.02 18.52
BLACKROCK GF ESG MULTI-ASSET FUND CLASS A2 HEDGED (USD) USD 2025-07-09 56.05 0.29 1.84 12.91 2.45 4.83 13.97 28.38
BLACKROCK GF GLOBAL ALLOCATION A2 (EUR) EUR 2025-07-09 74.23 0.37 0.08 10.87 -3.58 2.36 16.46 34.55
BLACKROCK GF GLOBAL ALLOCATION A2 HEDGED (EUR) EUR 2025-07-09 48.25 0.33 2.55 16.55 8.21 8.48 24.71 25.39
BLACKROCK GF GLOBAL ALLOCATION A2 HEDGED (GBP) GBP 2025-07-09 41.89 0.34 2.75 17.11 9.12 10.18 30.13 32.82
BLACKROCK GF GLOBAL ALLOCATION A2 HEDGED (PLN) PLN 2025-07-09 25.30 0.32 2.76 17.40 9.48 11.11 37.80 42.54
BLACKROCK GF GLOBAL ALLOCATION A2 (USD) USD 2025-07-09 86.89 0.36 2.83 17.51 9.49 10.70 34.42 39.05
FIDELITY FUNDS GLOBAL MULTI ASSET GROWTH & INCOME FUND A (ACC) (EUR) (HEDGED) EUR 2025-07-08 11.89 -0.08 1.71 11.43 8.88 8.29 16.91 7.60
FIDELITY FUNDS GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A (ACC) (EUR) (HEDGED) EUR 2025-07-08 12.17 0.00 0.50 5.37 4.11 4.82 8.76 2.53
FIDELITY FUNDS GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A (ACC) (PLN) (HEDGED) PLN 2025-07-08 13.56 -0.15 1.04 7.45 6.52 8.13 20.43 14.72
FIDELITY FUNDS GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A (ACC) (USD) USD 2025-07-08 14.15 -0.14 0.93 7.12 6.07 7.36 14.95 8.68
FIDELITY FUNDS GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A (HMDIST) (G) (PLN) (PLN / USD HEDGED) PLN 2025-07-08 8.48 -0.24 0.36 5.60 3.04 1.19 -3.64 -17.19
FIDELITY FUNDS GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A (MINC) (G)(USD) USD 2025-07-08 7.75 -0.13 0.52 5.59 3.06 1.31 -2.76 -15.85
FIDELITY FUNDS GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A (QINC) (G) (EUR) (HEDGED) EUR 2025-07-08 6.95 0.00 0.58 3.89 1.16 -1.14 -7.82 -20.48
FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND A (ACC) EUR-H1 EUR 2025-07-08 14.55 -0.14 0.55 12.79 -4.09 0.97 19.85 28.99
FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND A (ACC) USD USD 2025-07-08 17.05 -0.06 3.08 20.75 9.09 9.36 38.28 33.52
FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND N (ACC) PLN-H1 PLN 2025-07-08 18.07 -0.11 3.02 20.87 9.12 9.32 37.10 29.72
GOLDMAN SACHS STABILNY GLOBALNEJ DYWERSYFIKACJI (SFIO) PLN 2025-07-08 148.41 0.02 0.97 5.78 2.76 5.95 22.37 22.44
INVESTOR AKUMULACJI KAPITALU (INVESTOR SFIO) PLN 2025-07-08 114.99 -0.23 1.50 3.19 6.44 8.52 34.04
12