Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Notowania

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
X
Nazwa funduszu Waluta Data wyceny Wartość 1d 1m 3m 6m 12m 36m 60m
BLACKROCK GF WORLD MINING A2 HEDGED (PLN) PLN 2024-05-15 9.67 -0.10 4.20 19.24 14.71 4.43 -5.01 80.75
BLACKROCK GF WORLD MINING A2 (USD) USD 2024-05-15 66.70 -0.15 4.24 19.15 15.02 4.66 -4.18 88.63
BLACKROCK GF WORLD TECHNOLOGY A2 (EUR) EUR 2024-05-15 75.54 1.53 -1.03 2.83 22.47 46.51 25.80 128.63
BLACKROCK GF WORLD TECHNOLOGY A2 (USD) USD 2024-05-15 81.85 1.68 0.81 3.39 22.46 45.90 12.68 121.52
FIDELITY FUNDS AMERICA FUND A (ACC) (EUR) EUR 2024-05-15 41.04 0.32 -0.17 4.24 11.61 21.03 31.33 53.82
FIDELITY FUNDS AMERICA FUND A (ACC) (EUR) (HEDGED) EUR 2024-05-15 19.72 0.72 1.65 4.78 10.79 18.51 11.48 33.69
FIDELITY FUNDS AMERICA FUND A (ACC) (PLN) (HEDGED) PLN 2024-05-15 24.03 0.67 1.78 5.21 11.82 21.61 23.74 51.70
FIDELITY FUNDS AMERICA FUND A (ACC) (USD) USD 2024-05-15 34.97 0.69 1.83 5.17 11.69 20.88 18.18 49.06
FIDELITY FUNDS ASEAN FUND A (ACC) (USD) USD 2024-05-15 26.18 0.46 3.72 5.01 10.09 2.63 1.20 9.31
FIDELITY FUNDS ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A (MINC) (G) (USD) USD 2024-05-15 13.33 0.60 6.90 6.55 7.76 3.74 -8.76 20.20
FIDELITY FUNDS ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A (ACC) (USD) USD 2024-05-15 30.59 0.49 5.01 9.25 10.04 14.10 15.48 45.88
FIDELITY FUNDS CHINA CONSUMER FUND A (ACC) (USD) USD 2024-05-15 14.27 0.28 15.36 12.36 -2.59 -7.88 -46.09 -24.54
FIDELITY FUNDS CHINA CONSUMER FUND A-ACC-EUR EUR 2024-05-15 17.98 -0.11 13.01 11.26 -2.65 -7.79 -40.11 -22.16
FIDELITY FUNDS EMERGING ASIA FUND A (ACC) (EUR) EUR 2024-05-15 32.53 0.46 5.96 11.83 11.06 13.54 10.95 28.73
FIDELITY FUNDS EMERGING ASIA FUND A (ACC) (PLN) (HEDGED) PLN 2024-05-15 21.31 0.57 7.52 13.96 12.87 17.41 12.39 31.95
FIDELITY FUNDS EMERGING ASIA FUND A (ACC) (USD) USD 2024-05-15 22.38 0.81 8.06 12.80 11.12 13.37 -0.22 24.75
FIDELITY FUNDS EMERGING EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA FUND A (ACC) (EUR) EUR 2024-05-15 14.90 -0.27 2.76 6.43 13.91 19.10 -31.81 -17.08
FIDELITY FUNDS EMERGING EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA FUND A (ACC) (PLN) (HEDGED) PLN 2024-05-15 12.08 -0.17 2.98 5.96 13.85 17.40 -26.21 -7.79
FIDELITY FUNDS EMERGING EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA FUND A (ACC) (USD) USD 2024-05-15 12.09 0.17 4.86 7.47 13.95 19.00 -38.63 -19.61
FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS FUND A (ACC) (USD) USD 2024-05-15 20.31 1.20 6.50 10.20 14.81 16.26 -22.60 14.55