Notowania

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
X
Nazwa funduszu Waluta Data wyceny Wartość 1d 1m 3m 6m 12m 36m 60m
INVESTOR AKCJI (INVESTOR FIO) PLN 2025-06-27 428.87 1.47 3.35 15.25 1.43 7.97 47.96 25.48
INVESTOR AKCJI SPOLEK WZROSTOWYCH (INVESTOR SFIO) PLN 2025-06-27 171.90 1.84 5.66 18.23 -0.06 12.57 47.20 11.37
INVESTOR AKUMULACJI KAPITALU (INVESTOR SFIO) PLN 2025-06-27 114.41 0.21 0.78 3.18 6.15 8.14 36.56
INVESTOR FUNDAMENTALNY DYWIDEND I WZROSTU (INVESTOR FIO) PLN 2025-06-27 1049.83 2.02 0.76 6.15 18.65 11.42 82.73 98.28
INVESTOR GOLD (INVESTOR SFIO) PLN 2025-06-27 278.57 -1.34 -0.43 6.94 24.21 37.59 65.73 60.01
INVESTOR INDIE I CHINY (INVESTOR SFIO) PLN 2025-06-27 286.86 -0.44 -0.38 -3.79 -2.84 1.08 -3.52 19.51
INVESTOR KONSERWATYWNY (INVESTOR SFIO) PLN 2025-06-27 122.58 0.05 0.63 1.57 3.10 6.51 27.86 22.42
INVESTOR MALYCH I SREDNICH SPOLEK RYNKOW ROZWINIETYCH (INVESTOR FIO) PLN 2025-06-27 92.18 1.85 2.07 11.73 7.78 11.71 71.59 51.84
INVESTOR NIEMCY (INVESTOR SFIO) PLN 2025-06-27 322.85 1.54 -0.76 4.62 16.56 23.09 56.59 56.04
INVESTOR NOWYCH TECHNOLOGII (INVESTOR SFIO) PLN 2025-06-27 203.48 1.23 4.91 14.42 -0.52 4.39 32.21 12.67
INVESTOR OBLIGACJI SKARBOWYCH KROTKOTERMINOWY (INVESTOR SFIO) PLN 2025-06-27 161.91 -0.01 0.56 1.08 2.49 4.93 23.06 18.04
INVESTOR OBLIGACJI UNIWERSALNY (INVESTOR FIO) PLN 2025-06-27 376.93 0.08 0.88 2.71 4.60 7.06 31.55 4.34
INVESTOR OSZCZEDNOSCIOWY (INVESTOR FIO) PLN 2025-06-27 322.45 0.01 0.62 1.53 3.22 6.62 27.23 24.06
INVESTOR QUALITY (INVESTOR SFIO) PLN 2025-06-27 295.23 1.00 1.71 5.51 4.58 8.12 57.41 90.23
INVESTOR RYNKOW WSCHODZACYCH (INVESTOR SFIO) PLN 2025-06-27 99.03 0.42 4.18 5.54 10.44 10.28 19.36 22.55
INVESTOR SEKTORA NIERUCHOMOSCI (INVESTOR SFIO) PLN 2025-06-27 91.24 -0.98 -1.17 -4.22 -5.38 3.03 2.68 25.74
INVESTOR SUROWCOWY (INVESTOR SFIO) PLN 2025-06-27 87.36 0.03 1.25 -1.42 5.52 3.40 10.85 11.83
INVESTOR TOP MALYCH I SREDNICH SPOLEK (INVESTOR FIO) PLN 2025-06-27 560.68 1.58 0.18 5.99 18.40 14.70 89.72 81.43
INVESTOR TURCJA (INVESTOR SFIO) PLN 2025-06-27 130.27 -1.62 -1.73 -8.72 -22.28 -29.34 36.88 28.13
INVESTOR VALUE (INVESTOR SFIO) PLN 2025-06-27 101.57 1.21 2.72 -0.84 -1.34 0.81 20.39 2.12
12