0 zł prowizji za obrót ETF/ETC na GPW Skorzystaj z promocji do 31.12.2025 r. Sprawdź + nota prawna
Invest Cuffs 2025 Oddaj głos na Biuro Maklerskie Alior Banku Zagłosuj
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego

Notowania

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
X
Nazwa funduszu Waluta Data wyceny Wartość 1d 1m 3m 6m 12m 36m 60m
INVESTOR AKCJI (INVESTOR FIO) PLN 2025-02-17 427.81 0.46 -0.74 4.70 11.81 16.40 17.53 27.72
INVESTOR AKCJI SPOLEK WZROSTOWYCH (INVESTOR SFIO) PLN 2025-02-17 174.25 0.13 -0.58 4.67 14.82 19.33 19.57 15.65
INVESTOR AKUMULACJI KAPITALU (INVESTOR SFIO) PLN 2025-02-17 110.54 -0.10 2.01 2.86 2.15 6.23 13.98
INVESTOR FUNDAMENTALNY DYWIDEND I WZROSTU (INVESTOR FIO) PLN 2025-02-17 970.25 0.41 6.65 11.61 6.39 12.41 40.15 82.68
INVESTOR GOLD (INVESTOR SFIO) PLN 2025-02-17 247.78 -0.27 6.45 12.11 14.14 39.71 41.94 54.88
INVESTOR INDIE I CHINY (INVESTOR SFIO) PLN 2025-02-17 293.96 0.37 1.68 0.93 7.94 12.50 -2.25 16.70
INVESTOR KONSERWATYWNY (INVESTOR SFIO) PLN 2025-02-17 120.04 0.00 0.76 1.69 2.77 6.55 18.68 18.86
INVESTOR MALYCH I SREDNICH SPOLEK RYNKOW ROZWINIETYCH (INVESTOR FIO) PLN 2025-02-17 86.19 0.60 -2.13 0.83 2.47 13.53 32.52 46.08
INVESTOR NIEMCY (INVESTOR SFIO) PLN 2025-02-17 308.86 0.83 7.73 14.18 18.47 20.47 19.99 29.58
INVESTOR NOWYCH TECHNOLOGII (INVESTOR SFIO) PLN 2025-02-17 208.50 0.00 -0.26 7.57 13.92 12.76 5.89 20.04
INVESTOR OBLIGACJI SKARBOWYCH KROTKOTERMINOWY (INVESTOR SFIO) PLN 2025-02-17 159.12 0.03 0.46 1.33 2.18 4.97 17.42 15.79
INVESTOR OBLIGACJI UNIWERSALNY (INVESTOR FIO) PLN 2025-02-17 365.12 -0.14 1.28 1.28 1.08 4.93 9.25 4.30
INVESTOR OSZCZEDNOSCIOWY (INVESTOR FIO) PLN 2025-02-17 315.67 0.02 0.85 1.73 2.95 6.53 19.97 20.82
INVESTOR QUALITY (INVESTOR SFIO) PLN 2025-02-17 294.09 -0.05 3.47 4.59 6.06 14.21 36.70 37.83
INVESTOR RYNKOW WSCHODZACYCH (INVESTOR SFIO) PLN 2025-02-17 93.75 0.65 5.05 4.33 3.55 8.91 -1.78 -0.47
INVESTOR SEKTORA NIERUCHOMOSCI (INVESTOR SFIO) PLN 2025-02-17 98.52 -0.31 0.92 0.06 5.52 11.55 4.90 1.00
INVESTOR SUROWCOWY (INVESTOR SFIO) PLN 2025-02-17 88.85 0.08 1.90 8.83 10.06 11.61 -4.66 -1.43
INVESTOR TOP MALYCH I SREDNICH SPOLEK (INVESTOR FIO) PLN 2025-02-17 514.92 0.67 4.85 9.16 7.44 17.92 42.92 68.39
INVESTOR TURCJA (INVESTOR SFIO) PLN 2025-02-17 158.26 -0.28 -5.89 -2.09 -3.64 -4.14 90.58 29.23
INVESTOR VALUE (INVESTOR SFIO) PLN 2025-02-17 108.31 0.18 1.73 3.01 8.53 14.37 16.39 6.98
12