Oferta publiczna akcji spółki Studenac Group Zapisy do 27 listopada godz. 14:59 Sprawdź ofertę publiczną + nota prawna
0 zł prowizji za obrót ETF/ETC na GPW Skorzystaj z promocji tylko do 30.12.br. Sprawdź + nota prawna
Złap ekstra premię na emeryturę Załóż rachunek maklerski IKE lub IKZE i zyskaj nawet do 400 zł Sprawdź szczegóły promocji + nota prawna
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego

Fundusze inwestycyjne

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
  Nazwa funduszu Waluta Data wyceny Wartość 1d 1m 3m 6m 12m 36m 60m
INVESTOR TOP MALYCH I SREDNICH SPOLEK (INVESTOR FIO) PLN 2024-11-21 470.08 0.91 -0.72 -1.61 -3.82 20.05 18.73 61.89
INVESTOR TURCJA (INVESTOR SFIO) PLN 2024-11-21 162.50 3.95 9.19 -1.01 -15.03 6.40 77.07 38.45
INVESTOR VALUE (INVESTOR SFIO) PLN 2024-11-21 106.33 1.32 2.50 5.66 3.46 21.77 11.00 6.29
INVESTOR ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (INVESTOR FIO) PLN 2024-11-21 45.14 0.58 -0.07 -0.20 0.78 9.40 2.59 19.07
INVESTOR ZROWNOWAZONY (INVESTOR FIO) PLN 2024-11-21 869.32 0.85 -0.34 -0.42 -0.84 12.26 -0.52 32.91
IPOPEMA AKTYWNEJ SELEKCJI B (IPOPEMA SFIO) PLN 2024-11-21 153.85 0.55 0.35 1.89 -2.51 7.26 19.65
IPOPEMA DLUZNY B (IPOPEMA SFIO) PLN 2024-11-21 115.10 0.15 -0.03 -0.16 2.24 4.91 4.60 -2.08
IPOPEMA EMERYTURA PLUS B (IPOPEMA SFIO) PLN 2024-11-21 168.84 0.49 -0.52 -1.29 -1.26 7.92 11.42 20.95
IPOPEMA GLOBALNYCH MEGATRENDOW B (IPOPEMA SFIO) PLN 2024-11-21 123.54 3.57 11.16 9.66 12.22 28.71 -40.94 -11.38
IPOPEMA KONSERWATYWNY UNIWERSALNY B (IPOPEMA SFIO) PLN 2024-11-21 133.07 0.11 -0.05 0.40 2.39 7.15 15.55 13.55
IPOPEMA MALYCH I SREDNICH SPOLEK B (IPOPEMA SFIO) PLN 2024-11-21 192.52 1.01 -0.52 -0.05 -5.58 12.28 28.30 65.32
IPOPEMA OBLIGACJI UNIWERSALNY B (IPOPEMA SFIO) PLN 2024-11-21 141.23 0.06 0.15 0.06 3.36 8.76 10.81 3.62
IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZLOTA I METALI SZLACHETNYCH B (IPOPEMA SFIO) PLN 2024-11-21 181.80 0.43 -6.99 2.26 4.63 26.35
IPOPEMA ZROWNOWAZONY INWESTYCJI GLOBALNYCH B (IPOPEMA SFIO) PLN 2024-11-21 57.11 0.42 -0.10 -1.64 1.62 2.00 0.11 -22.95
PZU AKCJI GLOBALNYCH TRENDOW (EUR) (PZU FIO PARASOLOWY) EUR 2024-11-21 15.65 0.97 4.54 5.81 5.74 23.33 17.76
PZU AKCJI GLOBALNYCH TRENDOW (PZU FIO PARASOLOWY) PLN 2024-11-21 68.05 1.14 5.29 7.33 8.02 22.86 9.33
PZU AKCJI KRAKOWIAK ( PZU FIO PARASOLOWY KAT I) PLN 2024-11-21 94.33 1.25 -2.58 -4.98 -9.86 9.56 14.71 20.40
PZU AKCJI KRAKOWIAK (PZU FIO PARASOLOWY) PLN 2024-11-21 93.32 1.26 -2.73 -5.09 -9.94 9.43 13.99 19.11
PZU AKCJI MALYCH I SREDNICH SPOLEK ( PZU FIO PARASOLOWY KAT I) PLN 2024-11-21 87.29 1.15 1.09 -1.36 -4.72 24.36 29.13 94.54
PZU AKCJI MALYCH I SREDNICH SPOLEK (PZU FIO PARASOLOWY) PLN 2024-11-21 68.23 1.13 0.43 -1.60 -5.39 21.41 25.17 86.68