Invest Cuffs 2024! Oddaj głos na Biuro Maklerskie Alior Banku Zagłosuj
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Promocja dla subfunduszy Alior TFI Wszystkie subfundusze Alior TFI za 0% Sprawdź + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna
Instrument Czas Bid Ask Zmiana % Zmiana
AUDCAD 16:00:48 0.90417 0.90423 0.25% 0.00226
AUDCHF 16:00:48 0.65745 0.6575 0.62% 0.00404
AUDJPY 16:00:48 81.944 81.948 0.51% 0.41200
AUDNZD 16:00:46 1.07409 1.07414 0.46% 0.00497
AUDUSD 16:00:48 0.71217 0.71219 0.65% 0.00458
CADJPY 16:00:48 90.623 90.631 0.25% 0.22300
CHFJPY 16:00:48 124.636 124.64 0.11% 0.13200
CHFPLN 16:00:47 4.29886 4.2997 -0.15% -0.00660
EURAUD 16:00:48 1.60622 1.6063 -0.68% -0.01103
EURCAD 16:00:48 1.45235 1.45239 -0.60% -0.00882
EURCHF 16:00:48 1.05605 1.05609 -0.26% -0.00275
EURGBP 16:00:48 0.84551 0.84552 -0.06% -0.00047
EURHUF 16:00:48 353.499 353.6 0.13% 0.46700
EURJPY 16:00:48 131.626 131.631 -0.40% -0.52700
EURNOK 16:00:48 10.0476 10.0474 0.04% 0.00365
EURNZD 16:00:48 1.72523 1.7254 -0.38% -0.00659
EURPLN 16:00:48 4.53987 4.54077 -0.31% -0.01393
EURSEK 16:00:43 10.43919 10.44072 -0.14% -0.01458
EURUSD 16:00:48 1.14394 1.14396 -0.21% -0.00245
GBPAUD 16:00:48 1.89972 1.89977 -0.54% -0.01030
12