• GPWB-B1Y3Y 0.00%
  • GPWB-B1Y4Y 0.00%
  • GPWB-B1Y5Y 0.00%
  • GPWB-B3Y5Y 0.00%
  • GPWB-B5Y 0.00%
  • INNOVATOR 0.00%
  • mWIG40 0.72%
  • mWIG40dvp 0.00%
  • mWIG40TR 0.73%
  • NCIndex -0.09%
  • sWIG80 0.56%
  • sWIG80dvp 0.00%
  • sWIG80TR 0.56%
  • TBSP.Index 0.00%
  • WIG 0.68%
  • WIG140 0.70%
  • WIG20 0.88%
  • WIG20dvp 0.00%
  • WIG20lev 1.36%
  • WIG20short -0.65%
  • WIG20TR 0.71%
  • WIG30 0.71%
  • WIG30TR 0.70%
  • WIG-BANKI 1.60%
  • WIG-BUDOW 0.33%
  • WIG-CEE 0.00%
  • WIG-CHEMIA 1.92%
  • WIGdiv 0.61%
  • WIG-ENERG 0.52%
  • WIG-ESG 0.67%
  • WIG.GAMES5 -1.56%
  • WIG-GORNIC 0.50%
  • WIG-GRY -2.26%
  • WIG-INFO 0.59%
  • WIG-LEKI -0.26%
  • WIG-MEDIA 0.02%
  • WIG-MOTO 1.67%
  • WIG.MS-BAS 0.57%
  • WIG.MS-FIN 1.79%
  • WIG.MS-PET 1.26%
  • WIG-NRCHOM 0.54%
  • WIG-ODZIEZ -0.55%
  • WIG-PALIWA 1.12%
  • WIG-Poland 0.00%
  • WIG-SPOZYW 0.07%
  • WIGtech -0.07%
  • WIGtechTR -0.07%
  • WIG-Ukrain 0.00%
Wyświetl

Rynki Zagraniczne dostępne w ofercie Alior Banku!

Sprawdź szczegóły!

Porównaj fundusze

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
  Nazwa funduszu Waluta Data wyceny Wartość 1d 1m 3m 6m 12m 36m 60m
FIDELITY FUNDS AMERICA FUND A (ACC) (USD) USD 2023-03-15 27.75 -2.56 -9.87 -6.41 -5.96 -11.65 53.15 16.89
FIDELITY FUNDS ASEAN FUND A (ACC) (USD) USD 2023-03-15 24.34 0.08 -5.07 -1.66 -0.04 -5.40 30.09 -5.44
FIDELITY FUNDS ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A (MINC) (G) (USD) USD 2023-03-15 12.42 -1.35 -5.77 -2.28 0.08 -8.74 29.92 0.16
FIDELITY FUNDS ASIAN BOND FUND A (ACC) (USD) USD 2023-03-15 14.07 0.93 0.14 1.96 1.44 -2.70 -7.01 5.95
FIDELITY FUNDS ASIAN BOND FUND A-ACC-PLN (HEDGED) PLN 2023-03-15 9.16 0.99 0.33 2.81 3.74 2.00
FIDELITY FUNDS ASIAN HIGH YIELD FUND A (ACC) (USD) USD 2023-03-15 13.64 -0.29 -3.19 5.17 15.20 3.18 -23.88 -22.28
FIDELITY FUNDS ASIAN HIGH YIELD FUND A (MINC) (G) (USD) USD 2023-03-15 4.81 -0.41 -3.80 3.44 10.32 -5.50 -40.98 -48.34
FIDELITY FUNDS ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A (ACC) (USD) USD 2023-03-15 25.46 -0.86 -4.36 -1.39 3.58 3.88 56.48 11.28
FIDELITY FUNDS CHINA CONSUMER FUND A (ACC) (USD) USD 2023-03-15 15.36 -2.78 -10.18 -4.54 -0.26 3.99 -14.33 -30.62
FIDELITY FUNDS CHINA CONSUMER FUND A-ACC-EUR EUR 2023-03-15 19.94 -1.19 -8.99 -3.67 -5.50 7.96 -9.40 -18.94
FIDELITY FUNDS CHINA RMB BOND FUND A (ACC) (EUR) EUR 2023-03-15 14.75 1.37 0.20 4.09 -2.96 -4.41 8.54 18.19
FIDELITY FUNDS CHINA RMB BOND FUND A-ACC-USD USD 2023-03-15 11.44 -0.26 -1.04 3.25 2.42 -7.89 2.60 1.24
FIDELITY FUNDS EMERGING ASIA FUND A (ACC) (EUR) EUR 2023-03-15 28.38 -0.04 -5.78 -0.53 -3.99 3.13 31.15 12.75
FIDELITY FUNDS EMERGING ASIA FUND A (ACC) (PLN) (HEDGED) PLN 2023-03-15 17.41 -1.25 -6.20 -0.63 3.02 7.40 26.80 -2.19
FIDELITY FUNDS EMERGING ASIA FUND A (ACC) (USD) USD 2023-03-15 18.96 -1.66 -7.01 -1.40 1.34 -0.73 24.00 -3.46
FIDELITY FUNDS EMERGING EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA FUND A (ACC) (EUR) EUR 2023-03-15 11.96 -2.61 -7.21 -1.89 -4.17 -11.47 -7.79 -38.19
FIDELITY FUNDS EMERGING EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA FUND A (ACC) (PLN) (HEDGED) PLN 2023-03-15 9.58 -3.04 -7.26 0.21 3.23 -4.10 -5.15 -32.49
FIDELITY FUNDS EMERGING EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA FUND A (ACC) (USD) USD 2023-03-15 9.42 -4.17 -8.45 -2.79 1.18 -14.75 -12.86 -47.08
FIDELITY FUNDS EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND A-ACC-EUR (HEDGED) EUR 2023-03-15 10.63 0.57 -0.28 0.95 2.71 -4.49 -6.43 -8.60
FIDELITY FUNDS EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND A-ACC-USD USD 2023-03-15 12.44 0.57 -0.08 1.63 4.19 -2.12 -3.42 1.47