Rynki Zagraniczne dostępne w ofercie Alior Banku!

Sprawdź szczegóły!

Porównaj fundusze

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
  Nazwa funduszu Waluta Data wyceny Wartość 1d 1m 3m 6m 12m 36m 60m
FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE EUROZONE EQUITY FUND A-ACC-EUR EUR 2023-11-28 22.65 -0.18 9.26 1.66 0.31 8.58 17.66 49.60
FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE FUTURE CONNECTIVITY FUND A-ACC-EUR EUR 2023-11-28 15.58 -0.38 6.79 2.84 6.13 7.37 -5.12
FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE FUTURE CONNECTIVITY FUND A-ACC-PLN (PLN/USD HEDGED) PLN 2023-11-28 8.42 0.24 11.52 4.99 9.49 15.82
FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE FUTURE CONNECTIVITY FUND A-ACC-USD USD 2023-11-28 9.63 0.31 11.72 4.79 8.94 13.83 -12.30
FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL DIVIDEND PLUS FUND A (ACC) (EUR) EUR 2023-11-28 19.89 0.00 3.11 1.22 2.63 4.96 15.57 12.50
FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY INCOME FUND A-ACC-EUR EUR 2023-11-28 15.95 -0.31 2.44 2.18 3.84 6.05 31.38 54.70
FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL HEALTH CARE FUND A (ACC) (EUR) EUR 2023-11-28 39.39 -0.88 1.16 -3.76 -0.61 -6.21 17.90 42.41
FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL HEALTH CARE FUND A (ACC) (USD) USD 2023-11-28 23.99 -0.29 5.73 -2.00 2.00 -0.62 8.95 38.83
FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE STRATEGIC BOND FUND A (ACC) (EUR) (HEDGED) EUR 2023-11-28 10.47 0.29 2.85 1.26 1.55 0.87 -13.76 -2.97
FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE STRATEGIC BOND FUND A (ACC) (PLN) (HEDGED) PLN 2023-11-28 12.92 0.31 3.03 2.05 3.36 5.90 -3.29 12.45
FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE STRATEGIC BOND FUND A (ACC) (USD) USD 2023-11-28 10.61 0.38 3.11 1.82 2.61 3.21 -9.24 7.06
FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A (ACC) EUR PLN 2023-11-28 13.09 -0.15 8.09 -2.60 0.85 0.15 4.64 30.64
FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A (ACC) EUR (EUR/USD HEDGED) EUR 2023-11-28 11.15 0.45 12.74 -1.41 2.29 3.24 -9.79 12.97
FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A (ACC) PLN (HEDGED) PLN 2023-11-28 10.17 0.49 12.87 -0.88 3.78 7.62 -0.97
FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A (ACC) USD PLN 2023-11-28 12.58 0.40 12.93 -0.79 3.54 6.16 -3.31 27.33
FIDELITY FUNDS US DOLLAR BOND FUND A (ACC) (PLN) (HEDGED) PLN 2023-11-28 11.03 0.55 4.15 1.01 0.36 3.08 -8.16 13.36
FIDELITY FUNDS US DOLLAR BOND FUND A (ACC) (USD) USD 2023-11-28 16.42 0.49 4.25 0.86 -0.24 0.86 -13.62 8.17
FIDELITY FUNDS US DOLLAR BOND FUND A (MDIST) (USD) USD 2023-11-28 11.02 0.55 3.96 -0.09 -1.96 -2.39 -18.07 -0.36
FIDELITY FUNDS US DOLLAR CASH FUND A (ACC) (PLN) (HEDGED) PLN 2023-11-28 10.78 0.00 0.47 1.60 3.55 7.69
FIDELITY FUNDS US DOLLAR CASH FUND A (ACC) (USD) USD 2023-11-28 12.01 0.00 0.50 1.35 2.74 4.98 5.81 8.20